项目概况                      
                                             2025年胜利街道向阳社区(新址)办公用房装修工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2025年11月11日 10时00分(北京时间)前提交响应文件。
                                                                                        一、项目基本情况                     
                                           项目编号:JH25-210123-00142                      
                                           项目名称:2025年胜利街道向阳社区(新址)办公用房装修工程                      
                                           采购方式:竞争性磋商                      
                     包组编号:001                     
                                           预算金额(元):856320.15                      
                                           最高限价(元):856320.15                      
                                          2025年胜利街道向阳社区(新址)办公用房装修工程,
计划工期151日历天,计划开工日期: 2025年12月1日,计划竣工日期: 2026年5月1日。
具体内容详见招标文件及工程量清单。
                                                                                                  | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 
                                                   | 工程名称:2025年胜利街道向阳社区(新址)办公用房装修工程 | 标段: | 第  1  页  共  4  页 | 
                                                   | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 
                                                   | 综合单价 | 合价 | 其中 | 
                                                   | 人工费+机械费 | 
                                                   |  |  | 外墙保温 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 |  | 10m2 | 89.663 |  |  |  | 
                                                   | 2 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除涂料 |  | 10m2 | 143.254 |  |  |  | 
                                                   | 3 | 011201001002 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6mm) |  | 100m2 | 14.3254 |  |  |  | 
                                                   | 4 | 011001003016 | 墙面 聚苯乙烯板 厚度(mm) 100 |  | 100m2 | 14.3254 |  |  |  | 
                                                   | 5 | 011201001012 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6mm) |  | 100m2 | 14.3254 |  |  |  | 
                                                   | 6 | 011406003001 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 |  | 100m2 | 1 |  |  |  | 
                                                   | 7 | 011407001007 | 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 |  | 100m2 | 14.3254 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 011610001001 | 门窗拆除 整樘门窗 |  | 10樘 | 8.6 |  |  |  | 
                                                   | 2 | 010801007001 | 成品木门扇 安装 |  | 100m2 | 0.4914 |  |  |  | 
                                                   | 3 | 010802001002 | 隔热断桥铝合金门安装 平开 |  | 100m2 | 0.2804 |  |  |  | 
                                                   | 4 | 010807001002 | 隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开 |  | 100m2 | 3.6081 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 刮大白工程 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 |  | 10m2 | 140.72764 |  |  |  | 
                                                   | 2 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 |  | 10m2 | 81.314 |  |  |  | 
                                                   | 3 | 011407001024 | 抗碱封底涂料 墙面 |  | 100m2 | 15.240439 |  |  |  | 
                                                   | 4 | 011407009003 | 刮大白 墙面 满刮三遍 |  | 100m2 | 13.663658 |  |  |  | 
                                                   | 5 | 011407009004 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 |  | 100m2 | 8.1314 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 本页小计 |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  | 表—08 | 
                                                   |  |  | 
                                                   | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 
                                                   | 工程名称:2025年胜利街道向阳社区(新址)办公用房装修工程 | 标段: | 第  2  页  共  4  页 | 
                                                   | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 
                                                   | 综合单价 | 合价 | 其中 | 
                                                   | 人工费+机械费 | 
                                                   | 1 | 031005001002 | 成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数(片以内) 12 |  | 组 | 66 |  |  |  | 
                                                   | 2 | 031005001013 | 暖气片拆除 |  | 组 | 66 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 照明工程 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 011613001001 | 灯具拆除 吸顶灯 |  | 10套(只) | 5.3 |  |  |  | 
                                                   | 2 | 030412001002 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤1100 |  | 套 | 53 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 水箱房钢结构工程 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 010606002001 | 钢构件制作 钢檩条 圆(方)钢管 |  | t | 0.234315 |  |  |  | 
                                                   | 2 | 010609009013 | 屋面板 压型钢板 |  | 100m2 | 0.3776 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 屋顶防水 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 011607002001 | 屋面拆除 防水层拆除 卷材防水层 |  | 10m2 | 41.953 |  |  |  | 
                                                   | 2 | 010902001020 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 |  | 100m2 | 4.1953 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 墙面防水 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 010903001015 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 |  | 100m2 | 0.8424 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 硬覆盖工程 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 040203003006 | 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 |  | 1000m2 | 1.5 |  |  |  | 
                                                   | 2 | 040203006023 | 沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 5 |  | 100m2 | 15 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 网络工程 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 030501002013 | 其他输入、输出设备安装、调试 监视器 CRT 吊装 |  | 台 | 2 |  |  |  | 
                                                   | 2 | 030501004001 | 数字硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |  |  | 
                                                   | 本页小计 |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  | 表—08 | 
                                                   |  |  | 
                                                   | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 
                                                   | 工程名称:2025年胜利街道向阳社区(新址)办公用房装修工程 | 标段: | 第  3  页  共  4  页 | 
                                                   | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 
                                                   | 综合单价 | 合价 | 其中 | 
                                                   | 人工费+机械费 | 
                                                   | 3 | 030502005002 | 双绞线缆 线槽内布放 ≤4对 |  | 10m | 63.3792 |  |  |  | 
                                                   | 4 | 030501012001 | 交换机 固定配置 16口 |  | 台 | 2 |  |  |  | 
                                                   | 5 | 030501012006 | 交换机 固定配置 5口 |  | 台 | 1 |  |  |  | 
                                                   | 6 | 030411002006 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120 |  | 10m | 7.9574 |  |  |  | 
                                                   | 7 | 030411002007 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤170 |  | 10m | 13.95 |  |  |  | 
                                                   | 8 | 011615001004 | 开孔(打洞) 钻芯 钻孔深度 240mm以内 |  | 10孔 | 2.3 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 大门工程 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 011605002003 | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 |  | 10m2 | 2.2636 |  |  |  | 
                                                   | 2 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除外墙涂料 |  | 10m2 | 3.87 |  |  |  | 
                                                   | 3 | 011604003004 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除外墙涂料 |  | 10m2 | 2.3974 |  |  |  | 
                                                   | 4 | 011201001013 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6mm) |  | 100m2 | 0.84136 |  |  |  | 
                                                   | 5 | 011406003004 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 |  | 100m2 | 0.84136 |  |  |  | 
                                                   | 6 | 011406003002 | 刮腻子 天棚面 满刮二遍 |  | 100m2 | 0.23974 |  |  |  | 
                                                   | 7 | 011407001026 | 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 |  | 100m2 | 0.61336 |  |  |  | 
                                                   | 8 | 011407002001 | 涂料 天棚面 二遍 |  | 100m2 | 0.23974 |  |  |  | 
                                                   | 9 | 010804004001 | 围墙钢大门 钢管框金属网 门扇制作 |  | 100m2 | 0.14311 |  |  |  | 
                                                   | 10 | 010804004002 | 围墙钢大门 钢管框金属网 门扇安装 |  | 100m2 | 0.14311 |  |  |  | 
                                                   | 11 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 混凝土地面 |  | m3 | 0.098 |  |  |  | 
                                                   | 12 | 010101004001 | 人工挖基坑土方 |  | 10m3 | 0.0637 |  |  |  | 
                                                   | 本页小计 |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  | 表—08 | 
                                                   |  |  | 
                                                   | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 
                                                   | 工程名称:2025年胜利街道向阳社区(新址)办公用房装修工程 | 标段: | 第  4  页  共  4  页 | 
                                                   | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 
                                                   | 综合单价 | 合价 | 其中 | 
                                                   | 人工费+机械费 | 
                                                   |  |  | (坑深) 一、二类土 ≤2m |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 13 | 010104006007 | 自卸汽车运土方 运距≤1km |  | 10m3 | 0.0735 |  |  |  | 
                                                   | 14 | 010501003002 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 |  | 10m3 | 0.0735 |  |  |  | 
                                                   | 15 | 010515001017 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 10 |  | t | 0.001728 |  |  |  | 
                                                   | 16 | 010805004002 | 电动升降门 |  | 套 | 1 |  |  |  | 
                                                   |  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 1 | 011104002008 | 条形复合地板(成品) 铺在水泥地面上 |  | 100m2 | 3.57297 |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                   | 本页小计 |  |  |  | 
                                                   | 合    计 |  |  |  | 
                                               
                                           合同履行期限:计划工期151日历天,计划开工日期: 2025年12月1日,计划竣工日期: 2026年5月1日。                      
                                           需落实的政府采购政策内容:落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业等相关政策。                     
                                           本项目(是/否)接受联合体投标:否                      
                                           二、供应商的资格要求                     
                                           1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。                     
                                           2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业监狱企业残疾人福利性企业。                     
                                           3.本项目的特定资格要求:(1)具备建筑工程施工总承包三级(含)及以上资质或装饰装修工程专业承包二级(含)及以上资质;(2)具备有效的安全生产许可证;(3)拟派的项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书且具有有效的安全生产考核合格证(且无在建工程)。                     
                                           三、政府采购供应商入库须知                     
                                           参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。                     
                                           四、获取采购文件                     
                                           时间:2025年10月30日13时00分至2025年11月07日00时01分(北京时间,法定节假日除外)                     
                                           地点:线上获取                     
                                           方式:线上                     
                                           售价:免费                     
                                           五、响应文件提交                     
                                            截止时间:2025年11月11日 10时00分(北京时间)                      
                                           地点:辽宁政府采购网                     
                                           六、开启                     
                                            时间:2025年11月11日 10时00分(北京时间)                      
                                           地点:康平县公共资源交易中心3楼(康平县轻工路2号,原老党校院内)。                     
                                           七、公告期限                     
                                           自本公告发布之日起3个工作日。                     
                                           八、质疑与投诉                     
                                           供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。                     
                                           1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函                      
                                           2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。                      
                                           质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。                      
                                           九、其他补充事宜                     
                                           1、参与本项目的投标供应商须自行办理CA数字证书进行线上报名及线上投标,如因投标供应商自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知(如有电子投标技术问题请拨打辽宁政府采购网技术支持电话咨询)。 2、投标供应商在投标的全过程中要随时关注辽宁政府采购网公告信息,及时获取更正公告等相关信息,否则,由此造成的一切后果,由投标供应商自行负责。 3.未尽事宜依照辽财采函[2021] 363 号文件执行。                      
                                           十、对本次招标提出询问,请按以下方式联系                     
                                           1.采购人信息                     
                                           名  称:康平县胜利街道办事处                     
                                           地  址:辽宁省沈阳市康平县中心路                     
                                           联系方式:024-87343349                     
                                           2.采购代理机构信息                     
                                           名  称:辽宁万诚招投标代理有限公司                     
                                           地  址:沈阳市大东区滂江街22号长峰中心37楼3707                     
                                           联系方式:024-88113888                     
                                           邮箱地址:lnwc2019@126.com                     
                                           开户行:中国建设银行股份有限公司沈阳吉隆支行                     
                                           账户名称:辽宁万诚招投标代理有限公司                     
                                           账号:21050141570100000103                     
                                           3.项目联系方式                     
                                           项目联系人:马辉                     
                                           电  话:024-88113888