一、项目编号:SDSX2023-001(招标文件编号:SDSX2023-001)
二、项目名称:山东农业工程学院招标代理机构遴选项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:山东博润天诚项目咨询有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东鲁成招标有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东三木招标有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东新傲项目管理有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东阳光正大建设项目管理有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东卓舜招标咨询有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:海逸恒安项目管理有限公司(候补)
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东宏祥工程项目管理有限公司(候补)
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东齐信全程工程咨询有限公司(候补)
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东盛和招标代理有限公司(候补)
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东招标股份有限公司(候补)
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东众展工程项目管理有限公司(候补)
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 山东博润天诚项目咨询有限公司 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 山东鲁成招标有限公司 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 山东三木招标有限公司 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 山东新傲项目管理有限公司 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 山东卓舜招标咨询有限公司 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 海逸恒安项目管理有限公司(候补) | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 山东宏祥工程项目管理有限公司(候补) | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 山东齐信全程工程咨询有限公司(候补) | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
10 | 山东盛和招标代理有限公司(候补) | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
11 | 山东招标股份有限公司(候补) | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
12 | 山东众展工程项目管理有限公司(候补) | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | 招标代理机构遴选 | - | 招标代理机构遴选 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张大庆、陈庆、张亦辉、李正华、翟亚锋
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:入围参选人按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)收费,不足4000元,交纳4000元;候补入围参选人按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)收费,不足2000元,交纳2000元
本项目代理费总金额:0.4000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
中选情况:
入围招标代理机构(排名按首字母排序 不分先后) |
公司名称 | 报价下浮 |
山东博润天诚项目咨询有限公司 | 30% |
山东鲁成招标有限公司 | 30% |
山东三木招标有限公司 | 30% |
山东新傲项目管理有限公司 | 30% |
山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 30% |
山东卓舜招标咨询有限公司 | 30% |
候补入围招标代理机构(排名按首字母排序 不分先后) |
公司名称 | 报价下浮 |
海逸恒安项目管理有限公司 | 30% |
山东宏祥工程项目管理有限公司 | 30% |
山东齐信全程工程咨询有限公司 | 30% |
山东盛和招标代理有限公司 | 30% |
山东招标股份有限公司 | 30% |
山东众展工程项目管理有限公司 | 30% |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:山东农业工程学院
地址:0531-88912136
联系方式:孟老师
2.采购代理机构信息
名 称:山东圣鑫招标有限公司
地 址:0531-58628005
联系方式:李经理
3.项目联系方式
项目联系人:李经理
电 话: 0531-58628005