
下列服务条款适用于招标采购网会员,若您使用中国招标采购网提供的服务,您必须同意接受此服务条款。
一、服务条款的确认和接纳
本服务条款适用于中国招标采购网用户,您在申请注册流程中点击同意本服务条款之前,应当认真阅读本服务条款。请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容,当您按照注册页面提示填写信息、阅读并同意本服务条款且完成全部注册程序后,即表示您已充分阅读、理解并接受本服务条款的全部内容,并与中国招标采购网达成一致,成为中国招标采购网平台用户。阅读本服务条款的过程中,如果您不同意本服务条款或其中任何条款约定,您应立即停止注册程序。中国招标采购网服务的所有权和运作权归北京中采高科招标集团有限公司所有。所提供的服务必须按照其发布的公司章程,服务条款和操作规则严格执行。用户通过完成注册程序并点击“我已经阅读并接受《中国招标采购网服务条款》中的各项内容”,这表示用户与北京中采高科招标集团有限公司达成协议并接受所有的服务条款。
二、服务简介
北京中采高科招标集团有限公司运用自己的操作系统通过国际互联网络为用户提供各项服务,用户(包括普通个人用户,免费企业会员,收费企业会员)注册时,必须同意:
1. 提供真实、准确、即时、完整的个人/企业资料。同时,应根据情况变化维护并及时更新注册信息,以确保其真实、准确、即时、完整性。
2、一旦北京中采高科招标集团有限公司发现用户资料含有不准确甚至是虚假内容,北京中采高科招标集团有限公司有权利中止对该用户的服务。
三、用户的帐号、密码和安全性
1、中国招标采购网的注册帐号可以是英文、数字、字母、中文,或者是它们的组合。用户可以根据自己的需要进行选择,但是用户注册的帐号或者填写的昵称需要符合下列规定:
(1)不得使用党和国家机构的名称或者是它们的缩写。
(2)不得使用党和国家领导人或者其他知名人士的真实姓名、笔名、艺名或者是他们的缩写。
(3)不得使用不健康、不文明或者带有侮辱性、攻击性的用户名和昵称。
(4)您一旦注册成功,就成为北京中采高科招标集团有限公司的合法用户,您将得到一个密码和用户名。并同意接受北京中采高科招标集团有限公司提供的各项服务。如果您未保管好自己的用户名和密码,而对您、北京中采高科招标集团有限公司或第三方造成的损害,您将负全部责任。另外,每个用户都要对其用户名中的所有活动和事件负全责。您可随时改变您的密码和图标,也可以结束旧的用户名重开一个新用户名。
(5)为避免用户的合法权利受到侵害,用户若发现任何非法使用用户名或存在安全漏洞的情况,请立即通告北京中采高科招标集团有限公司。
四、服务条款的修改及修订
北京中采高科招标集团有限公司有权在必要时修改服务条款,北京中采高科招标集团有限公司服务条款一旦发生变动,公司将会在用户进入下一步使用前的页面提示修改内容。如果您同意改动,则再一次激活“同意服务条款提交注册信息”按钮,视为接受本服务条款的变动。如果用户不接受。北京中采高科招标集团有限公司则保留随时修改或中断服务而不需通知用户的权利。用户接受北京中采高科招标集团有限公司行使修改或中断服务的权利,北京中采高科招标集团有限公司不需对用户或第三方负责。本服务条款任一条款被视为废止、无效或不可执行,该条应视为可分的且并不影响本服务条款其余条款的有效性及可执行性。
五、用户隐私制度
北京中采高科招标集团有限公司(中国招标采购网)非常重视用户信息的保护,在使用中国招标采购网的所有产品和服务前,请您务必仔细阅读并透彻理解本声明。一旦您选择使用,即表示您已经同意我们按照本隐私声明来使用和披露您的个人信息,并接受本条款现有内容及其可能随时更新的内容。
1、本注册条款所涉及的隐私是指:在会员注册中国招标采购网网站帐户时,使用其它中国招标采购网网站产品或服务,访问中国招标采购网网页,或参加任何形式的会员活动、培训活动时,中国招标采购网会收集的会员的个人身份识别资料,包括会员的姓名、昵称、电邮地址、出生日期、性别、职业、所在行业、工龄,真实头像,籍贯,公司名称,QQ号码,公司地址,公司的产品以及服务简介,公司固话传真,公司主页,公司主要做的项目等。中国招标采购网网站自动接收并记录会员的浏览器和服务器日志上的信息,包括但不限于会员的IP地址、在线、无线信息、信件等资料。
2、中国招标采购网收集上述信息将用于:提供网站服务、改进网页内容,满足会员对某种产品、活动的需求、通知会员最新产品、活动信息、或根据法律法规要求的用途、给会员带来更多商业机会等。
3、我们网站有相应的安全措施来确保我们掌握的信息不丢失,不被滥用和变造。这些安全措施包括向其它服务器备份数据和对用户密码加密。尽管我们有这些安全措施,但请注意在因特网上不存在“完善的安全措施”。
4、中国招标采购网可能利用工具,为合作伙伴的网站进行数据搜集工作,有关数据也会作统计用途。网站会将所记录的中国招标采购网会员数据整合起来,以综合数据形式供合作伙伴参考。综合数据会包括人数统计和使用情况等资料,但不会包含任何可以识别个人身份的数据。
5、信息的披露和使用:们不会向任何无关第三方提供,出售,出租,分享和交易用户的个人信息,但为方便您使用中国招标采购网服务及中国招标采购网关联公司或其他组织的服务(以下称其他服务),您同意并授权中国招标采购网将您的个人信息传递给您同时接受其他服务的中国招标采购网关联公司或其他组织,或从为您提供其他服务的中国招标采购网关联公司或其他组织获取您的个人信息。包括但不限于:您同意我们可批露或使用您的个人信息以用于识别和(或)确认您的身份,或解决争议,或有助于确保网站安全、限制欺诈、非法或其他刑事犯罪活动,以执行我们的服务协议。您同意我们可批露或使用您的个人信息以保护您的生命、财产之安全或为防止严重侵害他人之合法权益或为公共利益之需要。您同意我们可批露或使用您的个人信息以改进我们的服务,并使我们的服务更能符合您的要求,从而使您在使用我们服务时得到更好的使用体验。您同意我们利用您的个人信息与您联络,并向您提供您感兴趣的信息,如:产品信息。您接受“服务协议”和本隐私声明即为明示同意收取这些资料。您同意,您的个人信息可以被搜索引擎搜索,并在搜索结果中显示,由此给您带来更多的合作机会。您同意并授权中国招标采购网将您的个人信息传递给中国招标采购网,中国招标采购网关联公司、中国招标采购网合作伙伴、中国招标采购网会员,以助于中国招标采购网给您带来更多的商业机会、其他服务、合作伙伴等。法律规定的其他需披露您个人信息的情况。
6、关于会员在中国招标采购网的上传或张贴的内容
(1)会员在中国招标采购网上传或张贴的内容(包括照片、文字、附件、帖子、招投标信息、个人合作名片、公司名录和黄页、工程信息等),视为会员授予中国招标采购网免费、非独家的使用权,中国招标采购网有权为展示、传播及推广、促使合作等前述张贴内容的目的,对上述内容进行复制、修改、出版等。该使用权持续至会员书面通知中国招标采购网不得继续使用,且中国招标采购网实际收到该等书面通知时止。中国招标采购网网站、中国招标采购网合作伙伴、中国招标采购网关联公司均可使用。
(2)因会员进行上述上传或张贴,而导致任何第三方提出侵权或索赔要求的,会员承担全部责任。
(3)任何第三方对于会员在中国招标采购网的公开使用区域张贴的内容进行复制、修改、编辑、传播等行为的,该行为产生的法律后果和责任均由行为人承担,与中国招标采购网无关。
7、不可抗力
(1)“不可抗力”是指中国招标采购网不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误中国招标采购网根据本注册条款履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、黑客袭击、电脑病毒、网络故障等。不可抗力可能导致中国招标采购网网站无法访问、访问速度缓慢、存储数据丢失、会员个人信息泄漏等不利后果。
(2)遭受不可抗力事件时,中国招标采购网可中止履行本注册条款项下的义务直至不可抗力的影响消除为止,并且不因此承担违约责任;但应尽最大努力克服该事件,减轻其负面影响。
六、拒绝提供担保和免责声明
用户明确同意使用中国招标采购网服务的风险由用户个人承担。服务提供是建立在免费的基础上。北京中采高科招标集团有限公司明确表示不提供任何类型的担保,不论是明确的或隐含的,但是对商业性的隐含担保,特定目的和不违反规定的适当担保除外。北京中采高科招标集团有限公司不担保服务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性、安全性、真实性、出错发生都不作担保。北京中采高科招标集团有限公司拒绝提供任何担保,包括信息能否准确、及时、顺利地传送。用户理解并接受下载或通过中国招标采购网产品服务取得的任何信息资料取决于用户自己,并由其承担系统受损、资料丢失以及其它任何风险。北京中采高科招标集团有限公司对在服务网上得到的任何商品购物服务、交易进程、招聘信息,都不作担保。用户不会从北京中采高科招标集团有限公司收到口头或书面的意见或信息,中国招标采购网也不会在这里作明确担保。
七、有限责任
北京中采高科招标集团有限公司对任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害或其他一切损害不负责任,这些损害来自:不正当使用产品服务,在网上进行交易,非法使用服务或用户传送的信息有所变动。这些损害会导致北京中采高科招标集团有限公司形象受损,所以北京中采高科招标集团有限公司早已提出这种损害的可能性。
八、不提供零售和商业性服务
用户使用北京中采高科招标集团有限公司各项服务的权利是企业的。个人用户只能是一个公司或实体的商业性组织下的所属员工。用户承诺:未经北京中采高科招标集团有限公司同意,不得利用北京中采高科招标集团有限公司各项服务进行销售或作其他商业用途。
九、用户管理
用户单独承担发布内容的责任。用户对服务的使用是根据所有适用于服务的地方法律、国家法律和国际法律标准的。
用户承诺:
1、在中国招标采购网的网页上发布信息或者利用中国招标采购网的服务时必须符合中国有关法规(部分法规请见附录),不得在中国招标采购网的网页上或者利用中国招标采购网的服务制作、复制、发布、传播以下信息:
(1)反对宪法所确定的基本原则的;
(2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的;
(3)损害国家荣誉和利益的;
(4)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;
(5)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;
(6)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;
(7)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;
(8)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;
(9)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。
2、在中国招标采购网的网页上发布信息或者利用中国招标采购网的服务时还必须符合其他有关国家和地区的法律规定以及国际法的有关规定。
3、不利用中国招标采购网的服务从事以下活动:
(1)未经允许,进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的;
(2)未经允许,对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的;
(3)未经允许,对进入计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的;
(4)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的;
(5)其他危害计算机信息网络安全的行为。
4、不以任何方式干扰中国招标采购网的服务。
5、遵守中国招标采购网的所有其他规定和程序。用户需对自己在使用中国招标采购网服务过程中的行为承担法律责任。用户理解,如果中国招标采购网发现其网站传输的信息明显属于上段第1条所列内容之一,依据中国法律,中国招标采购网有义务立即停止传输,保存有关记录,向国家有关机关报告,并且删除含有该内容的地址、目录或关闭服务器。
用户使用中国招标采购网电子公告服务,包括电子布告牌、电子白板、电子论坛、网络聊天室和留言板等以交互形式为上网用户提供信息发布条件的行为,也须遵守本条的规定以及北京中采高科招标集团有限公司将专门发布的电子公告服务规则,上段中描述的法律后果和法律责任同样适用于电子公告服务的用户。若用户的行为不符合以上提到的服务条款,北京中采高科招标集团有限公司将作出独立判断立即取消用户服务帐号。
十、保障
用户同意保障和维护北京中采高科招标集团有限公司全体成员的利益,负责支付由用户使用超出服务范围引起的律师费用,违反服务条款的损害补偿费用,其它人使用用户的电脑、帐号和其它知识产权的追索费。
十一、结束服务
用户或北京中采高科招标集团有限公司可随时根据实际情况中断服务。北京中采高科招标集团有限公司不需对任何个人或第三方负责而随时中断服务。用户若反对任何服务条款的建议或对后来的条款修改有异议,或对中国招标采购网服务不满,用户只有以下的追索权:
1、不再使用中国招标采购网服务。
2、结束用户使用中国招标采购网服务的资格。
3、通告北京中采高科招标集团有限公司停止该用户的服务。
十二、通告
所有发给用户的通告都可通过电子邮件或常规的信件传送。北京中采高科招标集团有限公司会通过邮件服务发报消息给用户,告诉他们服务条款的修改、服务变更、或其它重要事情。同时,北京中采高科招标集团有限公司保留对本站免费用户投放商业性广告的权利。
十三、 参与广告策划
在北京中采高科招标集团有限公司许可下用户可在他们发表的信息中加入宣传资料或参与广告策划,在中国招标采购网各项免费服务上展示他们的产品。任何这类促销方法,包括运输货物、付款、服务、商业条件、担保及与广告有关的描述都只是在相应的用户和广告销售商之间发生。北京中采高科招标集团有限公司不承担任何责任,北京中采高科招标集团有限公司没有义务为这类广告销售负任何一部分的责任。
十四、 内容的所有权
中国招标采购网对其独立采编的或从第三方获得合法许可的信息内容,内容的定义包括:文字、软件、声音、相片、录象、图表;在广告中的全部内容;全部中国招标采购网虚拟社区服务为用户提供的商业信息。所有这些内容均受版权、商标、标签和其它财产所有权法律的保护。所以,用户只能在北京中采高科招标集团有限公司和广告商授权下才能使用这些内容,而不能擅自复制、再造这些内容、或创造与内容有关的派生产品。在本站发表、转载的文章仅代表作者本人观点,本站没有义务查实文章或图片、音频、视频文件的出处及其真实性。如果您是文章、图片等资料的版权所有人,请与我们联系并说明具体文章标题,中国招标采购网会及时加上版权信息,如果您反对中国招标采购网使用,在收到身份证明、版权证明和删除要求后我们会立即删除有版权问题的内容。
十五、 法律
用户和北京中采高科招标集团有限公司一致同意有关本协议以及使用中国招标采购网的服务产生的争议交由仲裁解决,但是北京中采高科招标集团有限公司有权选择采取诉讼方式,并有权选择受理该诉讼的有管辖权的法院。若有任何服务条款与法律相抵触,那这些条款将按尽可能接近的方法重新解析,而其它条款则保持对用户产生法律效力和影响。
十六、 中国招标采购网会员帐号所含服务的信息储存及安全
北京中采高科招标集团有限公司对用户帐号上所有服务将尽力维护其安全性及方便性,但对服务中出现信息删除或储存失败不承担任何负责。另外我们保留判定用户的行为是否符合中国招标采购网服务条款的要求的权利,如果用户违背了用户服务条款的规定,将会中断其用户服务的帐号。
十七、 青少年用户特别提示
青少年用户必须遵守全国青少年网络文明公约:要善于网上学习,不浏览不良信息;要诚实友好交流,不侮辱欺诈他人;要增强自护意识,不随意约会网友;要维护网络安全,不破坏网络秩序;要有益身心健康,不沉溺虚拟时空。
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年4月28日) | ||||||||||
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202211 | C1125122000103 | 2022/11/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01538000 | 7237628.6 | 7128000 | 3.45%-3.65% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 2022/4/6 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.05587000 | 5881195.9 | 5570000 | 4.00% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 2022/4/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.05451000 | 5301021.8 | 5027000 | 4.00% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 2022/4/25 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.05321000 | 20694523.3 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01627000 | 6116929.1 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01180000 | 5839097.8 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00875000 | 6684986.3 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00324000 | 6655494.2 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 2022/10/31 | 2023/10/31 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00227000 | 6005601.8 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00328000 | 4688327.4 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 2022/11/10 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00328000 | 643102.5 | 641000 | 3.8%-4.1% |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202231 | C1125122000105 | 2022/11/21 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01581000 | 14637822.1 | 14410000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202232 | C1125122000109 | 2022/12/1 | 2023/9/1 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01568000 | 7293598.1 | 7181000 | 3.4%-3.8% |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2023/6/14 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01608000 | 590342.5 | 581000 | 3.6%-4.0% |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202234 | C1125122000112 | 2022/12/8 | 2023/6/16 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01517000 | 4640342.1 | 4571000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202235 | C1125122000116 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01482000 | 1495844.7 | 1474000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202301 | C1125122000118 | 2023/1/5 | 2023/10/10 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01252000 | 856591.9 | 846000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202302 | C1125123000004 | 2023/1/30 | 2024/1/30 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01091598 | 1773146.6 | 1754000 | 3.0%-3.85%% |
丰收信福1号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202304 | C1125123000006 | 2023/2/2 | 2023/8/4 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00975905 | 2342641.0 | 2320000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202305 | C1125123000010 | 2023/2/13 | 2023/11/14 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00899326 | 2945251.3 | 2919000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202306 | C1125123000026 | 2023/3/27 | 2023/12/26 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00366955 | 4742338.6 | 4725000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 2021/12/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.07374861 | 2094883.5 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 2021/12/9 | 2023/12/13 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.06862209 | 1413787.0 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 2022/5/17 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.04795000 | 3666777.1 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02749000 | 3492438.5 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01890000 | 2551325.6 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01063000 | 4577143.3 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 2022/8/30 | 2023/5/26 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02906000 | 11716877.2 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 2022/9/20 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02614000 | 8096244.6 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202225 | C1125122000096 | 2022/11/1 | 2023/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01150000 | 30068860.5 | 29727000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 2022/11/8 | 2023/8/9 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01128000 | 8781955.5 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01553000 | 2137690.7 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202229 | C1125122000113 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.03219000 | 4289781.6 | 4156000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202230 | C1125122000114 | 2022/12/15 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.03600000 | 8716904.0 | 8414000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202301 | C1125123000002 | 2023/1/17 | 2023/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02960399 | 3426522.1 | 3328000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01304000 | 5063173.9 | 4998000 | 3.6%-4.2% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 2022/10/17 | 2023/10/17 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01114000 | 14125625.8 | 13970000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02952000 | 10294170.5 | 9999000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02533000 | 18607688.8 | 18148000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202212 | C1125122000108 | 2022/11/28 | 2023/11/23 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02180000 | 51090000.0 | 50000000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.04245000 | 17778984.8 | 17055000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 2022/6/13 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.04185000 | 5837485.6 | 5603000 | 3.5%-3.85% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 2022/7/13 | 2023/7/6 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.03696000 | 12265162.9 | 11828000 | 3.5%-3.85% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 2022/8/18 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.03289000 | 6141563.9 | 5946000 | 3.5%-4.0% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 2022/8/24 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.03231000 | 11930406.7 | 11557000 | 3.5%-4.0% |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202203 | C1125122000111 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02353000 | 1210836.0 | 1183000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202213 | C1125122000115 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02665000 | 1764811.4 | 1719000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202204 | C1125122000117 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02884000 | 746937.8 | 726000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202301 | C1125123000001 | 2023/1/12 | 2024/1/4 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01286146 | 2741816.0 | 2707000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202301 | C1125123000003 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02587951 | 4586707.3 | 4471000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02879299 | 319954.6 | 311000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福4号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202303 | C1125123000008 | 2023/2/7 | 2023/11/8 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02872857 | 1004039.1 | 976000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202302 | C1125123000009 | 2023/2/8 | 2024/2/8 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.02198770 | 1209011.4 | 1183000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202301 | C1125123000011 | 2023/2/16 | 2024/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00438121 | 5011862.2 | 4990000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福5号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202301 | C1125123000012 | 2023/2/20 | 2023/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00557112 | 1118195.1 | 1112000 | 3.5%-3.9% |
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202302 | C1125123000013 | 2023/2/23 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01522156 | 2248715.8 | 2215000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202303 | C1125123000014 | 2023/2/27 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01524514 | 3277211.3 | 3228000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202302 | C1125123000015 | 2023/3/2 | 2024/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00206404 | 5255825.9 | 5245000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202304 | C1125123000016 | 2023/3/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00818416 | 1230992.9 | 1221000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福5号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202302 | C1125123000017 | 2023/3/6 | 2023/6/20 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00356702 | 1425065.2 | 1420000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202303 | C1125123000018 | 2023/3/8 | 2024/3/7 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.01346405 | 359779.7 | 355000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202305 | C1125123000019 | 2023/3/9 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/4/28 | 1.00732393 | 7812804.4 | 7756000 | 3.0%-3.8% |
