公告概要:
一、项目编号: ZCZX-ZC-2026002 二、项目名称: 银川市公共就业服务能力提升示范项目数智化应用提升工程采购项目(三、四、五、六标段) 三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 85.86 | |
| 宁夏泽新信息技术服务有限公司 | 69.93 | |
| 山东新潮信息技术有限公司 | 73.11 |
标段名称:银川市公共就业服务能力提升示范项目数智化应用提升工程(五标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏泽新信息技术服务有限公司 | 86.16 | |
| 山东维平信息安全测评技术有限公司 | 78.30 | |
| 西安长盛信安信息技术有限公司 | 60.38 | |
| 安徽信科共创信息安全测评有限公司 | 68.71 | |
| 智巡密码(上海)检测技术有限公司 | 80.71 | |
| 成都创信华通信息技术有限公司 | 81.80 | |
| 甘肃安信信息安全技术有限公司 | 68.33 | |
| 山东新潮信息技术有限公司 | 79.11 | |
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 76.23 |
标段名称:银川市公共就业服务能力提升示范项目数智化应用提升工程(四标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 深圳市中联信信息技术有限公司 | 66.49 | |
| 广东赛辰检测服务股份有限公司 | 80.98 | |
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 72.85 | |
| 河北明测软件服务有限公司 | 72.57 |
标段名称:银川市公共就业服务能力提升示范项目数智化应用提升工程(三标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 济南三泽信息安全测评有限公司 | 81.33 | |
| 华易数安科技(吉林省)有限公司 | 69.10 | |
| 宁夏凯信特信息科技有限公司 | 82.94 | |
| 山东维平信息安全测评技术有限公司 | 71.24 | |
| 广西诺远科技有限公司 | 65.99 | |
| 成都创信华通信息技术有限公司 | 78.62 | |
| 兰州智航信息安全有限公司 | 60.38 | |
| 宁夏网信创安信息技术服务有限公司 | 81.29 | |
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 71.95 |
六、评审专家名单: 张婧、张彤彤、王文红、王汉存、饶玉珍。
采购人代表: 何伟民、吴波。
七、代理服务收费标准及金额: 75200.00元。收费标准:本项目所有标段招标代理服务费总金额为75200.00元,由采购方支付。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年03月16日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市金凤区宁安北街177号(市民大厅C6)
联系方式: 0951-5556238
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区长城中路盈华商厦B座写字楼十八楼
联系方式: 13629586433
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 吴波
电话: 0951-5556238
代理机构项目联系人: 周烨
电话: 13629586433
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 《中小企业声明函》.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-03-13
相关公告



