石柱县邮件处理及仓配中心工程检测服务采购项目
投标邀请
重庆赛迪工程咨询有限公司(以下简称“招标代理”)受 中国邮政集团有限公司重庆市分公司(以下简称“招标人”)委托,就石柱县邮件处理及仓配中心工程检测服务采购项目项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:石柱县邮件处理及仓配中心工程检测服务采购项目。
二、招标编号:SDZB-2026-056W。
三、招标内容:石柱县邮件处理及仓配中心工程质量竣工验收所需的所有检测包括(但不限于)建筑材料及构配件常规检测、主体结构及装饰装修工程检测,共122项,详见下表检测清单。
序号 | 项目/参数 | 单位 | 预估 数量 | 基准单价 (元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、超屈比、强屈比、重量偏差、反向弯曲 | 组 | 20 | 704 | 14080 | |
2 | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 | 组 | 30 | 176 | 5280 | |
3 | 钢筋机械连接 | 工艺性:抗拉强度、残余变形 | 组 | 5 | 1760 | 8800 | |
4 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 组 | 20 | 176 | 3520 | |
5 | 钢筋焊接 | 工艺性:抗拉强度 | 组 | 3 | 704 | 2112 | |
6 | 钢材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 3 | 308 | 924 | |
7 | 植筋胶 | 抗弯强度、抗压强度、抗剪强度 | 组 | 1 | 1760 | 1760 | |
8 | 混凝土 | 立方体抗压强度 | 组 | 230 | 70.4 | 16192 | |
9 | 混凝土 | 抗渗性能 | 组 | 10 | 704 | 7040 | |
10 | 陶粒混凝土 | 立方体抗压强度、容重 | 组 | 6 | 308 | 1848 | |
11 | 陶粒混凝土 | 导热系数 | 组 | 2 | 440 | 880 | |
12 | 轻集料混凝土 | 容重、立方体抗压强度 | 组 | 1 | 308 | 308 | |
13 | 干混砌筑砂浆 | 保水率、抗压强度 | 组 | 2 | 343.2 | 686.4 | |
干混抹灰砂浆 | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度 | 组 | 2 | 519.2 | 1038.4 | |
14 | 砂浆试块 | 立方体抗压强度 | 组 | 30 | 132 | 3960 | |
15 | 水泥 | 安定性、胶砂强度、凝结时间、标准稠度用水量、细度(筛余) | 组 | 2 | 968 | 1936 | |
16 | 砂 | 颗粒级配、含泥量或石粉含量、泥块含量、表观密度、松散堆积密度、松散空隙率 | 组 | 3 | 836 | 2508 | |
17 | 碎石 | 颗粒级配、含泥量或泥粉含量、泥块含量、表观密度、松散堆积密度、松散空隙率 | 组 | 4 | 836 | 3344 | |
18 | 耐火砖 | 常温耐压强度、显气孔率 | 组 | 1 | 1232 | 1232 | |
19 | 烧结页岩多孔砖 | 抗压强度、干密度 | 组 | 2 | 616 | 1232 | |
20 | 烧结页岩空心砖 | 抗压强度、干密度 | 组 | 2 | 616 | 1232 | |
21 | 自粘聚合物(无胎类及高分子膜基)改性沥青防水卷材 | 拉力、延伸率、耐热性、低温柔性 | 组 | 1 | 880 | 880 | |
22 | 聚氯乙烯(pvc)耐根穿刺防水卷材 | 拉力、延伸率、耐热性、低温柔性 | 组 | 1 | 880 | 880 | |
23 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 含水率、细度、28d抗压强度、28d湿基面粘结强度 | 组 | 1 | 968 | 968 | |
24 | 高耐水聚合物防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、干燥时间、不透水性 | 组 | 1 | 1144 | 1144 | |
25 | 水性抗滑移防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、干燥时间、不透水性 | 组 | 1 | 1144 | 1144 | |
26 | 合成高分子防水涂膜 | | 组 | 1 | 0 | 0 | |
27 | JS-II水泥基防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、干燥时间、不透水性 | 组 | 1 | 1144 | 1144 | |
28 | 自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 拉力、延伸率、耐热性、低温柔性 | 组 | 1 | 968 | 968 | |
29 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 拉力、延伸率、耐热性、低温柔性 | 组 | 1 | 968 | 968 | |
30 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量、耐热度、不透水性、 粘结强度、低温柔度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 1936 | 1936 | |
31 | 聚合物防水砂浆 | 抗压强度、7d抗渗压力(涂层试件或砂浆试件)、粘结强度、耐碱性、凝结时间 | 组 | 1 | 1760 | 1760 | |
32 | 防水水泥砂浆 | 抗压强度 | 组 | 1 | 440 | 440 | |
33 | 无纺土工布 | 纵横向断裂强度、纵横向标准长度对应伸长率、CBR顶破强力 | 组 | 1 | 1144 | 1144 | |
34 | 排水板 | | 组 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 种植土 | pH值、EC值(含盐量) | 组 | 1 | 1100 | 1100 | |
36 | 回填料 | 最大干密度 | 组 | 3 | 2640 | 7920 | |
37 | 回填料 | 最大干密度、最佳含水率 | 组 | 2 | 2640 | 5280 | |
38 | 回填 | 压实度 | 点 | 120 | 176 | 21120 | |
39 | 金属止水带 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 1 | 528 | 528 | |
40 | 橡胶止水带 | 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形 | 组 | 1 | 1056 | 1056 | |
41 | 铝质抗静电活动地板 | 板块荷载性能(集中荷载) | 组 | 1 | 660 | 660 | |
42 | 防滑玻化地砖 | 破坏强度、断裂模数、吸水率、表面质量、尺寸偏差 | 组 | 1 | 1144 | 1144 | |
43 | 陶瓷砖 | 破坏强度、断裂模数、吸水率、表面质量、尺寸偏差 | 组 | 3 | 1144 | 3432 | |
44 | 烧面芝麻灰花岗石 | 干燥弯曲强度、体积密度、吸水率 | 组 | 1 | 660 | 660 | |
45 | 铝合金扣板 | 膜厚、附着力、耐冲击性 | 组 | 1 | 880 | 880 | |
46 | 铝单板 | 附着力、耐冲击性 | 组 | 1 | 704 | 704 | |
47 | 硅钙板 | 燃烧性能 | 组 | 1 | 3520 | 3520 | |
48 | 龙骨 | 静载试验、镀锌层含量 | 组 | 2 | 1320 | 2640 | |
49 | 外墙真石漆 | 容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观 | 组 | 1 | 704 | 704 | |
50 | 腻子 | 容器中状态、施工性、干燥时间、打磨性 | 组 | 3 | 616 | 1848 | |
51 | 无机涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、干燥时间、不透水性 | 组 | 2 | 1144 | 2288 | |
52 | 窗玻璃 | 5Low E+12A+5mm 传热系数、可见光透射比、遮阳系数、密封性能 | 组 | 1 | 5720 | 5720 | |
53 | 窗 | 四性:气密性、水密性、抗风压、保温性 | 组 | 1 | 5720 | 5720 | |
54 | 难燃型挤塑保温板 | 压缩强度、导热系数、表观密度、体积吸水率、垂直于板面的抗拉强度 | 组 | 1 | 1804 | 1804 | |
55 | 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 单位面积质量、抗压强度、体积吸水率、垂直于板面方向的抗拉强度 | 组 | 1 | 616 | 616 | |
56 | 岩棉板 | 压缩强度、导热系数、密度、短期吸水量、垂直于板面的抗拉强度、酸度系数 | 组 | 1 | 4972 | 4972 | |
57 | 穿线配管(金属) | 压力试验、冲击试验 | 组 | 5 | 1100 | 5500 | |
58 | 穿线配管(PVC) | 抗压性能、抗冲击 | 组 | 5 | 924 | 4620 | |
59 | 金属波纹管 | 抗外荷载性能(局部横向荷载)、抗渗漏(局部横向荷载作用后) | 组 | 1 | 2640 | 2640 | |
60 | 衬塑镀锌钢管 | 内衬塑结合强度、压扁试验(压扁) | 组 | 3 | 704 | 2112 | |
61 | PPR水管 | 静液压强度(1h) | 组 | 5 | 880 | 4400 | 按 1h 计,每增加1h,增加 10 元/h |
62 | UPVC排水管 | 纵向回缩率、落锤冲击试验 | 组 | 4 | 704 | 2816 | |
63 | UPVC双壁中空螺旋消音排水管 | 环刚度 | 组 | 2 | 880 | 1760 | |
64 | HDPE双璧波纹管 | 环刚度、环柔性、烘箱实验、冲击 | 组 | 6 | 1672 | 10032 | |
65 | PVC-U透水盲管 | 环刚度 | 组 | 3 | 880 | 2640 | |
66 | PVC-U雨水管 | 环刚度 | 组 | 4 | 880 | 3520 | |
67 | 钢丝网骨架复合管 | 短期静液压强度(20℃)、卫生性能(pH 值,铬(铬)、锰、铜、镉、汞、铅) | 组 | 2 | 3960 | 7920 | |
68 | 热镀锌钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 2 | 528 | 1056 | |
69 | 镀锌钢丝网 | 焊点抗拉力、镀锌层质量 | 组 | 1 | 616 | 616 | |
70 | 耐碱玻纤网格布 | 标称单位面积质量、拉伸断裂强力、耐碱断裂强力保留率 | 组 | 1 | 704 | 704 | |
71 | 声测管 | 抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 1 | 528 | 528 | |
72 | 岩石 | 单轴抗压强度 | 组 | 15 | 704 | 10560 | |
73 | 信号线 | 综合布线系统衰减近端串音比功率和(PS ACR-N),综合布线系统传播时延偏差,综合布线系统直流环路电阻,综合布线系统传播时延,综合布线系统近端串音功率和(PS NEXT),综合布线系统近端串音(NEXT),综合布线系统插入损耗(IL),综合布线系统回波损耗(RL),综合布线系统长度,综合布线系统连接图 | 组 | 1 | 2640 | 2640 | |
74 | 灯具 | 灯功率、功率因数 | 套 | 2 | 968 | 1936 | |
75 | 电线 | 截面积、绝缘厚度、直流电阻 | 组 | 2 | 1936 | 3872 | |
76 | 电缆 | 截面积、绝缘厚度、直流电阻 | 组 | 3 | 968 | 2904 | |
77 | 沥青 | 针入度、延度、软化点 | 组 | 1 | 1056 | 1056 | |
78 | 沥青混合料 | 马歇尔试验(毛体积密度、稳定度、流值) | 组 | 2 | 1540 | 3080 | |
79 | 透水混凝土 | 抗压强度、透水系数 | 组 | 2 | 1936 | 3872 | |
80 | HPDE防渗膜 | 断裂伸长率(纵横向)、抗拉强度(纵横向) | 组 | 1 | 1056 | 1056 | |
81 | 路基 | 压实度 | 点 | 12 | 176 | 2112 | |
82 | 路基 | 弯沉 | 点 | 50 | 17.6 | 880 | |
83 | 水泥稳定碎石层 | 压实度 | 点 | 24 | 176 | 4224 | |
84 | 水泥稳定碎石层 | 弯沉 | 点 | 100 | 44 | 4400 | |
85 | 水泥稳定碎石层 | 厚度 | 点 | 10 | 308 | 3080 | |
86 | 水泥稳定碎石层 | 无侧限抗压强度 | 组 | 4 | 2200 | 8800 | |
87 | 沥青层 | 压实度 | 点 | 24 | 176 | 4224 | |
88 | 沥青层 | 弯沉 | 点 | 50 | 44 | 2200 | |
89 | 沥青层 | 平整度 | 测区 | 10 | 88 | 880 | |
90 | 沥青层 | 厚度 | 点 | 10 | 352 | 3520 | |
91 | 基础 | 地基承载力(触探) | 点 | 9 | 704 | 6336 | |
92 | 岩石 | 单轴抗压强度 | 组 | 15 | 704 | 10560 | |
93 | 基桩(1200、1400、1600) | 桩身完整性(声波透射法) | 根 | 91 | 两管/三管528,超过10m每m增加44元 | 96096 | 共1994.44m |
94 | 基桩(2000) | 桩身完整性(声波透射法) | 根 | 3 | 四管704,10m以内,超过10m每m增加44元 | 4224 | 共75.92m |
95 | 桩基 | 钻芯法检测桩身完整性(抽取10%) | m | 80 | 352 | 28160 | |
96 | 实体检测 | 混凝土强度(回弹法) | 构件 | 22 | 352 | 7744 | |
97 | 实体检测 | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 25 | 220 | 5500 | |
98 | 实体检测 | 楼板厚度 | 构件 | 11 | 176 | 1936 | |
99 | 植筋 | 后置锚固承载力 | 根 | 12 | 176 | 2112 | |
100 | 吊杆、螺栓 | 后置锚固承载力 | 颗 | 30 | 264 | 7920 | |
101 | 栏杆 | 水平荷载推力试验 | 组 | 3 | 2200 | 6600 | |
102 | 外窗气密性 | 外窗气密性检测 | 组 | 1 | 3520 | 3520 | |
103 | 节能保温系统 | 保温节能构造(钻芯法) | 组 | 2 | 880 | 1760 | |
104 | 节能保温系统 | 粘接面积比 | 组 | 1 | 880 | 880 | |
105 | 节能保温系统 | 保温板粘接强度 | 组 | 1 | 880 | 880 | |
106 | 防火门 | 耐火性能 | 樘 | 2 | 11440 | 22880 | 不含砌墙和安装费用 |
107 | 防火窗 | 耐火性能 | 樘 | 2 | 11440 | 22880 | |
108 | 防火封堵材料 | 耐火性能 | 组 | 1 | 10560 | 10560 | 不含电缆、电缆桥架,钢管,砌墙和安装费用,C30混凝土框架由委托方自行成型 |
109 | 防火封堵材料 | 产烟毒性 | 组 | 1 | 3080 | 3080 | |
110 | 阻火圈 | 耐火性能 | 组 | 1 | 7040 | 7040 | |
111 | 闭式洒水喷头 | 静态动作温度 | 组 | 2 | 704 | 1408 | |
112 | 风管 | 耐火性能 | 组 | 1 | 11264 | 11264 | 不含安装费用 |
113 | 电线 | 耐火性能、阻燃性能 | 组 | 2 | 3520 | 7040 | |
114 | 电缆 | 耐火性能、阻燃性能 | 组 | 3 | 5368 | 16104 | |
115 | 消防水带 | 水压试验与爆破试验、附着强度、耐磨性能 | 组 | 1 | 2552 | 2552 | |
116 | 消防水池 | 满水试验 | 处 | 2 | 5280 | 10560 | |
117 | 消防验收 | 验收检测 | m2 | 12680 | 0.88 | 11158.4 | |
118 | 太阳能光伏发电系统 | 发电功率、发电效率、年发电量、组件背板最高工作温度 | 组 | 1 | 17600 | 17600 | |
119 | 照明 | 照度、功率密度 | 处 | 5 | 1760 | 8800 | |
120 | 水质 | pH值、臭和味、肉眼可见物、 溶解性总固体、氯化物、镉、铅、汞、锰、铜 | 组 | 1 | 3476 | 3476 | |
121 | 空气质量 | 氡、甲醛、苯、氨、TOVC、甲苯、二甲苯 | 点 | 5 | 1848 | 9240 | |
122 | 防雷检测 | 验收检测 | m2 | 12680 | 0.88 | 11158.4 | |
| 合计 | | | | | 64.479 | |
(详见招标文件第六章《技术(服务)规范》)。
注:
(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。本项目为1个标包。
(2)本项目最高限价:本项目按照基准单价统一报折扣,最高折扣为90%(即9折),投标人报价如高于最高折扣的为无效报价,其投标将被否决。
四、投标人资格条件:
(一)投标人应为中华人民共和国境内合法成立并存续,在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构且具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照复印件(扫描件)加盖投标单位公章)。
(二)投标人具备省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书,资质类别须满足以下其中一项要求:
1、综合资质;
2、专项资质,检测专项须同时包含建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能其中3项专项资质及以上。
(提供资质证书复印件(扫描件)加盖投标单位公章)。
(三)投标人具备省级(直辖市、自治区)及以上质量技术监督主管部门颁发的计量认证证书(CMA)(提供有效的证书复印件(扫描件)加盖投标单位公章)。
(四)项目负责人须为投标单位的在职职工,须具备工程类中级及以上职称和建设行政主管部门或行业协会颁发的质量检测人员职业培训合格证(提供人员证书、投标人为其缴纳的2025年10月至2025年12月任意一个月的养老保险证明,以上资料加盖投标单位公章)。
(五)技术负责人须为投标单位的在职职工,须具备工程类高级及以上职称和建设行政主管部门或行业协会颁发的质量检测人员职业培训合格证(提供人员证书、投标人为其缴纳的2025年10月至2025年12月任意一个月的养老保险证明,以上资料加盖投标单位公章)。
(六)被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被中国邮政集团有限公司或重庆市邮政分公司列入黑名单且在规定期限及范围内的投标人,均无资格参加本项目的采购活动。(提供承诺函,同时还需提供未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单截图,未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图,承诺函与截图均需加盖投标单位公章)。
(七)投标人法定代表人或负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加同一标包或者未划分标包的同一合同项下的招标采购活动(提供承诺函加盖投标单位公章)。
(八)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业(提供承诺函加盖投标单位公章)。
(九)投标人须按投标文件格式要求提供采购供应商承诺函并按要求签字盖章。
(十)本项目不接受联合体投标,不允许转包(提供承诺函并加盖投标单位公章)。
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
五、招标文件的获取方式:
(一)办理CA证书
登录“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)办理CA证书等。
流程:注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台首页—用户中心—下载中心—下载:中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”,或可联系客服电话:400-709-1099,CA客服电话:400-788-8550 (工作日9:00-17:00)。
(二)获取招标文件
获取文件流程:进入平台—注册并办理CA—(审批通过)—选择参加投标的项目—购买招标文件—填写并上传订单信息(支付凭证)—(审批通过)—下载招标文件。
凡有意参加投标者,请于 2026年2月6日至2026年2月11日17:00 时(北京时间,下同),通过“中国邮政电子采购与供应平台”获取招标文件。投标人须按包报名,投标人应将获取招标文件时的支付凭证同步上传至“中国邮政电子采购与供应平台”对应的报名项目中,经审核后即可下载招标文件。
招标文件售价:200元/标包。报名时将缴费截图以附件提交。招标文件费用采用微信或支付宝扫码支付(注:转账汇款时需按要求备注单位名称、项目名称和资料费等信息,招标文件费发票统一开具电子普票,待项目开标结束后统一开具发送至报名邮箱里)招标文件费二维码收款账户:
注:投标人须在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)完成“下载招标文件”的操作。
六、样品的要求:本项目无样品。
七、投标文件的递交:
(一)线上电子版投标文件递交要求:
投标人应在截止时间2026年3月2日上午10:00(北京时间)前,通过《中国邮政投标管家》工具结合CA证书,进行线上电子版投标文件的编制,并将加密后的线上电子版投标文件递交至“中国邮政电子采购与供应平台”。并在2026年3月2日上午9:30-10:00(北京时间)完成线上电子版投标文件“签到”流程。投标人未完成“电子版投标文件递交”及“签到”流程,投标将被拒绝。请投标人准备签到、解密所需CA、电脑等必备设备,投标人应通过制作电子版投标文件的电脑解密电子版投标文件,保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等,逾期递交的线上电子版投标文件以及不符合规定的线上电子版投标文件将被拒绝。
(二)纸质版投标文件递交时间及地点:投标人须于2026年3月2日上午9:30-10:00(北京时间)派代表当面将纸质版投标文件递交至:重庆市渝中区双钢路1号8栋1楼会议中心(具体会议室以开标现场前台通知为准)或投标人须于投标截止时间前将纸质版投标文件邮寄至:重庆市渝中区双钢路1号,联系人及联系方式:夏老师18523083630。
(三)线上电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同。招标文件中要求的盖章、签字,在制作线上电子版投标文件时可以是有效的电子签章、电子签名,也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。(电子签章后,文档不应再修改,否则电子签章、签字无效;如需修改,请修改后重新电子签章、签字)。
注:
(1)线上电子版投标文件指:按招标文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)的电子版投标文件。
(2)纸质版投标文件指:纸质版投标文件应为线上电子版投标文件的打印版或加盖公章、签字的纸质版。(正本投标文件需加盖公章(鲜章))
(2)纸质版投标文件应与线上电子版投标文件保持一致,如不一致以线上电子版投标文件为准。
(4)选择以邮寄方式递交纸质版投标文件的,投标人需负责与联系人确认投标文件已被接收。
八、开标:
(一)开标形式:本项目采用在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)线上解密开标,递交投标文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他投标人使用同一台电脑递交投标文件。
(二)开标时间:2026年3月2日上午10:00(北京时间)。线上电子版投标文件须进行远程解密,投标人须自行考虑互联网网络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。投标人未在规定时间内完成线上电子版投标文件解密流程,投标将被拒绝。(签到后安排的系统解密预留操作时间不少于半小时,可根据项目规模及报名人数适当延长。)
(三)开标地点:本项目开标地点为:重庆市渝中区双钢路1号8栋1楼会议中心(具体会议室以开标现场前台通知为准)。
(四)查看、确认开标结果:投标人须登录《中国邮政投标管家》进行开标结果的查看。并使用《中国邮政投标管家》工具结合CA证书进行开标结果的确认及签章。
九、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在中国邮政集团有限公司官网(https://www.chinapost.com.cn)、中国邮政电子采购与供应平台(https://cg.11185.cn)、中国招标投标公共服务平台(网址:http://bulletin.cebpubservice.com/)、(网址:https:///)发布。
十、联系方式:
招 标 人:中国邮政集团有限公司重庆市分公司
代理机构:重庆赛迪工程咨询有限公司
详细地址:重庆市渝中区双钢路1号
邮 编:400013
项目联系人:夏老师
电 话:023-68484343/18523083630
电子邮件:342720479@qq.com