公告概要:
一、项目编号: D6401000141100585 二、项目名称: 银川市看守所2026年度食材配送服务采购项目 三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏食鲜汇供应链管理有限公司 | 77.24 | |
| 宁夏味福季食品科技有限公司 | 77.55 | |
| 宁夏蜀佳生鲜食品配送有限公司 | 70.44 | |
| 银川恒景餐饮管理服务有限公司 | 60.2 | |
| 宁夏鲜之源供应链科技有限公司 | 73.34 | |
| 宁夏至臻肉制品有限公司 | 61.95 | |
| 宁夏万颗农业综合开发有限公司 | 71.34 | |
| 宁夏绿森农副产品有限公司 | 76.64 | |
| 宁夏小任果菜篮子连锁超市有限公司 | 72.15 | |
| 银川中旭天亿商贸有限公司 | 69.44 | |
| 银川冠硕进出口贸易有限公司 | 63.84 | |
| 宁夏弘泽农商实业发展有限公司 | 71.44 |
标段名称:二标段:蔬菜、调味品、豆制品、冻品、水果类、副食品类及低值易耗品等采购
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏大铨农牧科技有限公司 | 74.2 | |
| 宁夏弘泽农商实业发展有限公司 | 71.86 | |
| 宁夏万颗农业综合开发有限公司 | 70.76 | |
| 银川冠硕进出口贸易有限公司 | 63.82 | |
| 宁夏丰禾谷香农业科技有限公司 | 71.6 | |
| 宁夏隆顺果蔬食材配送有限公司 | 74.58 | |
| 宁夏食鲜汇供应链管理有限公司 | 78.18 | |
| 宁夏锦旺农业科技发展有限公司 | 74.76 | |
| 宁夏小任果菜篮子连锁超市有限公司 | 71.87 | |
| 成都沐之春农业开发有限公司 | 73.77 | |
| 宁夏鲜之源供应链科技有限公司 | 72.87 | |
| 宁夏蜀佳生鲜食品配送有限公司 | 69.68 |
六、评审专家名单: 张键、杨立芳、韩乐、刘宁川(组长)
采购人代表: 高宁霞
七、代理服务收费标准及金额: 57000.00元。收费标准:按招标文件执行二标段32250.00元;第三标段24750.00元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年02月02日
九、其他补充事宜: 第二标段:本项目专门面向中小微企业采购,根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》,永宁县永创蔬菜水果专业合作社、银川蔬果鲜蔬菜专业合作社不属于企业,不能参加专门面向中小微企业的政府采购项目,资格审核不予通过。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市永宁县胜利乡征沙渠地区
联系方式: 0951-8610889
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 宁夏银川市金凤区长城中路 350 号
联系方式: 18795176379
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 高月
电话: 0951-8610889
代理机构项目联系人: 刘扬 于敏
电话: 18795176379
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函2-3.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-01-30
相关公告



