公告概要:
一、项目编号: D6401000141100557 二、项目名称: 灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(一标段、二标段、四标段) 三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏谦优科技有限公司 | 80.56 | |
| 宁夏百吉科技有限公司 | 76.07 | |
| 宁夏神州微光光电科技有限公司 | 85.01 | |
| 宁夏巽陆科技有限公司 | 75.82 |
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(二标段)校园智能安防系统整合更新维护
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏聚变工程有限公司 | 61.4 | |
| 宁夏交投科技发展有限公司 | 85.04 | |
| 数字宁夏建设运营有限责任公司 | 86.05 | |
| 宁夏博源顺泰科技发展有限公司 | 66.14 | |
| 宁夏恒信远科贸有限公司 | 83.18 | |
| 银川昊羿通达智能科技有限公司 | 76.91 | |
| 浪潮软件股份有限公司 | 85.15 | |
| 宁夏回族自治区通信产业服务有限公司 | 85.13 | |
| 宁夏希望信息产业股份有限公司 | 83.58 | |
| 四川凯普顿信息技术股份有限公司 | 52.29 | |
| 宁夏世阳科技有限公司 | 80.52 | |
| 中国电信股份有限公司宁夏分公司 | 83.85 | |
| 中移建设有限公司 | 85.74 |
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(一标段)信息中心运维管理系统升级改造
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏鸿锐技术有限公司 | 85.53 | |
| 宁夏博策科技有限责任公司 | 71.47 | |
| 宁夏鼎科信息技术服务有限公司 | 66.2 | |
| 宁夏中科寰宇电子科技有限公司 | 81.92 | |
| 宁夏畅宇科技有限公司 | 76.83 | |
| 中移系统集成有限公司 | 83.45 |
六、评审专家名单: 陆兴(组长) 罗楷 任全颖 王梦菲
采购人代表: 朱涛(采购人评委)
七、代理服务收费标准及金额: 61802.00元。收费标准:按国家发改委文件计价格(2002)1980 号及发改价格(2011)534 号文件规定标准下浮 5%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年01月30日
九、其他补充事宜: 按国家发改委文件计价格(2002)1980 号及发改价格(2011)534 号文件规定标准下浮 5%计取。一标段代理费:11923元;二标段代理费:25296元;四标段代理费:24583元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 灵武市文萃路北
联系方式: 0951-4591022
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区力德财富大厦27楼
联系方式: 15109588667
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马万云
电话: 0951-4591022
代理机构项目联系人: 王玉杰
电话: 13007958885
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 本国产品承诺函及报价明细.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-01-29
相关公告



