昆山市玉山镇环卫所关于昆山高新区垃圾收运服务中标公告
- 发布日期:2026-01-22
- 标签:中心
- 位置:江苏
- 中国招标采购网为业主单位征集筛选优质供应商,将预报名企业审核对接提交给业主单位。
- 拨打免费咨询电话:13681140882,联系客服专员进行预报名。
招标详情
公告概要:| 公告信息: | | 采购项目名称 | 昆山高新区垃圾收运服务 | | 品目 | 垃圾处理服务 | | 采购单位 | 昆山市玉山镇环卫所 | | 行政区域 | 昆山市 | 公告时间 | 2026年01月22日 18:04 | | 评审专家名单 | 吴建兵,周琪慧,邹渡,潘敏杰,魏勤,尹丽平,周玉洁 | | 总中标金额 | ¥8612.650611 万元(人民币) | | 联系人及联系方式: | | 项目联系人 | 朱雅菊 | | 项目联系电话 | 0512-57396280 | | 采购单位 | 昆山市玉山镇环卫所 | | 采购单位地址 | 进发路8号 | | 采购单位联系方式 | 13962680270 | | 代理机构名称 | 苏州伟拓建设管理咨询有限公司 | | 代理机构地址 | 昆山开发区黄河南路323号新鼎岸商务大厦202室 | | 代理机构联系方式 | 朱雅菊 |
一、项目编号:JSZC-320583-WTJS-G2025-0004 二、项目名称:昆山高新区垃圾收运服务 三、中标(成交)信息采购包1 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 苏州中林华业环保科技有限公司 | 913205835726001916 | 周市镇新镇路669号 | 94.89(均分制) | 5985846元 |
采购包2 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 苏州市明新汇智物业管理有限公司 | 91320508747304512Q | 苏州市姑苏区三元二村12号 | 94.52(均分制) | 7050000元 |
采购包3 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 徽达环境产业有限公司 | 91340100698995977N | 安徽省合肥市庐阳经济开发区凌湖路富邦产业园Y-5栋 | 94.51(均分制) | 5756915.42元 |
采购包4 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 浙江再创物业服务有限公司 | 91330282734254288T | 宁波市前湾新区越和路30号 | 94.45(均分制) | 7743406元 |
采购包5 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 安徽欣鑫城市服务有限公司 | 91340500688121782P | 马鞍山经济技术开发区湖西南路3号71号108室 | 93.93(均分制) | 7544825.6元 |
采购包6 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 昆山莱福环境卫生服务有限公司 | 91320583MA1N32722Q | 昆山市巴城镇石牌相石路1668号 | 94.74(均分制) | 7098904.8元 |
采购包7 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 中建城市运营管理服务(苏州)有限公司 | 91320583MAEM6DXC9A | 昆山市玉山镇萧林中路2024号6室805A | 93.59(均分制) | 6874409.52元 |
采购包8 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 昆山庚山环卫服务有限公司 | 91320583MA1Q0QKY9C | 高新区万汇路36号 | 92.36(均分制) | 6162601.5元 |
采购包9 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 江苏金红环卫服务有限公司 | 91320583MA1N264C01 | 江苏省昆山市玉山镇环庆路2188号2号房 | 92.4(均分制) | 4680939.65元 |
采购包10 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 江苏洁得宝环保科技有限公司 | 91320583MA1MKMKH45 | 开发区芙蓉路2号 | 92.02(均分制) | 4245872.4元 |
采购包11 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 江苏东海乐佳环境科技有限公司 | 91320509693380180Q | 吴江区桃源镇恒信大道88号 | 91.84(均分制) | 5366281.8元 |
采购包12 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 昆山欧美雅环境工程有限公司 | 91320583323905074Q | 昆山市周市镇宝成铂金国际大厦12楼1213室 | 91.57(均分制) | 6550775元 |
采购包13 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 镇江盈泰环卫物业有限公司 | 91321183MA1XD79KXL | 句容市华阳南路99号苏珈大厦2112室 | 91.65(均分制) | 4285459.2元 |
采购包14 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 江苏博莱雅环境工程有限公司 | 91320583MA207LF87A | 昆山市玉山镇环庆路1588号3幢 | 91.64(均分制) | 4220549.42元 |
采购包15 | 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 | | 1 | 昆山国卫保洁有限公司 | 913205835925142156 | 昆山市周市镇青阳北路821号 | 94.16(均分制) | 2559719.8元 |
四、主要标的信息| 服务类 | 名称:昆山高新区垃圾收运服务项目 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:详见招标文件 服务标准:详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 吴建兵、潘敏杰、魏勤、周琪慧、邹渡、尹丽平、周玉洁 六、代理服务收费标准及金额: 代理服务收费标准:每个采购包的中标人根据对应采购包的预算金额按差额定率累进法计算并支付中标服务费:100万元以下部分收取1.5%;100万元(含)-500万元部分收取1.1%;500万元(含)-1000万元部分收取0.8%;1000万元(含)~5000万元部分收取0.5%,5000万元(含)以上部分收取0.25%。代理服务收费金额:采购包1:68426元;采购包2:75982元;采购包3:67273元;采购包4:81251元;采购包5:81468元;采购包6:81468元;采购包7:75311元;采购包8:69824元;采购包9:57912元;采购包10:52358元;采购包11:63032元;采购包12:73039元; 采购包13:52358元; 采购包14:52358元; 采购包15:33630元。 七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息 采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10、采购包11、采购包12、采购包13、采购包14、采购包15 单位名称:昆山市玉山镇环卫所 单位地址:进发路8号 联系人:王美华 联系电话:0512-57777002 2.采购代理机构信息(如有) 单位名称:苏州伟拓建设管理咨询有限公司 单位地址:昆山市黄河南路555号森隆大厦402室 联系人:朱雅菊 联系电话:0512-57396280 3.项目联系方式 项目联系人:朱雅菊 电话:0512-57396280 十、附件附件: 采购包4-浙江再创物业服务有限公司--企业报价折扣证明.docxJSZC-320583-WTJS-G2025-0004采购文件.doc《采购包15(昆山国卫保洁有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包9(江苏金红环卫服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包3(徽达环境产业有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(苏州中林华业环保科技有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包13(镇江盈泰环卫物业有限公司)企业报价折扣证明》.pdf采购包11-江苏东海乐佳环境科技有限公司--企业报价折扣证明.docx《采购包8(昆山庚山环卫服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包5(安徽欣鑫城市服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包10(江苏洁得宝环保科技有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包7(中建城市运营管理服务(苏州)有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包14(江苏博莱雅环境工程有限公司)企业报价折扣证明》.pdf采购包6-昆山莱福环境卫生服务有限公司--企业报价折扣证明.docx《采购包12(昆山欧美雅环境工程有限公司)企业报价折扣证明》.pdf采购包2-苏州市明新汇智物业管理有限公司--企业报价折扣证明.docx |