项目概况
2026年仪器设备维护及检定采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2026年01月27日 09时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH26-211100-00003
项目名称:2026年仪器设备维护及检定
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):300000
最高限价(%):100
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| Item | Description | PCS | Remarks |
| 1 | 防爆大气采样仪 | 1 | 400 |
| 2 | 防爆型粉尘采样仪 | 1 | 400 |
| 3 | 个体采样仪 | 1 | 400 |
| 4 | 空气采样器 | 1 | 400 |
| 5 | 湿球黑球温度指数仪 | 1 | 400 |
| 6 | 热指数仪 | 1 | 400 |
| 7 | 电子皂膜流量计 | 1 | 500 |
| 8 | 辐射热计 | 1 | 2000 |
| 9 | 防爆倍频程声级计 | 1 | 390 |
| 10 | 声校准器 | 1 | 200 |
| 11 | 高频近区电场测量仪 | 1 | 1860 |
| 12 | 高频电磁场近区场强仪 | 1 | 1860 |
| 13 | 个体实时振动频率分析仪 | 1 | 1620 |
| 14 | 温湿度计 | 1 | 100 |
| 15 | 微波测量仪 | 1 | 2323 |
| 16 | 便携式红外线气体分析仪 | 1 | 600 |
| 17 | 手持式电磁场强测量仪 | 1 | 860 |
| 18 | 红外干湿温度计 | 1 | 100 |
| 19 | 紫外辐照计(双) | 1 | 500 |
| 20 | 紫外辐照计(单) | 1 | 500 |
| 21 | 防爆个人声暴露计 | 1 | 1080 |
| 22 | 防爆空气采样器 | 1 | 400 |
| 23 | 手持式热式风速仪 | 1 | 494 |
| 24 | 多功能声级计 | 1 | 390 |
| 25 | 个人噪声剂量计 | 1 | 390 |
| 26 | 空气微生物采样器 | 1 | 400 |
| 27 | 微电脑激光粉尘仪 | 1 | 2500 |
| 28 | 数字微压计 | 1 | 800 |
| 29 | 激光尘埃粒子计数器 | 1 | 1182 |
| 30 | 高效过滤器检漏仪 | 1 | 2500 |
| 31 | 热线式风速计 | 1 | 494 |
| 32 | 手持式热式风速计 | 1 | 494 |
| 33 | 空盒气压表 | 1 | 400 |
| 34 | 电子秒表 | 1 | 120 |
| 35 | 照度计 | 1 | 600 |
| 36 | 激光测距仪 | 1 | 400 |
| 37 | 数字式温湿度表 | 1 | 400 |
| 38 | 数字温度计 | 1 | 400 |
| 39 | 空气/智能TSP综合采样器 | 1 | 800 |
| 40 | 智能大流量TSP采样器 | 1 | 800 |
| 41 | 自动烟尘(气)测试仪 | 1 | 832 |
| 42 | 智能双路烟气采样器 | 1 | 800 |
| 43 | 倍频声级计(一级) | 1 | 390 |
| 44 | 手持式单气体检测仪 | 1 | 832 |
| 45 | 智能吸附管法VOCs采样仪 | 1 | 400 |
| 46 | 气象参数综合测试仪 | 1 | 800 |
| 47 | 油烟取样管 | 1 | 1800 |
| 48 | 便携式水文流速流量仪 | 1 | 1800 |
| 49 | 采样仪综合校准装置 | 1 | 1000 |
| 50 | 林格曼光电测烟望远镜 | 1 | 500 |
| 51 | 热电偶测温仪 | 1 | 400 |
| 52 | 塞氏盘 | 1 | 735 |
| 53 | 沥青烟取样管 | 1 | 1800 |
| 54 | 酸碱度/电导/总固体溶解/盐度/溶解度多用仪表 | 1 | 1111 |
| 55 | 双路大气采样器 | 1 | 600 |
| 56 | 颠倒温度计 | 1 | 147 |
| 57 | 紫外自动烟尘(气)测试仪 | 1 | 832 |
| 58 | 电子天平 | 1 | 600 |
| 59 | 液体比重天平 | 1 | 600 |
| 60 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 700 |
| 61 | 薄层色谱扫描仪 | 1 | 900 |
| 62 | 澄明度检测仪 | 1 | 400 |
| 63 | 测汞仪 | 1 | 495 |
| 64 | 渗透压测定仪 | 1 | 1000 |
| 65 | 智能崩解仪 | 1 | 900 |
| 66 | 口崩片测定仪 | 1 | 900 |
| 67 | 溶出试验仪 | 1 | 900 |
| 68 | 阿贝折射仪 | 1 | 400 |
| 69 | 药物熔点仪 | 1 | 338 |
| 70 | 自动旋光仪 | 1 | 500 |
| 71 | 荧光分光光度计 | 1 | 500 |
| 72 | 自动永停滴定仪 | 1 | 1200 |
| 73 | 体视显微镜 | 1 | 400 |
| 74 | 显微镜(带成像系统) | 1 | 400 |
| 75 | pH计 | 1 | 385 |
| 76 | 卡氏水分测定仪 | 1 | 735 |
| 77 | 数显电导仪 | 1 | 478 |
| 78 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 500 |
| 79 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 500 |
| 80 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 500 |
| 81 | 马弗炉 | 1 | 800 |
| 82 | 真空恒温干燥箱 | 1 | 500 |
| 83 | 双道原子荧光光度计 | 1 | 700 |
| 84 | 融变时限检查仪 | 1 | 800 |
| 85 | 红外分光光度计 | 1 | 464 |
| 86 | 运动粘度仪 | 1 | 800 |
| 87 | 多功能电子温湿度计 | 1 | 400 |
| 88 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 1493 |
| 89 | 温度远程监测仪 | 1 | 300 |
| 90 | 药典筛 | 1 | 150 |
| 91 | 滴定管 | 1 | 100 |
| 92 | 测微尺 | 1 | 300 |
| 93 | 卷尺 | 1 | 40 |
| 94 | 温度计 | 1 | 90 |
| 95 | 砝码 | 1 | 126 |
| 96 | 单标线容量瓶 | 1 | 45 |
| 97 | 分度吸量管 | 1 | 60 |
| 98 | 单标线吸量管 | 1 | 45 |
| 99 | 比重瓶 | 1 | 200 |
| 100 | 移液器 | 1 | 260 |
| 101 | 离心机 | 1 | 742 |
| 102 | 气相质谱仪 | 1 | 850 |
| 103 | 高效液相色谱仪 | 1 | 1000 |
| 104 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 900 |
| 105 | 原子荧光光度计 | 1 | 700 |
| 106 | 醒发箱 | 1 | 500 |
| 107 | 面包体积测定仪 | 1 | 500 |
| 108 | 谷物容重器 | 1 | 171 |
| 109 | 气质联用仪 | 1 | 1089 |
| 110 | 气相色谱仪 | 1 | 850 |
| 111 | 烤炉 | 1 | 800 |
| 112 | 水浴锅 | 1 | 300 |
| 113 | 箱式电阻炉 | 1 | 800 |
| 114 | 小麦硬度指数测定仪 | 1 | 490 |
| 115 | 酒精计 | 1 | 180 |
| 116 | 油脂烟点仪 | 1 | 643 |
| 117 | 粮食容重仪 | 1 | 171 |
| 118 | 直尺 | 1 | 38 |
| 119 | 多参数测定仪 | 1 | 385 |
| 120 | 圆形验粉筛 | 1 | 150 |
| 121 | 电子数显卡尺 | 1 | 105 |
| 122 | 粮食水分测定仪 | 1 | 698 |
| 123 | 测厚规 | 1 | 100 |
| 124 | 电子拉伸仪 | 1 | 1000 |
| 125 | 明胶冻力测试仪 | 1 | 600 |
| 126 | 粉质仪 | 1 | 500 |
| 127 | 啤酒二氧化碳测定仪 | 1 | 300 |
| 128 | 标准检验筛 | 1 | 150 |
| 129 | 罗维朋比色计 | 1 | 799 |
| 130 | 磁性金属物测定仪 | 1 | 1500 |
| 131 | 示波极谱仪 | 1 | 1096 |
| 132 | 立式高压蒸汽锅 | 1 | 800 |
| 133 | 恒温恒湿称重系统 | 1 | 500 |
| 134 | 火焰光度计 | 1 | 390 |
| 135 | 新标准土壤筛 | 1 | 150 |
| 136 | 总有机碳分析仪 | 1 | 400 |
| 137 | 土壤密度计 | 1 | 1000 |
| 138 | 微量注射器 | 1 | 190 |
| 139 | 离子计 | 1 | 500 |
| 140 | 电导率仪 | 1 | 478 |
| 141 | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 500 |
| 142 | 流动注射分析仪 | 1 | 600 |
| 143 | 浊度计 | 1 | 643 |
| 144 | 多参数测试仪 | 1 | 385 |
| 145 | 电子秤 | 1 | 600 |
| 146 | 得力直尺 | 1 | 38 |
| 147 | 医用超声诊断仪超声源 | 1 | 869 |
| 148 | 药品冷藏柜 | 1 | 500 |
| 149 | 冷藏展示柜 | 1 | 500 |
| 150 | 隔声室 | 1 | 1000 |
| 151 | 肺功能 | 1 | 500 |
| 152 | 生化培养箱 | 1 | 500 |
| 153 | 智能培养箱 | 1 | 500 |
| 154 | 隔水式电热恒温培养箱 | 1 | 500 |
| 155 | 智能霉菌培养箱 | 1 | 500 |
| 156 | 恒温恒湿箱 | 1 | 500 |
| 157 | 恒温震荡培养箱 | 1 | 500 |
| 158 | 隔水式培养箱 | 1 | 500 |
| 159 | 电热恒温培养箱 | 1 | 500 |
| 160 | 立式超低温保存箱 | 1 | 500 |
| 161 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 1 | 800 |
| 162 | 冰箱 | 1 | 500 |
| 163 | 生物显微镜 | 1 | 400 |
| 164 | 台式高速离心机 | 1 | 742 |
| 165 | 电热恒温水箱 | 1 | 500 |
| 166 | 智能型抑菌圈测定仪 | 1 | 800 |
| 167 | 微粒分析仪 | 1 | 1182 |
| 168 | 荧光PCR仪 | 1 | 7000 |
| 169 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 500 |
| 170 | 酶标仪 | 1 | 791 |
| 171 | 血球计数仪 | 1 | 659 |
| 172 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 659 |
| 173 | 全自动生化分析仪 | 1 | 1462 |
| 174 | 全自动化学发光测定仪 | 1 | 3000 |
| 175 | 尿液分析仪 | 1 | 1160 |
| 176 | 全自动干化学尿液分析仪 | 1 | 1160 |
| 177 | 超低温冰箱 | 1 | 800 |
| 178 | 全自动核酸提取纯化仪 | 1 | 5000 |
| 179 | 八联移液器 | 1 | 260 |
| 180 | 高纯锗γ能谱仪 | 1 | 4900 |
| 181 | 氧化钬滤光片 | 1 | 400 |
| 182 | 紫外可见光区透射比滤光片 | 1 | 400 |
| 183 | 杂散光滤光片 | 1 | 400 |
| 184 | 镨钕滤光片 | 1 | 400 |
| 185 | 多通道温湿度巡检仪 | 1 | 3600 |
| 186 | 绝缘电阻表 | 1 | 500 |
| 187 | 环境空气综合采样器 | 1 | 800 |
| 188 | 安全阀 | 1 | 70 |
| 189 | 环境级X、γ剂量率仪 | 1 | 900 |
| 190 | 屏幕亮度计 | 1 | 800 |
| 191 | 表面污染检测仪 | 1 | 699 |
| 192 | 剂量仪 | 1 | 699 |
| 193 | 乌氏粘度计 | 1 | 300 |
| 194 | X线输出评价系统 | 1 | 1200 |
| 195 | 电子倾角仪 | 1 | 800 |
| 196 | 剂量面积乘积仪 | 1 | 1500 |
| 197 | 便携式中子检测仪 | 1 | 4000 |
| 198 | 数字系列便携大容量空气采样器 | 1 | 400 |
| 199 | 1062E阻容法烟气含湿量多功能检测器 | 1 | 500 |
| 200 | 量筒 | 1 | 60 |
| 201 | 热释光剂量仪 | 1 | 2795 |
| 202 | 退火炉 | 1 | 2000 |
| 203 | 透射式黑白密度计 | 1 | 749 |
| 204 | 微量元素分析仪 | 1 | 500 |
| 205 | 流式细胞仪 | 1 | 659 |
| 206 | 全自动脂蛋白图像分析系统 | 1 | 700 |
| 207 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 3000 |
| 208 | 4通道α/β低本底测量仪 | 1 | 4000 |
| 209 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1 | 2705 |
| 210 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 2705 |
| 211 | 凯氏定氮仪 | 1 | 600 |
| 212 | 颗粒强度测定仪 | 1 | 1000 |
| 213 | 离子色谱 | 1 | 1493 |
| 214 | 生物安全柜 | 1 | 3000 |
合同履行期限:自签订合同之日起至2026年12月30日,服务期满后,采购单位在财政预算有保障的前提下,供需双方经协商同意后可续签(续签合同须每年一签),续签不能超过两年(具体以甲乙双方签订合同为准)。
需落实的政府采购政策内容:落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业等相关政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:002
预算金额(元):470000
最高限价(元):470000
色谱类设备维修、
光谱类设备维修、
其他通用型设备维修、
临床检验设备维修、
合同履行期限:自签订合同之日起至2026年12月30日止(具体以甲乙双方签订合同为准)。
需落实的政府采购政策内容:落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业等相关政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目非专门面向中小微企业采购的项目。 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。
3.本项目的特定资格要求:(1)供应商须在中国境内注册,须具有有效的营业执照,有能力完成本次采购项目所要求的全部内容。 (2)截至报名结束前,经“信用中国”、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。
四、获取采购文件
时间:2026年01月15日23时59分至2026年01月23日00时01分(北京时间,法定节假日除外)
地点:线上获取
方式:线上
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2026年01月27日 09时00分(北京时间)
地点:辽宁政府采购网
六、开启
时间:2026年01月27日 09时00分(北京时间)
地点:盘锦市公共采购交易中心(盘锦市兴隆台区惠宾大街115号)。
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
九、其他补充事宜
1.投标文件递交方式采用线上递交及现场备份文件递交同时执行,并须保持一致,参与本项目的投标人须自行办理好CA锁,如因投标人自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。 2.关于电子标评审的相关要求详见辽财采函〔2021〕363号“关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知”。电子文件报送截止时间同递交投标文件截止时间(即开标时间),解密为30分钟。如供应商未按照规定的时限响应按照无效投标文件处理。
十、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:盘锦检验检测中心
地 址:盘锦市兴隆台区惠宾大街222号
联系方式: 0427-2939339
2.采购代理机构信息
名 称:辽宁弘锐招标代理有限公司
地 址:辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街枫丹白露A区北门东侧
联系方式:13352378802
邮箱地址:LNhongrui@163.com
开户行:中国农业银行股份有限公司盘锦前进支行
账户名称:辽宁弘锐招标代理有限公司
账号:06881801040010030
3.项目联系方式
项目联系人:齐女士
电 话:13352378802