公告概要:
一、项目编号: ZCZX-ZC-2025099 二、项目名称: 银川市商务局2025-2026年度蔬菜应急储备调节采购项目(一、二、三、四标段) 三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 银川籽润农林科技有限公司 | 83.35 | 根据招标文件要求,本项目所有标段可兼投不兼中的原则,银川籽润农林科技有限公司为三标段中标单位,故在本标段只参与排序,不作为中标候选人推荐。 |
| 宁夏蔬美鲜蔬菜配送有限公司 | 60.19 | |
| 宁夏宁惠鲜食品(集团)有限责任公司 | 67.2 | |
| 宁夏饮和食品发展有限公司 | 62.96 | |
| 宁夏助农惠民数字化农产品销售有限公司 | 78.56 | |
| 宁夏速鲜农业发展有限公司 | 81.96 | 四标段中标单位 |
标段名称:银川市商务局2025-2026年度蔬菜应急储备调节采购项目(三标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏速鲜农业发展有限公司 | 80.96 | |
| 银川籽润农林科技有限公司 | 83.35 | 三标段中标单位 |
| 宁夏宁惠鲜食品(集团)有限责任公司 | 67.2 | |
| 宁夏饮和食品发展有限公司 | 62.98 | |
| 银川智慧冷链物流有限公司 | 77.6 | |
| 宁夏蔬美鲜蔬菜配送有限公司 | 60.19 |
标段名称:银川市商务局2025-2026年度蔬菜应急储备调节采购项目(二标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏饮和食品发展有限公司 | 63 | |
| 银川籽润农林科技有限公司 | 83.35 | |
| 宁夏小任果业发展有限公司 | 85.75 | 二标段中标单位 |
| 银川智慧冷链物流有限公司 | 78 | |
| 宁夏宁惠鲜食品(集团)有限责任公司 | 67.2 | |
| 宁夏速鲜农业发展有限公司 | 80.96 |
标段名称:银川市商务局2025-2026年度蔬菜应急储备调节采购项目(一标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏小任果业发展有限公司 | 84.16 | 一标段中标单位 |
| 宁夏饮和食品发展有限公司 | 62 | |
| 宁夏速鲜农业发展有限公司 | 80.96 | |
| 银川新华百货连锁超市有限公司 | 86.76 | |
| 宁夏宁惠鲜食品(集团)有限责任公司 | 67.2 | |
| 银川籽润农林科技有限公司 | 81.76 |
六、评审专家名单: 马长青、芦香、万义、田晓燕
采购人代表: 张栩
七、代理服务收费标准及金额: 68906.38元。收费标准:招标文件约定(一标段:21169.39元;二标段:21169.39元;三标段:14491.42元;四标段:12076.18元))
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年01月14日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市金凤区北京中路166号行政中心
联系方式: 0951-6889234
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区长城中路盈华商厦B座写字楼十八楼
联系方式: 17795087727
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 张栩
电话: 0951-6889234
代理机构项目联系人: 杨小霞
电话: 17795087727
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-01-13
相关公告



