公告概要:
一、项目编号: ZCJY20251122 二、项目名称: 银川市妇幼保健院银川市“医育结合”普惠托育照护服务体系建设项目 三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏大贺山医疗器械有限公司 | 85.55 | |
| 青海荣万升医疗器械有限公司 | 68.38 | |
| 宁夏浩凌实业有限公司 | 83.95 | |
| 宁夏通义晟医疗器械有限公司 | 70.78 | |
| 宁夏永嘉创商贸有限公司 | 84.2 | |
| 亮点环保科技(博兴)有限公司 | 67.21 |
标段名称:一标段:医疗器械设备类
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
| 宁夏玖华医药有限公司 | 71.4 | |
| 宁夏熠睿之科技有限公司 | 84.6 | |
| 宁夏大贺山医疗器械有限公司 | 75.84 | |
| 宁夏锦烁元医疗器械有限公司 | 69.62 | |
| 江西成驰医疗器械有限公司 | 74.93 | |
| 宁夏源沣医药有限公司 | 79.45 |
六、评审专家名单: 赵东晓(组长)、王金玉、曹守勤、叶颖
采购人代表: 司洁
七、代理服务收费标准及金额: 11561.00元。收费标准:以中标金额作为取费依据,具体参照国家计委(2002)1980号文件计算后下浮30%收取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年12月23日
九、其他补充事宜: 一标段代理服务费5733.00元;二标段代理服务费5828.00元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市兴庆区文化西街56号
联系方式: 0951-6882054
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区宁安南大街IBI育成中心一期8号楼310室
联系方式: 0951-8647500
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 姜老师
电话: 0951-6882207
代理机构项目联系人: 孙朝晖、李香
电话: 0951-8647500
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-12-22
相关公告



