一、项目编号:11010225210200022018-XM001
二、项目名称:展览路街道办公用房新址信息化系统建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:538.850773 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京长信泰康通信技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区智成北街三号院交控大厦东塔8层
中标金额:467.038793万元
中标成交供应商名称:北京中盛国华工程技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村东路8号东升大厦AB座一层1222号
中标金额:71.81198万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 北京市丰台区智成北街三号院交控大厦东塔8层 | 91110102700366011M | 467.038793 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.89 分 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 北京市海淀区中关村东路8号东升大厦AB座一层1222号 | 91110108061263904J | 71.81198 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 六类非屏蔽网线 | HSYV-6 4*2*0.57 | 155 | 0.098万元 | 15.19万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 信息模块 | HW-6808-180A | 638 | 0.0015万元 | 0.957万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 网络信息面板 | HW-F12-A | 319 | 0.001万元 | 0.319万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 室内单模光缆 | GJFJV-48B1 | 208 | 0.00168万元 | 0.34944万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 大对数 | UTP 100*2*0.5 | 208 | 0.00589万元 | 1.22512万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 理线器 | HW-TZL-12C | 40 | 0.0065万元 | 0.26万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 网络配线架 | HW-69848-6803-3-BL | 10 | 0.068万元 | 0.68万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 网络跳线 | HW-CAT6-TX-1.5M | 398 | 0.00145万元 | 0.5771万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 网络跳线 | HW-CAT6-TX-3M | 398 | 0.00235万元 | 0.9353万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 语音跳线 | HW-RJ45-RJ11-3M | 208 | 0.0016万元 | 0.3328万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 光纤跳线 | LC-LC-3M-SM-双芯 | 20 | 0.00368万元 | 0.0736万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 光纤配线架 | HW-FRC1-48 | 4 | 0.045万元 | 0.18万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 光纤熔接 | / | 192 | 0.0025万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 110配线架 | HW-110-100F | 10 | 0.0165万元 | 0.165万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 广播话筒 | D-7932H | 1 | 0.086万元 | 0.086万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | IP网络广播中心 | D-7711SN | 1 | 3.1万元 | 3.1万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 监听音箱 | D-T717B | 1 | 0.165万元 | 0.165万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 八路时序电源 | D-721A | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 广播音响 | D-7710 | 24 | 0.145万元 | 3.48万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 六类非屏蔽网线 | HSYV-6 4*2*0.57 | 4 | 0.098万元 | 0.392万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 电源线 | RVV 3*1.0 | 1200 | 0.000486万元 | 0.5832万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 机柜电源管理单元 | X-PDU | 30 | 0.065万元 | 1.95万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 竖井机柜 | 2000*600*600 | 8 | 0.26万元 | 2.08万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | UPS配电箱 | 订制 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 操作台 | 2400*800*750 | 1 | 0.68万元 | 0.68万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 六类非屏蔽网线 | HSYV-6 4*2*0.57 | 9 | 0.098万元 | 0.882万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 网络配线架 | HW-69824-6803-3-BL | 2 | 0.045万元 | 0.09万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 网络配线架 | HW-69848-6803-3-BL | 1 | 0.068万元 | 0.068万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 理线器 | HW-TZL-12C | 3 | 0.0065万元 | 0.0195万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 网络跳线 | HW-CAT6-TX-1.5M | 51 | 0.00145万元 | 0.07395万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 86底盒 | 定制 | 10 | 0.0015万元 | 0.015万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 六类非屏蔽网线 | HSYV-6 4*2*0.57 | 2 | 0.098万元 | 0.196万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 电源线 | RVV 2*1.0 | 3200 | 0.000392万元 | 1.2544万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 24芯室外单模光缆 | GYTS-24B1.3 | 2000 | 0.00042万元 | 0.84万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 24芯光纤配线架 | HW-FRC1-12 | 2 | 0.035万元 | 0.07万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 24芯光纤配线架 | 2*2D 型-24 芯 | 6 | 0.06万元 | 0.36万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 光纤熔接 | / | 96 | 0.0025万元 | 0.24万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 光纤跳线 | LC-LC-2M-SM-双芯 | 48 | 0.00328万元 | 0.15744万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 吸顶音箱 | ACS-6H | 2 | 0.135万元 | 0.27万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 多功能功放 | ADM2150 | 1 | 0.365万元 | 0.365万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线手持话筒 | RX-U2904 | 1 | 0.43万元 | 0.43万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 音频机柜 | 1200*600*60 | 1 | 0.13万元 | 0.13万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 音箱线 | 音响线 30 | 100 | 0.00085万元 | 0.085万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 曲面LED显示屏 | FFP1.25 | 1 | 55.6万元 | 55.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 发送卡 | SDS9E | 3 | 1.3万元 | 3.9万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 分控系统 | RI7516 | 110 | 0.026万元 | 2.86万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 视频拼接处理器 | Mobius-V5-12S06-A007-4K-LED | 1 | 8.5万元 | 8.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 弧形钢架结构 | 定制 | 22 | 0.25万元 | 5.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | LED配电箱 | 10KW | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 投影支架 | 订制 | 1 | 0.02万元 | 0.02万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 4路SDI光端机 | ML421-4VA-T/R | 1 | 1.85万元 | 1.85万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 六类非屏蔽网线 | HSYV-6 4*2*0.57 | 1 | 0.098万元 | 0.098万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 壁挂音箱 | EX-8 | 2 | 0.145万元 | 0.29万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 调音台 | AMT16FX | 1 | 1.25万元 | 1.25万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 功率放大器 | TI-4650 | 1 | 0.65万元 | 0.65万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 均衡器 | CLEAR C0808 | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 时序电源 | CC-8T | 1 | 0.145万元 | 0.145万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 反馈抑制器 | APS-FS6 | 1 | 0.32万元 | 0.32万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线会议话筒 | RX-U2802 | 1 | 0.24万元 | 0.24万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 手拉手专业音频线 | RX-6P/20 | 1 | 0.075万元 | 0.075万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 手拉手代表单元 | RX-A20D/S2 | 5 | 0.55万元 | 2.75万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 手拉手会议主机 | RX-V4.66 | 1 | 1.75万元 | 1.75万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 手拉手专业音频线 | RX-6P/20 | 1 | 0.075万元 | 0.075万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | LED显示屏 | UMini W1.2 | 1 | 17.8万元 | 17.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 发送卡 | SDS6E | 4 | 0.4万元 | 1.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 视频拼接处理器 | Mobius-V5-12S08-A007-4K-LED | 1 | 6.8万元 | 6.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 框架结构 | 定制 | 1 | 1.82万元 | 1.82万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | LED配电箱 | 10KW | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 全响应操作台 | 2400*800*750 | 1 | 0.68万元 | 0.68万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 中央控制主机 | TCM-3000E-V4-A007 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线接入控制点 | E9 | 1 | 0.043万元 | 0.043万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 中控软件 | / | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 视频会议摄像机 | UV420BSCDNDI-AI | 1 | 1.18万元 | 1.18万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 4路SDI光端机 | ML421-4VA-T/R | 1 | 1.85万元 | 1.85万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 机柜 | 2000*600*600 | 1 | 0.21万元 | 0.21万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 调音台 | AMT16FX | 1 | 1.25万元 | 1.25万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 功率放大器 | TI-4650 | 1 | 0.65万元 | 0.65万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 均衡器 | CLEAR C0808 | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 壁挂音箱 | EX-8 | 2 | 0.145万元 | 0.29万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 时序电源 | CC-8T | 1 | 0.145万元 | 0.145万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 反馈抑制器 | APS-FS6 | 1 | 0.32万元 | 0.32万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线会议话筒 | RX-U2902/Z | 1 | 0.268万元 | 0.268万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 手拉手专业音频线 | RX-6P/20 | 1 | 0.075万元 | 0.075万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 手拉手代表单元 | RX-A20D/S2 | 6 | 0.55万元 | 3.3万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 手拉手会议主机 | RX-V4.66 | 1 | 1.75万元 | 1.75万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | LED显示屏 | UMini W1.2 | 1 | 17.8万元 | 17.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 发送卡 | SDS6E | 4 | 0.4万元 | 1.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 视频拼接处理器 | Mobius-V5-12S08-A007-4K-LED | 1 | 6.8万元 | 6.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 框架结构 | 定制 | 1 | 1.82万元 | 1.82万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | LED配电箱 | 10KW | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 中央控制主机 | TCM-3000E-V4-A007 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线接入控制点 | E9 | 1 | 0.043万元 | 0.043万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 中控软件 | / | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 视频会议摄像机 | UV420BSCDNDI-AI | 1 | 1.18万元 | 1.18万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 4路SDI光端机 | ML421-4VA-T/R | 1 | 1.85万元 | 1.85万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 机柜 | 2000*600*600 | 1 | 0.21万元 | 0.21万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 可移动支架 | 订制 | 2 | 0.085万元 | 0.17万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 壁挂支架 | 订制 | 1 | 0.02万元 | 0.02万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 调音台 | AMT16FX | 1 | 1.25万元 | 1.25万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 低音音箱 | EXB-118 | 2 | 0.98万元 | 1.96万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 全频音箱 | CL-1204 | 2 | 1.86万元 | 3.72万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 补声音箱 | VL-115 | 2 | 0.78万元 | 1.56万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 台唇音箱 | VL-115 | 2 | 0.78万元 | 1.56万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 全频音箱功放 | ADM21000 | 1 | 1.08万元 | 1.08万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 中低音音箱功放 | ADM21500 | 1 | 1.65万元 | 1.65万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 补声音箱功放 | ADM21000 | 1 | 1.08万元 | 1.08万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 台唇音箱功放 | ADM21000 | 1 | 1.08万元 | 1.08万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 数字音频处理器 | SOLON M0808A | 1 | 2.6万元 | 2.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 均衡器 | CLEAR C0808 | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 时序电源 | CC-8T | 3 | 0.145万元 | 0.435万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 反馈抑制器 | APS-FS6 | 1 | 0.32万元 | 0.32万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 手拉手代表单元 | RX-A20D/S2 | 12 | 0.55万元 | 6.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 手拉手会议主机 | RX-V4.66 | 1 | 1.75万元 | 1.75万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 手拉手专业音频线 | RX-6P/20 | 1 | 0.075万元 | 0.075万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线手持话筒 | RX-U2904 | 2 | 0.43万元 | 0.86万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线话筒支架 | ST-103 | 8 | 0.008万元 | 0.064万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线话筒天线放大器 | RX-NS08 | 1 | 0.38万元 | 0.38万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 主LED显示屏 | UMini W1.2 | 1 | 35.5万元 | 35.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 发送卡 | SDS9E | 2 | 1.3万元 | 2.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 框架结构 | 定制 | 1 | 3.64万元 | 3.64万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | LED配电箱 | 10KW | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 辅LED显示屏 | UMini W1.2 | 3 | 17.8万元 | 53.4万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 发送卡 | SDS9E | 3 | 1.3万元 | 3.9万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 视频拼接处理器 | Mobius-V5-2002S10-A007-4K-LED | 1 | 13.8万元 | 13.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 框架结构 | 定制 | 3 | 1.82万元 | 5.46万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | LED配电箱 | 20KW | 1 | 0.68万元 | 0.68万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线信号传输器 | YRHG4K-25 | 2 | 0.055万元 | 0.11万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 中央控制主机 | TCM-3000E-V4-A007 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线接入控制点 | E9 | 2 | 0.043万元 | 0.086万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 中控软件 | / | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 8路继电器箱 | TCM-PW8 | 1 | 0.21万元 | 0.21万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 4路SDI光端机 | ML421-4VA-T/R | 1 | 1.85万元 | 1.85万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无线投屏 | YRW-Z919 | 2 | 0.25万元 | 0.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 视频会议摄像机 | UV420BSCDNDI-AI | 2 | 1.18万元 | 2.36万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 机柜 | 2000*600*600 | 3 | 0.21万元 | 0.63万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 操作台 | 2400*800*750 | 1 | 0.68万元 | 0.68万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 多功能地插 | JS-DC146 | 6 | 0.065万元 | 0.39万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 配电箱 | 订制 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 25m高清线缆 | YRHG4K-25 | 9 | 0.055万元 | 0.495万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | LED显示屏 | UMini W1.2 | 1 | 23.71万元 | 23.71万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 发送卡 | UKX1200m | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 框架结构 | 定制 | 1 | 2.43万元 | 2.43万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | LED配电箱 | 10KW | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 触控AI屏 | CW-LSCM-65 | 1 | 5.5万元 | 5.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 信息发布终端 | WiseDisplay-HF-2.42WDC | 37 | 0.68万元 | 25.16万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 信息发布平台管理系统 | WiseDisplay-I | 1 | 6.5万元 | 6.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 壁挂支架 | 订制 | 37 | 0.018万元 | 0.666万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 光纤模块 | TEG311SM | 4 | 0.012万元 | 0.048万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无纸化会议平板终端软件 | HB-CLIENT | 20 | 0.435万元 | 8.7万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无纸化会议平板服务端软件 | HB-SOFTS-GC | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无纸化会议控制主机 | HB-MASTER-ZX | 1 | 0.95万元 | 0.95万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 无纸化无线终端 | E9 | 2 | 0.043万元 | 0.086万元 | 详见招标文件 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 实施与部署 | / | 1 | 22.239943万元 | 22.239943万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 广播交换机 | S5735S-L48T4X-A1 | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 汇聚交换机 | S5736-S24S4XC | 1 | 0.85万元 | 0.85万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 接入交换机 | S5735S-L48T4X-A1 | 6 | 0.55万元 | 3.3万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 网络交换机 | S5735S-S24T4X-XA | 3 | 0.45万元 | 1.35万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 堡垒机 | OSM-1000-B1150-VX | 1 | 4.8万元 | 4.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 端点安全管理软件 | 产品控制中心、服务器全量版 | 1 | 0.41万元 | 0.41万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 日志审计设备 | SIP-Logger-A600-VX | 1 | 6.3万元 | 6.3万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 安全加固防火墙 | AF-1000-FH1600B-VX | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 高清拾音半球摄像机 | DH-IPC-HDBW32XYZR-ABCD | 43 | 0.085万元 | 3.655万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 电梯摄像机 | DH-IPC-HDBW32XYZF-BD | 2 | 0.065万元 | 0.13万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 电梯网桥 | DH-WBD2-60N-01E | 2 | 0.128万元 | 0.256万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 内部监控硬盘 | ST8000VX009 | 4 | 0.24万元 | 0.96万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 监视器 | DH-LM43-F400 | 2 | 0.34万元 | 0.68万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 监视器支架 | DHL42/43/49/55-BG | 2 | 0.026万元 | 0.052万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 监控网传 | MVE-CAT-S2 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 监控集中供电电源 | SMT-120-1201000 | 10 | 0.01万元 | 0.1万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 监控交换机 | S5735S-L48P4X-A1 | 3 | 0.75万元 | 2.25万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 单门250公斤磁力锁 | DH-ASF280AL | 5 | 0.064万元 | 0.32万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 磁力锁安装支架 | DH-DL220ZL-I | 5 | 0.012万元 | 0.06万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 人员进出管理闸机 | DH-ASGB200H-L、DH-ASGB200H-R | 2 | 2.5万元 | 5万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 出门按钮 | DH-ASF900 | 5 | 0.0016万元 | 0.008万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 门禁读卡器 | DH-ASI10E-MK | 5 | 0.099万元 | 0.495万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 门禁IC卡 | IC-M1 | 500 | 0.0006万元 | 0.3万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 发卡器 | DH-ASM100 | 1 | 0.078万元 | 0.078万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 图形处理主机 | ThinkstationP2 Tower | 3 | 2.26万元 | 6.78万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 控制平板 | MRO-W00 | 3 | 0.35万元 | 1.05万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 网络交换机 | S5735S-S24T4X-XA | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 视频会议终端 | Box 310 | 1 | 2.38万元 | 2.38万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 信息发布管理主机 | PR210K | 1 | 8万元 | 8万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 信息发布交换机 | S5735S-S24T4X-XA | 2 | 0.45万元 | 0.9万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 无纸化平板 | WEB-W00 | 20 | 0.58万元 | 11.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 无纸化接入交换机 | S5735S-S24T4X-XA | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 安装调试费 | / | 1 | 4.69798万元 | 4.69798万元 | 详见招标文件 |
为配合新办公用房装修改造,需对办公楼进行整体的智能化的设计,以基础建设为平台,兼备高智能、一体化、互联互通,满足上传下达的智慧办公系统,为街道办公人员及外来办事群众提供一个温馨舒适的办公环境。系统建设满足现街道的使用需求,响应区委区政府对街道信息化建设相关要求,符合最新的规范标准。同时能够适应、冗余街道信息化工作未来10年以上的发展要求。详见招标文件第五章采购需求。
合同履行期限:01、02包均为自本合同签订生效之日起 90 日内,供应商应将本项目全部货物一次性运送至采购人指定地点;货物全部运抵采购人指定地点的日期,即为本项目的交货日期。本项目总工期为 150 个日历天,自合同生效之日起计算,至供应商完成全部货物的安装调试工作,并经采购人验收合格之日止。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈小明、于卓智、于红梅、高燕虎、吴晓阳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:6.614607万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)中对应的服务内容及费率进行收费。其中01包1.07718万元,02包5.537427万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
展览路街道办公用房新址信息化系统建设项目(第一包)中标单位:北京中盛国华工程技术有限公司
展览路街道办公用房新址信息化系统建设项目(第二包)中标单位:北京长信泰康通信技术有限公司
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市西城区人民政府展览路街道办事处(本级)
地址:北京市西城区车公庄大街13号
联系方式:徐先生,68314339
2.采购代理机构信息
名 称:北京博讯大通工程管理有限公司
地 址:北京市丰台区育仁南路3号院2号楼-1层-113
联系方式:吴老师,15010851937
3.项目联系方式
项目联系人:吴老师
电 话: 15010851937