一、采购项目名称、编号
1、项目名称:长春市二道区英俊镇人民政府秸秆离田及综合利用项目
2、项目编号:采购计划-[2025]-00109号-CCZF-2025-1010二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:长春众釜工程项目管理有限公司
地 址:长春市二道经济开发区新材料产业园区7号厂房
项目联系人:闫洪文
项目联系方式:18186899927三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
入围结果信息附件
2
序 号  | 标项名称  | 总价(元)  | 中标供应 商名称  | 中标供应商地址  | 中标供应商统一社会信用代码  | 
1  | 长春市二道区英俊镇人民政府秸秆离田及综合利用  | 报价(每公顷机械离田与人工离田合计金额):1500(元) 固定取费机械离田每公顷500元,人工离田每公顷1000元;  | 长春祥宇秸秆利用有限公司  | 吉林省长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇泉眼村沈家屯119号1室  | 91220101MA148JKG6F  | 
2  | 长春市二道区英俊镇人民政府秸秆离田及综合利用  | 报价(每公顷机械离田与人工离田合计金额):1500(元) 固定取费机械离田每公顷500元,人工离田每公顷1000元;  | 长春市润鑫农业科技有限公司  | 长春市二道区吉林大路89号武夷嘉园20车幢1单元105号房  | 91220105MA17GXUH2G  | 
3  | 长春市二道区英俊镇人民政府秸秆离田及综合利用  | 报价(每公顷机械离田与人工离田合计金额):1500(元) 固定取费机械离田每公顷500元,人工离田每公顷1000元;  | 长春市富 强农民专 业合作社  | 二道区英俊镇泉眼村(政务中心对面道南)  | 93220137333868430D  | 
2、废标结果:
 
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:80.2分五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1
序 号  | 标项名称  | 总价(元)  | 中标供应 商名称  | 中标供应商地址  | 中标供应商统一社会信用代码  | 
1  | 长春市二道区英俊镇人民政府秸秆离田及综合利用  | 报价(每公顷机械离田与人工离田合计金额):1500(元) 固定取费机械离田每公顷500元,人工离田每公顷1000元;  | 长春祥宇秸秆利用有限公司  | 吉林省长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇泉眼村沈家屯119号1室  | 91220101MA148JKG6F  | 
2  | 长春市二道区英俊镇人民政府秸秆离田及综合利用  | 报价(每公顷机械离田与人工离田合计金额):1500(元) 固定取费机械离田每公顷500元,人工离田每公顷1000元;  | 长春市润鑫农业科技有限公司  | 长春市二道区吉林大路89号武夷嘉园20车幢1单元105号房  | 91220105MA17GXUH2G  | 
3  | 长春市二道区英俊镇人民政府秸秆离田及综合利用  | 报价(每公顷机械离田与人工离田合计金额):1500(元) 固定取费机械离田每公顷500元,人工离田每公顷1000元;  | 长春市富 强农民专 业合作社  | 二道区英俊镇泉眼村(政务中心对面道南)  | 93220137333868430D  | 
六、评审小组成员名单
车丽梅,张东二,孙洋,许艺群,付曼男七、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:每家入围单位支付8000元
2、代理服务收费金额(元):8000元/家八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。九、省级以上财政部门规定的其他事项
无
十、公告发布媒体
“政采云”平台(http://www.zcygov.cn),同步推送到吉林省政府采购网(http://www.ccgp-jilin.gov.cn/)、长春市公共资源交易网、中国政府采购网。
十一、对本次征集提出询问,请按以下方式联系
11.1 征集人信息
名称:长春市二道区英俊镇人民政府
地址:长春市二道区英俊镇
联系方式:李淼、18943105575(办公电话)
11.2 采购代理机构信息
名称:长春众釜工程项目管理有限公司
地 址:长春市二道经济开发区新材料产业园区7号厂房
联系方式:18186899927
11.3 项目联系方式
项目联系人:闫洪文
电话:18186899927
11.4.监督机构及投诉受理部门:长春市二道区财政局政府采购管理工作办公室
电话:0431-84658564
附件信息: