项目概况
学校大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2025年11月20日 08时45分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH25-211100-10831
项目名称:学校大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修工程
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):2232096.85
最高限价(元):2232096.85
一、项目名称:盘锦市辽东湾实验高级中学大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修工程。
二、项目概况:
辽东湾学校维修改造工程范围:辽东湾学校维修改造工程范围:主要包括学校体育馆、报告厅彩钢板屋面更换及防水,办公楼防水。学校教学楼,宿舍楼、食堂防火门更换,学校EPS电源箱备用电源柜更换,消防水袋、接扣、水枪更换等工程。
三、保修期限:防水保质期2年,其他保质期1年。
本项目施工图等相关材料,请供应商在辽宁政府采购网本项目附件信息中自行下载。
附件:工程量清单
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:学校大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 彩钢板屋面维修 | | | | | | |
| 1 | 011607001001 | 屋面拆除 刚性层拆除 金属压型板屋面 型钢龙骨 | 1.拆除原140mm厚岩棉夹芯彩钢板屋面 2.拆除,控制扬尘,废弃材料清理归堆 | 10m2 | 201.1115 | | | |
| 2 | 010609009011 | 屋面板 彩钢夹芯板 | 1.新做140mm厚岩棉夹芯彩钢板屋面,上下彩板0.6mm厚 2.放料、下料,切割断料。周边塞口,清扫;弹线、安装 | 100m2 | 20.11115 | | | |
| 3 | 01B001 | 屋面、楼(地)面防水及其他 1.5mm厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材L型冷贴 满铺 | 1.新做1.5mm厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材L型 2.清理基层、铺卷材、接缝嵌油膏、做接头 | m2 | 2092.42 | | | |
| 4 | 011616001001 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 1.楼层运出垃圾 | 10m3 | 28.15561 | | | |
| 5 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距 1000m以内 | 1.建筑垃圾外运,运距投标人自行考虑,结算按实结算 | 10m3 | 28.15561 | | | |
| | | 混凝土屋面 | | | | | | |
| 1 | 011607002001 | 屋面拆除 防水层拆除 卷材防水层 | 1.拆除原屋面防水层(两遍) 2.拆除,控制扬尘,废弃材料清理归堆 | 10m2 | 732.14 | | | |
| 2 | 010902001010 | 屋面、楼(地)面防水及其他 改性沥青卷材 热熔法一层 | 1.4*4mmSBS屋面卷材防水层-20度(两道) 2.清理基层,刷基底处理剂,收头钉压条等全部操作过程 | 100m2 | 73.214 | | | |
| 3 | 010902001024 | 屋面、楼(地)面防水及其他 改性沥青卷材 热熔法一层 | 1.3mmSBS屋面卷材防水附加层-20度 2.清理基层,刷基底处理剂,收头钉压条等全部操作过程 | 100m2 | 6.93097 | | | |
| 4 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 楼地面 水泥面层 | 1.铲除原破损水泥砂浆找平层 2.铲除砂浆面层,控制扬尘,废渣废料清理归堆 | 10m2 | 219.642 | | | |
| 5 | 011101001001 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.水泥砂浆找平层30mm厚 2.清理基层、调运砂浆、抹平、压实 | 100m2 | 21.9642 | | | |
| 6 | 011616001005 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 1.楼层运出垃圾 | 10m3 | 12.44638 | | | |
| 7 | 011616001006 | 建筑垃圾外运 运距 1000m以内 | 1.建筑垃圾外运,运距投标人自行考虑,结算按实结算 | 10m3 | 12.44638 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:学校大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| | | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) | | | | | | |
| 1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费 | | | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工费 | | | | | | |
| | | 其他措施项目费 | | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 | | | | | | |
| 5 | 011707005002 | 冬季施工费 | | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | |
| 编制人(造价人员): | | | 复核人(造价工程师): |
| 注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
| | | | | | 表-11 |
| | | | | | | | | | | |
| | |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称:学校大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | |
| 注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 |
| | | | | | 表-12 |
| | | | | | | |
| | |
| 暂列金额明细表 |
| 工程名称:学校大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | — |
| 注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
| | | | | | 表—12—1 |
| | | | | | | |
| | |
| 材料(工程设备)暂估单价及调整表 |
| 工程名称:学校大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 注:1.此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
| | | | | | 表—12—2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 专业工程暂估价及结算价表 |
| 工程名称:学校大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | 0 | | | — |
| 注:此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |
| | | | | | 表—12—3 |
| | | | | | | | | |
| | |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称:学校大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保障费 | | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | | |
| 1.3 | 其它 | | | | |
| 2 | 税金 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | |
| 编制人(造价人员): | | 复核人(造价工程师): |
| | | | | | 表-13 |
| | | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:校园消防设施维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 更换EPS电源箱 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.拆除原EPS电源箱 | 台 | 20 | | | |
| 2 | 030404017012 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.行政楼主消控室 2.安装EPS电源箱1KVA,1回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017013 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.行政楼东配电间 2.安装EPS电源箱5KVA,6回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017014 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.行政楼西配电间 2.安装EPS电源箱5KVA,6回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017015 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.综合楼配电间 2.安装EPS电源箱3KVA,6回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017016 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.综合楼消控室 2.安装EPS电源箱10KVA,2回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017017 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.图书馆一层配电间 2.安装EPS电源箱3KVA,6回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017018 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.变配电室 2.安装EPS电源箱5KVA,8回路,持续应急180min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017019 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.食堂配电间 2.安装EPS电源箱5KVA,4回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017020 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.食堂一层北 2.安装EPS电源箱9KVA,7回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017021 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.食堂一层南 2.安装EPS电源箱16KVA,16回路,持续应急90min | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:校园消防设施维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | | | | | |
| 12 | 030404017022 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.食堂二层北 2.安装EPS电源箱9KVA,8回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030404017023 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.体育馆对面变电所 2.安装EPS电源箱2KVA,1回路,持续应急180min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404017024 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.体育馆一层配电间 2.安装EPS电源箱2KVA,6回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404017025 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.体育馆二层配电间 2.安装EPS电源箱15KVA,4回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 030404017026 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.体育馆消控室 2.安装EPS电源箱5KVA,3回路,持续应急180min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 030404017027 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.1#教学楼 2.安装EPS电源箱5KVA,9回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 030404017028 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.2#教学楼 2.安装EPS电源箱5KVA,9回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030404017029 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.3#教学楼 2.安装EPS电源箱5KVA,17回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030404017030 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.4#教学楼 2.安装EPS电源箱5KVA,9回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 030404017031 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.5#教学楼 2.安装EPS电源箱5KVA,9回路,持续应急90min 3.测定、打孔、固定、接 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:校园消防设施维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 线、开关及机构调整、接地 | | | | | |
| 22 | 030413001001 | 基础槽钢制作、安装 | 1.安装底坐 2.平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆 | m | 50 | | | |
| 23 | 011616001005 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 1.楼层运出垃圾 | 10m3 | 1.275 | | | |
| 24 | 011616001006 | 建筑垃圾外运 运距 1000m以内 | 1.建筑垃圾外运,运距投标人自行考虑,结算按实结算 | 10m3 | 1.275 | | | |
| | | 更换室内消火栓 | | | | | | |
| 1 | 030901013001 | 消防水带、接扣、水枪(拆除) | 1.拆除原消防水带、接扣、水枪 | 具 | 227 | | | |
| 2 | 030901013003 | 消防水带、接扣、水枪 | 1.安装DN65消防水带(25米)、全铜接扣、水枪 2.外观检查、压力表检查、材料搬运、就位等 | 具 | 227 | | | |
| 3 | 011616001001 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 1.楼层运出垃圾 | 10m3 | 2.27 | | | |
| 4 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距 1000m以内 | 1.建筑垃圾外运,运距投标人自行考虑,结算按实结算 | 10m3 | 2.27 | | | |
| | | 更换防火门 | | | | | | |
| 1 | 011610001001 | 门窗拆除 整樘门窗 | 1.拆除原防火门 | 10樘 | 25.2 | | | |
| 2 | 010802003001 | 钢质防火门安装(甲级) | 1.安装甲级防火门 | 100m2 | 1.8768 | | | |
| 3 | 010802003002 | 钢质防火门安装(乙级) | 1.安装乙级防火门 | 100m2 | 4.7745 | | | |
| 4 | 011201001008 | 墙面抹灰 一般抹灰 装饰线条 | 1.门口抹灰 2.门口恢复 | 100m | 6.893 | | | |
| 5 | 011204003018 | 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2 | 1.门口粘砖 2.门口恢复 | 100m2 | 0.3024 | | | |
| 6 | 011407009003 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 1.门口刮大白 2.门口恢复 | 100m2 | 0.3869 | | | |
| 7 | 011616001007 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 1.楼层运出垃圾 | 10m3 | 3.99078 | | | |
| 8 | 011616001008 | 建筑垃圾外运 运距 1000m以内 | 1.建筑垃圾外运,运距投标人自行考虑,结算按实结算 | 10m3 | 3.99078 | | | |
| 9 | 030419001005 | 电气设备与线缆安装工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 10 | 030906001005 | 消防工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:校园消防设施维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| | | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) | | | | | | |
| 1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费 | | | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工费 | | | | | | |
| | | 其他措施项目费 | | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | | | | | | |
| 5 | 031302005002 | 冬季施工费 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | |
| 编制人(造价人员): | | | 复核人(造价工程师): |
| 注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
| | | | | | 表-11 |
| | | | | | | | | | | |
| | |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称:校园消防设施维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | |
| 注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 |
| | | | | | 表-12 |
| | | | | | | |
| | |
| 暂列金额明细表 |
| 工程名称:校园消防设施维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | — |
| 注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
| | | | | | 表—12—1 |
| | | | | | | |
| | |
| 材料(工程设备)暂估单价及调整表 |
| 工程名称:校园消防设施维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 注:1.此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
| | | | | | 表—12—2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 专业工程暂估价及结算价表 |
| 工程名称:校园消防设施维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | 0 | | | — |
| 注:此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |
| | | | | | 表—12—3 |
| | | | | | | | | |
| | |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称:校园消防设施维修 | 标段:辽东湾学校维修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保障费 | | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | | |
| 1.3 | 其它 | | | | |
| 2 | 税金 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | |
| 编制人(造价人员): | | 复核人(造价工程师): |
| | | | | | 表-13 |
| | | | | | | |
合同履行期限:自合同签订起 50个日历日,工程材料及质量要符合项目清单要求。
需落实的政府采购政策内容:详见采购文件
本项目(是/否)接受联合体投标:是
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小微企业
3.本项目的特定资格要求:1. 承担学校大跨度建筑维修及部分楼宇防水维修的供应商需具有建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质,承担消防设施维修改造工程的供应商需具有消防设施工程专业承包叁级(含)以上资质。 2.供应商拟派本项目的项目经理须具备有效的建筑工程或机电工程专业二级(含)以上注册建造师执业资格和具备有效期内的安全生产考核合格证书且无在建工程;
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。
四、获取采购文件
