一、项目编号:11000025210200144224-XM001
 二、项目名称:糖尿病的发病机制及防治办法的研究实验用试剂采购项目
 三、中标(成交)信息
 总中标成交金额:104.2063 万元(人民币)
 中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
 中标成交供应商名称:武汉赛维尔生物科技有限公司
 中标成交供应商地址:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋5层2室
 中标金额:10.55万元
中标成交供应商名称:北京全式金生物技术股份有限公司
 中标成交供应商地址:北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫4号楼
 中标金额:9.675万元
中标成交供应商名称:北京博奥派克生物科技有限公司
 中标成交供应商地址:北京市西城区新街口外大街28号98幢平房109室
 中标金额:24.95万元
中标成交供应商名称:北京百诺威生物科技有限公司
 中标成交供应商地址:北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4424(集群注册)
 中标金额:59.0313万元
      | 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 | 
  | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋5层2室 | 91420100MA4KLAPC1X | 10.55 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87 分 | 
| 北京全式金生物技术股份有限公司 | 北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫4号楼 | 911101087868832114 | 9.675 万元 | 评审总得分(综合评分法): 83.75 分 | 
| 北京博奥派克生物科技有限公司 | 北京市西城区新街口外大街28号98幢平房109室 | 91110102074150802L | 24.95 万元 | 评审总得分(综合评分法): 83 分 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4424(集群注册) | 911101147560456128 | 59.0313 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98 分 | 
 四、主要标的信息
        | 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 | 
  | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-CD31 Rabbit pAb | 100μl | 3 | 0.15万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-CD68 Rabbit pAb | 100μl | 3 | 0.15万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-CD8 alpha Rabbit pAb | 100μl | 3 | 0.15万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-GFAP Mouse mAb | 100μl | 3 | 0.11万元 | 0.33万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-IL-6 Rabbit pAb | 100μl | 3 | 0.15万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-CD163 Rabbit pAb | 100μL | 3 | 0.15万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-Iba1 Rabbit pAb | 100μl | 5 | 0.11万元 | 0.55万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-ALKBH1 Rabbit pAb | 100μl | 5 | 0.12万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-E-Cadherin Mouse mAb | 100μl | 5 | 0.15万元 | 0.75万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-N Cadherin Mouse mAb | 100μl | 5 | 0.15万元 | 0.75万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | Anti-NG2 Rabbit pAb | 100μL | 4 | 0.11万元 | 0.44万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | CF488 Tunel Cell Apoptosis Detection Kit | 100T | 3 | 0.32万元 | 0.96万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | CF640 Tunel Cell Apoptosis Detection Kit | 100T | 2 | 0.32万元 | 0.64万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | iF647-Tyramide | 2×25 μL | 2 | 0.22万元 | 0.44万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | TSAPLus荧光三重染色试剂盒 | 100T 50μL | 3 | 0.5万元 | 1.5万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 免疫组化试剂盒(抗小鼠二抗) | 200T(二抗100ul+200T DAB | 5 | 0.08万元 | 0.4万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 研磨珠(氧化锆) | 3mm 150g | 10 | 0.025万元 | 0.25万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 研磨珠(氧化锆) | 4mm 150g | 10 | 0.025万元 | 0.25万元 | 详见招标文件 | 
| 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 荧光定量PCR封板膜(高粘性) | 100张/盒 | 22 | 0.02万元 | 0.44万元 | 详见招标文件 | 
| 北京全式金生物技术股份有限公司 | RNA提取试剂盒 | 100rxns/盒 | 15 | 0.08万元 | 1.2万元 | 详见招标文件 | 
| 北京全式金生物技术股份有限公司 | DNA提取试剂盒 | 200rxns/盒 | 5 | 0.12万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 | 
| 北京全式金生物技术股份有限公司 | DNA转染试剂盒 | 2×0.75 ml/盒 | 10 | 0.2125万元 | 2.125万元 | 详见招标文件 | 
| 北京全式金生物技术股份有限公司 | RNA反转录试剂盒 | 100rxns/盒 | 15 | 0.12万元 | 1.8万元 | 详见招标文件 | 
| 北京全式金生物技术股份有限公司 | qPCR试剂盒 | 25×1ml/盒 | 5 | 0.49万元 | 2.45万元 | 详见招标文件 | 
| 北京全式金生物技术股份有限公司 | CCK试剂盒 | 6×5ml/盒 | 2 | 0.224万元 | 0.448万元 | 详见招标文件 | 
| 北京全式金生物技术股份有限公司 | TUNEL细胞凋亡检测试剂盒 | 50rxns/盒 | 2 | 0.216万元 | 0.432万元 | 详见招标文件 | 
| 北京全式金生物技术股份有限公司 | 质粒提取试剂盒 | 200rxns/盒 | 2 | 0.06万元 | 0.12万元 | 详见招标文件 | 
| 北京全式金生物技术股份有限公司 | PCR反应试剂盒 | 5×1ml/盒 | 2 | 0.25万元 | 0.5万元 | 详见招标文件 | 
| 北京博奥派克生物科技有限公司 | 60%脂肪含量饲料 | 12.5kg、D12492 | 20 | 0.3502万元 | 7.004万元 | 详见招标文件 | 
| 北京博奥派克生物科技有限公司 | 40%脂肪来自棕榈油20%果糖2%胆固醇饲料 | 12.5kg、D09100310 | 30 | 0.5982万元 | 17.946万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-GLP1抗体 | 100ul | 3 | 0.3585万元 | 1.0755万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-HEPACAM2抗体 | 50ug | 2 | 0.2985万元 | 0.597万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-GRIM19抗体 | 100ug | 1 | 0.325万元 | 0.325万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-Somatostatin抗体 | 100ug | 2 | 0.4185万元 | 0.837万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-Nephrin抗体 | 50ul | 1 | 0.3185万元 | 0.3185万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-Haptoglobin antibody | 50ul | 3 | 0.358万元 | 1.074万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-Haptoglobin抗体 | 100ul | 3 | 0.3946万元 | 1.1838万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-GRIM19抗体 | 100ug | 1 | 0.3385万元 | 0.3385万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-LC3B抗体 | 100ul | 2 | 0.3185万元 | 0.637万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-alpha smooth muscle Actin抗体 | 100ul | 2 | 0.4万元 | 0.8万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-Lipocalin-2 / NGAL抗体 | 100ul | 1 | 0.38万元 | 0.38万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-Fibronectin抗体 | 250ul | 2 | 0.394万元 | 0.788万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | anti E Cadherin抗体 | 100ul | 3 | 0.389万元 | 1.167万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-IRE1 (phospho S724)抗体 | 100ul | 2 | 0.37万元 | 0.74万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-XBP1抗体 | 100ul | 2 | 0.37万元 | 0.74万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-PERK抗体 | 100ul | 1 | 0.3589万元 | 0.3589万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | anti-TIM 1抗体 | 100ug | 2 | 0.4385万元 | 0.877万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | anti-PGC1 alpha抗体 | 50ul | 1 | 0.3885万元 | 0.3885万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-ERG2抗体 | 100ul | 2 | 0.33万元 | 0.66万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-Tropomodulin 3抗体 | 100ul | 1 | 0.3192万元 | 0.3192万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-non-muscle Myosin IIA抗体 | 100ul | 1 | 0.3285万元 | 0.3285万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-RAB27A + RAB27B抗体 | 100ul | 1 | 0.339万元 | 0.339万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Anti-RAB27B抗体 | 100ul | 1 | 0.355万元 | 0.355万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Rat/Mouse Proinsulin ELISA试剂盒 | 96T | 5 | 0.7495万元 | 3.7475万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Glucagon ELISA试剂盒 | 96T | 5 | 0.8085万元 | 4.0425万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Mouse Insulin ELISA试剂盒 | 96T | 10 | 0.385万元 | 3.85万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Ultrasensitive Mouse Insulin ELISA试剂盒 | 96T | 10 | 0.4万元 | 4万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Insulin ELISA试剂盒 | 96T | 5 | 0.3482万元 | 1.741万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | HA标签抗体 | 1000ul | 2 | 0.536万元 | 1.072万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | HRP酶标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 500ul | 10 | 0.058万元 | 0.58万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | HRP酶标记驴抗山羊IgG(H+L) | 100ul | 10 | 0.015万元 | 0.15万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 594标记驴抗兔IgG(H+L) | 500ul | 10 | 0.048万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 594标记驴抗小鼠IgG(H+L) | 500ul | 10 | 0.048万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 488标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 500ul | 10 | 0.048万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 488标记山羊抗兔IgG(H+L) | 500ul | 10 | 0.048万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | HRP酶标记山羊抗兔IgG(H+L) | 500ul | 10 | 0.048万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | SNAP25抗体 | 150ul | 3 | 0.2697万元 | 0.8091万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | VAMP2抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Calnexin抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | STXBP1抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Melanophilin抗体 | 150ul | 1 | 0.2697万元 | 0.2697万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | SYTL4抗体 | 150ul | 1 | 0.2697万元 | 0.2697万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | RAB27B抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | ATP5A1抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Thrombomodulin抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Caspase 3抗体 | 150ul | 1 | 0.2697万元 | 0.2697万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Caspase 9/p35/p10抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Cytochrome c抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Cleaved Caspase 3抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | PCSK2抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Carboxypeptidase E抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | RPH3AL抗体 | 150ul | 3 | 0.2697万元 | 0.8091万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | UBR2抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | UBR1抗体 | 150ul | 3 | 0.2697万元 | 0.8091万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | MYH9抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Cathepsin L抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | C7orf50抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | Calnexin抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | HSP90抗体 | 150ul | 1 | 0.2697万元 | 0.2697万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | ANO4抗体 | 150ul | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 1×PBS溶液(PH7.4) | 500ml | 200 | 0.0038万元 | 0.76万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 30%Acr-Bis(29:1)制胶液 | 500ml | 20 | 0.01万元 | 0.2万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 4×SDS-PAGE浓缩胶缓冲液(PH=6.8) | 500ml | 20 | 0.009万元 | 0.18万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 4×SDS-PAGE分离胶缓冲液(PH=8.8) | 500ml | 20 | 0.009万元 | 0.18万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液 | 500ml | 100 | 0.0115万元 | 1.15万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 10×WB电转缓冲液 | 500ml | 100 | 0.0085万元 | 0.85万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 10×TBST | 500ml | 50 | 0.0085万元 | 0.425万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 5×SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(含β-巯基乙醇) | 20ml | 10 | 0.0165万元 | 0.165万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 新型抗体稀释液 | 500ml | 20 | 0.028万元 | 0.56万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | RIPA裂解液(强) | 100ml | 20 | 0.014万元 | 0.28万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | RIPA裂解液(中) | 100ml | 10 | 0.0185万元 | 0.185万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | BCA蛋白含量检测试剂盒 | 500T | 10 | 0.0285万元 | 0.285万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 超敏ECL化学发光试剂盒 | 500ml | 10 | 0.058万元 | 0.58万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | WB膜再生液 | 500ml | 10 | 0.028万元 | 0.28万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 蛋白酶抑制剂混合液(100×、EDTA-Free) | 10*1ml | 10 | 0.156万元 | 1.56万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 磷酸酶抑制剂混合液(100×in ddH2O) | 1ml | 10 | 0.0185万元 | 0.185万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 细胞膜蛋白提取试剂盒 | 50t | 8 | 0.145万元 | 1.16万元 | 详见招标文件 | 
| 北京百诺威生物科技有限公司 | 核浆蛋白分离提取试剂盒 | 50t | 8 | 0.145万元 | 1.16万元 | 详见招标文件 | 
 项目用途:自用
简要技术要求:详见招标文件
合同履行日期:详见招标文件
   五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
        孙喜文、赵锋、杨会敏、杜燕、姚雯茜      
 六、代理服务收费标准及金额:
 本项目代理费总金额:1.5629万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
 采购代理服务费参照中华人民共和国国家计委令计价格[2002]1980号规定的手续费收费标准按包进行收取。
 七、公告期限
 自本公告发布之日起1个工作日。
 八、其它补充事宜
代理机构项目编号:0733-25113823
第2包中标人:北京百诺威生物科技有限公司 代理费(元):8854
第3包中标人:北京博奥派克生物科技有限公司 代理费(元):3742
第4包中标人:北京全式金生物技术股份有限公司 代理费(元):1451
第5包中标人:武汉赛维尔生物科技有限公司 代理费(元):1582
  九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
 1.采购人信息
 名 称:北京市糖尿病研究所     
 地址:北京市东城区东交民巷1号        
 联系方式:郭老师,010-58268447      
 2.采购代理机构信息
 名 称:中信国际招标有限公司            
 地 址:北京市朝阳区东三环中路59号楼17层1710室            
 联系方式:李思哲、胡杰谦、张添怡、钱柏丞、和学娟、刘莎,010-87945198-559、552            
 3.项目联系方式
 项目联系人:李思哲、胡杰谦、张添怡、钱柏丞、和学娟、刘莎
 电 话:  010-87945198-559、552