山东省滨州市滨州市生态环境局滨州市乡镇(街道)环境空气自动监测站运维服务及平台维护项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:BZGP-2025-0385
二、中国山东政府网采购项目编号:SDGP371600000202502000206
三、项目名称:山东省滨州市滨州市生态环境局滨州市乡镇(街道)环境空气自动监测站运维服务及平台维护项目
四、采购方式:公开招标
五、中标(成交)信息:
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标品牌 | 中标金额 | 中标(成交)清单 | 业绩公示 |
| BZGP-2025-0385A01 | 山东省滨州市生态环境局滨州市乡镇(街道)环境空气自动监测站运维服务及平台维护项目A01 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 湖南省长沙市高新区青山路668号 | / | 1936000.00元 | 详见附件 | 详见附件 |
| BZGP-2025-0385A02 | 山东省滨州市生态环境局滨州市乡镇(街道)环境空气自动监测站运维服务及平台维护项目A02 | 北京中环清创环境科技有限公司 | 北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼一层1059 | / | 1865600.00元 | 详见附件 | 详见附件 |
| BZGP-2025-0385A03 | 山东省滨州市生态环境局滨州市乡镇(街道)环境空气自动监测站运维服务及平台维护项目A03 | 广东旭诚科技有限公司 | 广州市黄埔区碧山大街29号C2栋9楼 | / | 1856999.97元 | 详见附件 | 详见附件 |
| BZGP-2025-0385A04 | 山东省滨州市生态环境局滨州市乡镇(街道)环境空气自动监测站运维服务及平台维护项目A04 | 滨州丽城环保科技有限公司 | 山东省滨州市经济技术开发区黄河二路渤海二十二路以西200米路北魏桥一区宿舍15、16号沿街房 | / | 1210000.00元 | 详见附件 | 详见附件 |
| BZGP-2025-0385A05 | 山东省滨州市生态环境局滨州市乡镇(街道)环境空气自动监测站运维服务及平台维护项目A05 | 山东向海慧通科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区双珠路 238 号西海岸壹号 205 室 | / | 290000.00元 | 详见附件 | 详见附件 |
六、主要标的信息
| 服务类 |
| 名称:山东省滨州市滨州市生态环境局滨州市乡镇(街道)环境空气自动监测站运维服务及平台维护项目 服务范围:按采购人要求 服务要求:符合采购人要求 服务时间:一年 服务标准:符合采购人要求标准 |
七、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕少鹏、冯勇、许卉、魏凯、张标
八、投标企业得分情况
| BZGP-2025-0385A01 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | 88.66 | 85.66 | 86.16 | 72.16 | 82.66 | | 河北先河环保科技股份有限公司 | 87.25 | 79.75 | 88.25 | 72.25 | 85.25 | | 青岛朗浦环保设备有限公司 | 82.71 | 80.21 | 83.21 | 71.21 | 81.71 | | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 91.71 | 93.71 | 93.21 | 93.21 | 88.21 | | 品标环境科技有限公司 | 86.17 | 81.67 | 89.17 | 74.17 | 88.17 | | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 85.84 | 89.34 | 86.34 | 72.34 | 85.34 | | 山东华裕环境技术有限公司 | 89.12 | 92.12 | 85.12 | 78.62 | 87.62 | | 南京科略环境科技有限责任公司 | 74.07 | 78.57 | 79.07 | 70.07 | 81.57 | | 华通力盛(北京)智能检测集团有限公司 | 84.87 | 81.37 | 85.87 | 72.37 | 84.87 | | 北京圣通和科技有限公司 | 87.00 | 88.00 | 86.50 | 74.50 | 87.00 | | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 85.17 | 89.67 | 85.67 | 73.17 | 86.17 | | 广东旭诚科技有限公司 | 91.17 | 92.17 | 91.67 | 88.67 | 88.17 | | 北京中环清创环境科技有限公司 | 92.50 | 94.50 | 95.50 | 87.00 | 89.00 | | 滨州丽城环保科技有限公司 | 91.07 | 92.57 | 93.57 | 81.07 | 89.07 | |
| BZGP-2025-0385A02 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | | 河北先河环保科技股份有限公司 | 83.73 | 87.23 | 88.23 | 73.73 | 80.73 | | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | 82.16 | 88.66 | 86.16 | 73.66 | 85.66 | | 青岛朗浦环保设备有限公司 | 80.07 | 82.57 | 83.57 | 72.57 | 81.07 | | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 86.64 | 91.64 | 93.14 | 93.64 | 92.64 | | 品标环境科技有限公司 | 87.14 | 86.14 | 89.14 | 75.64 | 81.64 | | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 83.32 | 85.82 | 86.32 | 73.82 | 88.32 | | 山东华裕环境技术有限公司 | 87.59 | 89.09 | 85.59 | 79.59 | 91.09 | | 南京科略环境科技有限责任公司 | 81.05 | 74.05 | 81.05 | 71.55 | 78.55 | | 华通力盛(北京)智能检测集团有限公司 | 85.84 | 84.84 | 83.34 | 73.84 | 87.34 | | 北京圣通和科技有限公司 | 86.64 | 86.64 | 88.64 | 75.64 | 88.64 | | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 86.00 | 85.50 | 86.00 | 75.00 | 90.00 | | 广东旭诚科技有限公司 | 88.15 | 91.15 | 91.65 | 89.65 | 91.65 | | 滨州丽城环保科技有限公司 | 87.04 | 91.54 | 93.54 | 82.04 | 92.54 | | 北京中环清创环境科技有限公司 | 89.97 | 91.97 | 95.47 | 87.97 | 93.97 | |
| BZGP-2025-0385A05 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | | 山东省信息产业服务有限公司 | 84.74 | 86.24 | 89.24 | 84.74 | 88.24 | | 深圳市迈珂斯环保科技有限公司 | 71.73 | 81.73 | 85.23 | 74.73 | 83.23 | | 山东硕云信息科技有限公司 | 67.95 | 75.95 | 79.45 | 68.95 | 77.45 | | 山东向海慧通科技有限公司 | 95.50 | 92.50 | 95.50 | 94.50 | 90.50 | |
| BZGP-2025-0385A03 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | | 河北先河环保科技股份有限公司 | 82.25 | 73.75 | 88.25 | 80.75 | 87.25 | | 青岛朗浦环保设备有限公司 | 83.78 | 72.78 | 83.78 | 81.28 | 82.78 | | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 88.71 | 93.71 | 93.21 | 92.21 | 91.71 | | 品标环境科技有限公司 | 87.65 | 75.65 | 89.15 | 83.15 | 86.15 | | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 84.84 | 73.84 | 86.34 | 89.34 | 85.84 | | 山东华裕环境技术有限公司 | 85.14 | 79.64 | 85.64 | 91.64 | 89.14 | | 华通力盛(北京)智能检测集团有限公司 | 84.87 | 73.87 | 85.87 | 87.37 | 84.87 | | 南京科略环境科技有限责任公司 | 81.58 | 71.58 | 79.58 | 78.58 | 74.08 | | 北京圣通和科技有限公司 | 86.24 | 75.74 | 86.74 | 89.24 | 86.74 | | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 86.34 | 75.84 | 86.84 | 90.84 | 86.34 | | 广东旭诚科技有限公司 | 84.67 | 89.67 | 91.67 | 92.17 | 91.17 | | 滨州丽城环保科技有限公司 | 88.91 | 81.91 | 93.41 | 91.91 | 90.91 | | 北京中环清创环境科技有限公司 | 87.50 | 88.00 | 95.50 | 93.50 | 93.00 | |
| BZGP-2025-0385A04 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | | 河北先河环保科技股份有限公司 | 83.75 | 80.75 | 88.25 | 73.75 | 87.25 | | 青岛朗浦环保设备有限公司 | 82.11 | 81.61 | 83.61 | 72.61 | 82.61 | | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 86.71 | 93.21 | 93.21 | 93.71 | 91.71 | | 品标环境科技有限公司 | 86.15 | 83.15 | 89.15 | 75.65 | 86.15 | | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 85.34 | 89.84 | 86.34 | 73.84 | 85.84 | | 山东华裕环境技术有限公司 | 86.12 | 91.12 | 85.62 | 79.62 | 89.12 | | 广州鋆达科技有限公司 | 87.75 | 91.25 | 89.25 | 75.75 | 89.75 | | 南京科略环境科技有限责任公司 | 82.10 | 80.60 | 80.60 | 72.60 | 75.10 | | 华通力盛(北京)智能检测集团有限公司 | 84.37 | 84.37 | 85.87 | 73.87 | 84.87 | | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 87.23 | 90.73 | 86.73 | 75.73 | 86.23 | | 滨州丽城环保科技有限公司 | 89.35 | 92.85 | 93.85 | 81.85 | 91.35 | | 北京中环清创环境科技有限公司 | 88.50 | 94.50 | 95.50 | 88.00 | 92.50 | |
九、代理服务收费标准及金额:
按文件规定,90000.00元
十、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十一、其他补充事宜
无
十二、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人:滨州市生态环境局
地址:滨州市渤海18路669号环保大厦12楼
联系 人:张主任
联系方式:0543-3185774
2.采购代理机构:山东建佰项目管理有限公司
地址:滨州市黄河5路与渤海18路交叉口滨州中心A座409室
联系 人:周兴华
联系方式:18654317800
3.项目联系方式
项目联系人:周兴华
电 话:18654317800
十三、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因
A01包:北京中环清创环境科技有限公司、广东旭诚科技有限公司、滨州丽城环保科技有限公司、山东华裕环境技术有限公司、北京圣通和科技有限公司、中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司、品标环境科技有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司、厦门隆力德环境技术开发有限公司、河北先河环保科技股份有限公司、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司、青岛朗浦环保设备有限公司、南京科略环境科技有限责任公司综合评审得分较低。
A02包:力合科技(湖南)股份有限公司:根据招标文件兼投不兼中的规定,该单位已在A01包中标;广东旭诚科技有限公司、滨州丽城环保科技有限公司、山东华裕环境技术有限公司、北京圣通和科技有限公司、中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司、品标环境科技有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司、厦门隆力德环境技术开发有限公司、河北先河环保科技股份有限公司、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司、青岛朗浦环保设备有限公司、南京科略环境科技有限责任公司综合评审得分较低。
A03:力合科技(湖南)股份有限公司:根据招标文件兼投不兼中的规定,该单位已在A01包中标;北京中环清创环境科技有限公司:根据招标文件兼投不兼中的规定,该单位已在A02包中标;山东天益环保测控有限公司:招标文件第四部分“项目说明”中带“★”号部分任意一款不满足要求,符合性审查不通过;滨州丽城环保科技有限公司、山东华裕环境技术有限公司、中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司、北京圣通和科技有限公司、品标环境科技有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司、河北先河环保科技股份有限公司、青岛朗浦环保设备有限公司、南京科略环境科技有限责任公司综合评审得分较低。
A04:力合科技(湖南)股份有限公司:根据招标文件兼投不兼中的规定,该单位已在A01包中标;北京中环清创环境科技有限公司:根据招标文件兼投不兼中的规定,该单位已在A02包中标;山东天益环保测控有限公司:招标文件第四部分“项目说明”中带“★”号部分任意一款不满足要求,符合性审查不通过;广州鋆达科技有限公司、山东华裕环境技术有限公司、中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司、品标环境科技有限公司、河北先河环保科技股份有限公司、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司、青岛朗浦环保设备有限公司、南京科略环境科技有限责任公司综合评审得分较低。
A05包:山东省信息产业服务有限公司、深圳市迈珂斯环保科技有限公司、山东硕云信息科技有限公司综合评审得分较低。
2025年10月16日
相关附件:
投标人业绩情况.pdf小、微型企业产品价格需扣除的,须提供以下材料并加盖投标人电子公章.pdf报价分析表.pdf投标人业绩情况.pdf小、微型企业产品价格需扣除的,须提供以下材料并加盖投标人电子公章.pdf报价分析表.pdf评审劳务报酬支付表(公示版).pdf投标人业绩情况.pdf小、微型企业产品价格需扣除的,须提供以下材料并加盖投标人电子公章.pdf报价分析表.pdf投标人业绩情况.pdf小、微型企业产品价格需扣除的,须提供以下材料并加盖投标人电子公章.pdf报价分析表.pdf投标人业绩情况.pdf小、微型企业产品价格需扣除的,须提供以下材料并加盖投标人电子公章.pdf报价分析表.pdf招标文件.zip