一、项目编号:11000025210200141794-XM001
二、项目名称: 改革与发展2025(儿科发育多组学技术平台的建立和应用性基础研究)试剂材料采购
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:206.5166 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京沃林福路德生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区太平桥西里27号一层008室
中标金额:3.68万元
中标成交供应商名称:北京泰瑞星生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区清河安宁庄东路1幢二层238号
中标金额:202.8366万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
北京沃林福路德生物科技有限公司 | 北京市丰台区太平桥西里27号一层008室 | 91110106MA00B7E21R | 3.68 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.8 分 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 北京市海淀区清河安宁庄东路1幢二层238号 | 91110108318177949B | 202.8366 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.4 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
北京沃林福路德生物科技有限公司 | 韦氏儿童智力测查工具箱 | 长30*宽43*高10、WISC-IV | 1 | 1.68万元 | 1.68万元 | 详见招标文件 |
北京沃林福路德生物科技有限公司 | 记分册 | 长30*宽43*高10、WISC-IV | 100 | 0.0018万元 | 0.18万元 | 详见招标文件 |
北京沃林福路德生物科技有限公司 | 一次性消毒用品 | / | 1100 | 0.001万元 | 1.1万元 | 详见招标文件 |
北京沃林福路德生物科技有限公司 | 随访调查问卷 | / | 2400 | 0.0003万元 | 0.72万元 | 详见招标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 封口膜 | 4IN*125FT?、FPF568 | 15 | 0.017万元 | 0.255万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 无菌吸头(1ml) | 100支/盒、10盒/条、T-1000-B-R-S | 67 | 0.0291万元 | 1.9497万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 无菌吸头(0.2ml) | 96支/盒、 10盒/条、T-200-Y-R-S | 64 | 0.0242万元 | 1.5488万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 无菌吸头(0.01ml) | 96支/盒、 10盒/条、T-300-R-S | 62 | 0.0242万元 | 1.5004万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 无菌离心管(0.5ml) | 1000支/盒、MCT-060-C | 57 | 0.0135万元 | 0.7695万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 无菌离心管(1.5ml) | 250支/盒、MCT-150-C-S | 182 | 0.0065万元 | 1.183万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 1.5mL低吸附管 | 250支/盒 、MCT-150-C-L | 12 | 0.0237万元 | 0.2844万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | PVDF膜 | 26.5cm*3.75m、IPVH00010 | 6 | 0.228万元 | 1.368万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 10ml移液管 | 200支/盒、4488 | 64 | 0.0291万元 | 1.8624万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 15ml离心管 | 50个/包、430791 | 55 | 0.0776万元 | 4.268万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 50mL离心管 | 25支/包、430828 | 53 | 0.0873万元 | 4.6269万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 25cm直角透气盖培养瓶(斜颈) | 20个/包、430639 | 8 | 0.0097万元 | 0.0776万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 10cm直径细胞培养皿 | 20个/包、430167 | 113 | 0.0058万元 | 0.6554万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 6cm直径细胞培养皿 | 25个/包、430165 | 8 | 0.0033万元 | 0.0264万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 样本冻存管 | 20个/包、FCT512020 | 13 | 0.0011万元 | 0.0143万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 细胞培养板(96孔) | 1块/包、3599 | 918 | 0.001万元 | 0.918万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 细胞培养板(48孔) | 1块/包、3548 | 112 | 0.0011万元 | 0.1232万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 细胞培养板(24孔) | 1块/包、3524 | 668 | 0.0009万元 | 0.6012万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 细胞培养板(12孔) | 1块/包、3513 | 668 | 0.0011万元 | 0.7348万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 细胞培养板(6孔) | 1块/包、3516 | 713 | 0.0007万元 | 0.4991万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 0.2ml PCR八排管 | 125个/盒、PCR-0208-C | 58 | 0.09万元 | 5.22万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 冻存管1.8mL | 500个/盒、430659 | 40 | 0.11万元 | 4.4万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 冻存管5mL | 500个/盒、430663 | 10 | 0.13万元 | 1.3万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 厌氧产气袋 | 10个/包、68061 | 16 | 0.06万元 | 0.96万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 接种针(环) | 3000个/箱、110306016 | 16 | 0.07万元 | 1.12万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 微生物增菌管 | 200个/盒、OK9099 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 40um细胞过滤器 | 50个/盒、352340 | 6 | 0.09万元 | 0.54万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 70um细胞过滤器 | 50个/盒、352350 | 1 | 0.08万元 | 0.08万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 细胞计数板 | 50个/盒、C0010102 | 2 | 0.082万元 | 0.164万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 胎牛血清 500ML | 500ml/瓶 、A5669701 | 38 | 0.638万元 | 24.244万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Trypsin-EDTA (0.05%) | 100ml/瓶、25300063 | 1 | 0.027万元 | 0.027万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Trypsin-EDTA (0.25%) | 100ml/瓶、25200056 | 5 | 0.018万元 | 0.09万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | RPMI 1640 培养基 | 500ml/瓶、11875093 | 38 | 0.034万元 | 1.292万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | DMEM 培养基 | 500ml/瓶、11995065 | 91 | 0.0382万元 | 3.4762万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 脂质体转染试剂 | 1.5ml/瓶、11668019 | 3 | 0.3395万元 | 1.0185万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 甘氨酸 | 500g/瓶、ST085 | 1 | 0.0175万元 | 0.0175万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | DISTILLED WATER | 500ml/瓶、10977015 | 21 | 0.0465万元 | 0.9765万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | TRIZOL | 200ml/瓶、15596-018CN | 11 | 0.24万元 | 2.64万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 琼脂糖 | 100g/瓶、75510019 | 12 | 0.048万元 | 0.576万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 75%酒精 | 2500ML/瓶、T9932 | 83 | 0.0019万元 | 0.1577万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | LB液体培养基(干粉) | 1L/瓶、L1010 | 20 | 0.0097万元 | 0.194万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | LB固体培养基(干粉) | 1L/瓶、L1015 | 18 | 0.019万元 | 0.342万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | BRAIN HEART INFUSION | 500g/瓶、53286-500G | 12 | 0.1万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 基因组DNA提取试剂盒 | 500T、A30701 | 7 | 0.48万元 | 3.36万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 定量PCR Mix | 5ML/盒、4367659 | 27 | 0.2万元 | 5.4万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 反转录试剂盒 | 200T、4368814 | 26 | 0.18万元 | 4.68万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | RNA保存液 | 100ml/瓶、AM7020 | 25 | 0.06万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 类器官培养基 | 100ml/瓶、HY-K6113 | 18 | 0.448万元 | 8.064万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 基质胶 | 10ml/瓶、356231 | 14 | 0.499万元 | 6.986万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | RNA扩增试剂盒 | 96T、12310ES97 | 2 | 1.78万元 | 3.56万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | DNA扩增试剂盒 | 96T、12204ES96 | 3 | 1.4万元 | 4.2万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 荧光检测试剂盒 | 30次、P0002M | 6 | 0.3万元 | 1.8万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | dNTP Mix | 8umol/盒、NO447S | 2 | 0.075万元 | 0.15万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | T4 Polynucleotide Kinase | 1000UNITS/盒、M0236L | 1 | 0.375万元 | 0.375万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | DNA marker | 200 lanes、MD111-02 | 26 | 0.0291万元 | 0.7566万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 1x PBS | 500ml、10010023 | 49 | 0.0385万元 | 1.8865万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 核酸染料 | 0.5ML、G5560 | 6 | 0.053万元 | 0.318万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 限制性内切酶 | 50rxns、SB-EGR9098 | 6 | 0.042万元 | 0.252万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 化学发光底物 | 500ml/盒、34580 | 5 | 0.243万元 | 1.215万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 组蛋白乳酸化抗体 | 100UL、PTM-1428 | 1 | 0.3359万元 | 0.3359万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 组蛋白甲基化抗体 | 100ul、07-548 | 2 | 0.339万元 | 0.678万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 组蛋白乙酰化修饰抗体 | 200ul、H0163-200UL | 2 | 0.3395万元 | 0.679万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Rabbit Polyclonal anti-m6A antibody | 100ug、ab151230 | 1 | 0.485万元 | 0.485万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 管家基因一抗 | 100ug、ab8226 | 3 | 0.2425万元 | 0.7275万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 荧光标记二抗 | 1mg、A-11008 | 16 | 0.194万元 | 3.104万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | ChIP检测试剂盒 | 1kit、ab156907 | 9 | 0.47万元 | 4.23万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 | 50次/盒、P1200 | 16 | 0.0368万元 | 0.5888万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 线粒体氧化呼吸检测试剂盒 | 100次、S0061M | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 流式细胞周期检测试剂盒 | 100次、ab112116 | 3 | 0.212万元 | 0.636万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 流式凋亡检测试剂盒 | 100T、C1062L | 2 | 0.193万元 | 0.386万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 通用型DNA回收试剂盒 | 200次、DP214-03 | 3 | 0.095万元 | 0.285万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 反转录试剂盒 | 100次、AT301-03 | 5 | 0.13万元 | 0.65万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 长片段高保真PCR试剂盒 | 200 reactions、E0555L | 1 | 0.2522万元 | 0.2522万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | 200、DP304-02 | 2 | 0.1455万元 | 0.291万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 组织RNA提取试剂盒 | 50次/盒、DP451 | 8 | 0.1453万元 | 1.1624万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 质粒小提试剂盒 | 200次、DP103 | 2 | 0.066万元 | 0.132万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 质粒大提试剂盒 | 10次、DP117 | 1 | 0.0698万元 | 0.0698万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Co-IP试剂盒 | 40次、88804 | 3 | 0.48万元 | 1.44万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 免疫组化固定/通透化处理试剂盒 | 1kit、V11324 | 2 | 0.388万元 | 0.776万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 免疫组化封闭试剂 | 15ml、ZLI-9552 | 2 | 0.077万元 | 0.154万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 液氮 | 1L、T2120 | 502 | 0.0005万元 | 0.251万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 人脐静脉内皮细胞 | 5×10?Cells/T25培养瓶、CP-H082 | 2 | 0.145万元 | 0.29万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | HK-2细胞 | 5×10?Cells/T25培养瓶、CL-0109 | 1 | 0.098万元 | 0.098万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 同量异位标记试剂,5*0.8 | 5 x 0.8 mg、90060 | 1 | 3.5万元 | 3.5万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 同量异位标记试剂和试剂盒 | 10次、90110 | 1 | 4.9万元 | 4.9万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Pierce Trypsin protease MS-grade | 5*20mg、90057 | 2 | 0.1万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | SDS电泳缓冲液 | 500ml、?LC1675 | 2 | 0.1万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 细胞核蛋白质提取试剂盒 | 50次/盒、C500009-0050 | 1 | 0.04万元 | 0.04万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 动物全蛋白提取试剂盒 | 50次/盒、C510003-0050 | 2 | 0.059万元 | 0.118万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 组蛋白提取试剂盒 | 50次/盒、EX1520 | 1 | 0.15万元 | 0.15万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 目的抗体 | 100ug、ab877781 | 4 | 0.3395万元 | 1.358万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | NLRP3抗体 | 100ug、ab263899 | 2 | 0.091万元 | 0.182万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | RSV抗体 | 100ug、ab20745 | 5 | 0.51万元 | 2.55万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 一步法实时荧光定量PCR试剂盒 | 20μl×500次、D7268S | 7 | 0.1万元 | 0.7万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 冻存盒 | 1个/盒、BS-CVB-81Z | 100 | 0.0008万元 | 0.08万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | EasyPure HiPure Plasmid MiniPrep Kit | 50T、EM111-01 | 4 | 0.05万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | RNA保存管 | 100个/盒、762165 | 3 | 1.3万元 | 3.9万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 预染蛋白marker, 10 to 180 kDa | 250ul*2、26616 | 3 | 0.04万元 | 0.12万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒 | 100T、BL555A | 1 | 0.047万元 | 0.047万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 500T、C0009S | 2 | 0.025万元 | 0.05万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | UltraSYBR Mixture(Low ROX) | 5ml/盒、CW2601H | 3 | 0.279万元 | 0.837万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | FuturePAGETM 4-20% 15 Wells | 10块/盒、ET15420Gel | 5 | 0.014万元 | 0.07万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 第一链合成系统 | 50T、18091050 | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | T4 gene 32 protein | 500ug、10972983001 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 高保真DNA聚合酶 | 500次、F530L | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Double Strand cDNA Synthesis Kit | 10次、K2561 | 2 | 0.18万元 | 0.36万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | RNAClean XP | 40ML、A63987 | 1 | 0.9万元 | 0.9万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | PAXgene Blood RNA Kit | 50T、762174 | 3 | 0.45万元 | 1.35万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 总核酸提取试剂盒 | 50T、M6322 | 20 | 0.295万元 | 5.9万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | dNTP mixture | 5ML、CD117-02 | 10 | 0.01万元 | 0.1万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 一次性横向测流生物传感条(#1) | 50个/盒、A4621-50 | 4 | 0.65万元 | 2.6万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 一次性横向测流生物传感条(#2) | 50个/盒、A4622-50 | 2 | 0.65万元 | 1.3万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 一次性横向测流纳米流生物传感条(CRISPR专用) | 50个/盒、A4631-50 | 2 | 0.6988万元 | 1.3976万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | AacCas12b(C2c1) | 1,000 PMOL、C620040-1000 | 2 | 0.64万元 | 1.28万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | ApaCas12b | 1,000 PMOL、14808ES65 | 4 | 0.648万元 | 2.592万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Bst 3.0 DNA 聚合酶 | 8000UNITS、M0374L | 5 | 0.397万元 | 1.985万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Bst 2.0 DNA 聚合酶 | 8000UNITS、M0537L | 5 | 0.4万元 | 2万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Biotin-14-dCTP | 50 nmol、19518018 | 4 | 0.65万元 | 2.6万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Biotin-14-dATP | 50 nmol、19524016 | 4 | 0.647万元 | 2.588万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 凋亡抗体 | 100ul、ab32351 | 1 | 0.3273万元 | 0.3273万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 细胞增殖试剂盒 | 100T、CA1170 | 1 | 0.25万元 | 0.25万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 凋亡检测试剂盒 | 50T、FA121-02 | 2 | 0.282万元 | 0.564万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 免疫荧光检测试剂盒 | 60 slides、SB-Y6166 | 2 | 0.45万元 | 0.9万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | PI3K ELISA Kit | 96T、ab318932 | 1 | 0.899万元 | 0.899万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | PIP2 ELISA Kit | 96T*5、TOPEL303210 | 2 | 0.9万元 | 1.8万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | PIP3 ELISA Kit | 96T*5、ml037892 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | GSK3β ELISA Kit | 96T、ab315067 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | PTEN ELISA Kit | 96T、ab206979 | 1 | 0.53万元 | 0.53万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | INPP5E ELISA Kit | 96T、ab387992 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | PIP5KIγ ELISA Kit | 96T、ab22461 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | IMPase ELISA Kit | 96T、EH1558 | 2 | 0.39万元 | 0.78万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | PIP5KIγ抗体 | 100ul、ab169572 | 2 | 0.495万元 | 0.99万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | INPPP5E抗体 | 100UG、ab140171 | 2 | 0.3998万元 | 0.7996万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | MSK1抗体 | 200UG、ab32190 | 1 | 0.3998万元 | 0.3998万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | TCTN1抗体 | 100UG、ab105381 | 1 | 0.36万元 | 0.36万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | TCTN2抗体 | 100UG、ab168836 | 1 | 0.36万元 | 0.36万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | TMEM231抗体 | 100UG、ab122786 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | CEP290抗体 | 100UG、ab318278 | 1 | 0.399万元 | 0.399万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | CEP164抗体 | 100UG、ab221447 | 1 | 0.436万元 | 0.436万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | NPHP1抗体 | 100UG、ab211422 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | AKT抗体 | 100UL、ab8805 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | β-catenin抗体 | 100UG、ab32572 | 1 | 0.399万元 | 0.399万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | BDNF抗体 | 100UG、ab108319 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 5HT1A抗体 | 100UG、ab227165 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | PI3K抗体 | 100UL、ab191606 | 1 | 0.38万元 | 0.38万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Akt抗体 | 100UL、ab8805 | 1 | 0.34万元 | 0.34万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | GFAP抗体 | 100UG、ab68428 | 1 | 0.34万元 | 0.34万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | NeuN抗体 | 100UG、ab104224 | 1 | 0.399万元 | 0.399万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Non-essential Amino Acids 100X | 100ml/瓶、11140050 | 3 | 0.025万元 | 0.075万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | PDL | 100ml/瓶、p8920 | 3 | 0.21万元 | 0.63万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | LY-294002 | 25MG、HY-10108 | 2 | 0.13万元 | 0.26万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Li2CO3 | 100g/瓶、255823 | 2 | 0.06万元 | 0.12万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 肌醇 | 50G、I7508-50G | 2 | 0.0635万元 | 0.127万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | L-690,330 | 5mg/支、HY-101075 | 2 | 0.107万元 | 0.214万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 定制无肌醇培养基 | 500ML、YC-3099 | 6 | 0.1835万元 | 1.101万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 电泳液 | 500ml/瓶、PS105S | 3 | 0.0369万元 | 0.1107万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 无蛋白快速封闭液(1×) | 500ml/瓶、PS108P | 3 | 0.0128万元 | 0.0384万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 免冰浴快速转膜缓冲液(10×) | 500ml/瓶、PS201S | 3 | 0.0088万元 | 0.0264万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 脱脂奶粉 | 100g/瓶、BS012 | 2 | 0.0058万元 | 0.0116万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | TBS/Tween缓冲液(10×) | 500ML、PS103 | 2 | 0.0068万元 | 0.0136万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型) | 100ml/瓶、PS107S | 3 | 0.0128万元 | 0.0384万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 速溶型蛋白上样缓冲液 | 1ml*15/包、LT101 | 2 | 0.0188万元 | 0.0376万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 封固剂 | 20ml、F6057-20ML | 3 | 0.087万元 | 0.261万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | 35mm 玻底培养皿(激光共聚焦专用培养皿) | 10个/包、801002 | 3 | 0.0098万元 | 0.0294万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | MEM培养基 | 500ml/瓶、11095080 | 3 | 0.038万元 | 0.114万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | Qpcr Mastermix | 5ml/支、A25742 | 3 | 0.085万元 | 0.255万元 | 详见中标文件 |
北京泰瑞星生物科技有限公司 | StemPro Accutase Cell Dissociation Reagent | 100ml/瓶、A1110501 | 2 | 0.08万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
项目用途:自用
简要技术要求:详见招标文件
合同履行日期:详见招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨会敏、孙喜文、白全福、刘亚军、贾立平
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:2.6864万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
采购代理服务费参照中华人民共和国国家计委令计价格[2002]1980号规定的手续费收费标准按包进行收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
采购代理项目编号:0733-25113690
第1包中标人:北京泰瑞星生物科技有限公司 代理费金额:2.6312万元
第2包中标人:北京沃林福路德生物科技有限公司 代理费金额 :0.0552万元
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都儿科研究所
地址:北京市朝阳区雅宝路2号
联系方式:季老师,010-85695224
2.采购代理机构信息
名 称:中信国际招标有限公司
地 址:北京市朝阳区东三环中路59号楼17层1710室
联系方式:陈艳、胡杰谦、李思哲、钱柏丞、和学娟、刘莎,010-87945198-703、552
3.项目联系方式
项目联系人:陈艳、胡杰谦、李思哲、钱柏丞、和学娟、刘莎
电 话: 010-87945198-703、552