中药饮片供应及相关配套服务。(具体详见后附”第三章服务需求”)
第一节 商务要求
★一、供应中药饮片明细表:
序号 | 药品名称 | 单位 | 供应单价上限M(元) |
1 | 羚羊角粉 | g | 61.6667 |
2 | 阿胶(溯源) | g | 4.1800 |
3 | 煅鹅管石 | g | 0.0400 |
4 | 炮山甲 | g | 23.8667 |
5 | 矮地茶 | g | 0.0300 |
6 | 艾叶 | g | 0.0270 |
7 | 艾叶炭 | g | 0.0533 |
8 | 巴戟肉(溯源) | g | 0.2300 |
9 | 菝葜 | g | 0.0250 |
10 | 白扁豆 | g | 0.0600 |
11 | 白扁豆衣 | g | 0.1600 |
12 | 白果仁 | g | 0.0700 |
13 | 白河车 | g | 0.0500 |
14 | 白花蛇舌草(溯源) | g | 0.0593 |
15 | 白及(溯源) | g | 1.1200 |
16 | 白菊花 | g | 0.2486 |
17 | 白蔹 | g | 0.1100 |
18 | 白茅根 | g | 0.0413 |
19 | 白前 | g | 0.1750 |
20 | 白头翁 | g | 0.0950 |
21 | 白薇 | g | 0.0980 |
22 | 白鲜皮(溯源) | g | 0.3200 |
23 | 百部 | g | 0.0680 |
24 | 柏子仁 | g | 0.3200 |
25 | 板蓝根(溯源) | g | 0.0520 |
26 | 半边莲 | g | 0.0931 |
27 | 半枝莲(溯源) | g | 0.0340 |
28 | 薄荷 | g | 0.0350 |
29 | 北柴胡 | g | 0.2700 |
30 | 北沙参(溯源) | g | 0.0980 |
31 | 荜茇 | g | 0.0700 |
32 | 荜澄茄 | g | 0.1960 |
33 | 碧玉散 | g | 0.0400 |
34 | 薜荔果 | g | 0.0600 |
35 | 萹蓄 | g | 0.0163 |
36 | 扁豆花 | g | 0.1533 |
37 | 瘪桃干 | g | 0.0333 |
38 | 槟榔 | g | 0.0330 |
39 | 蚕茧壳 | g | 0.4133 |
40 | 蚕砂 | g | 0.0110 |
41 | 苍耳草 | g | 0.0233 |
42 | 草豆蔻 | g | 0.0580 |
43 | 草果仁 | g | 0.1170 |
44 | 草蒲黄炭 | g | 0.2000 |
45 | 侧柏炭 | g | 0.0188 |
46 | 侧柏叶 | g | 0.0160 |
47 | 茶树根 | g | 0.0367 |
48 | 蝉蜕 | g | 1.5900 |
49 | 燀苦杏仁 | g | 0.0635 |
50 | 燀桃仁 | g | 0.1785 |
51 | 炒白扁豆 | g | 0.0250 |
52 | 炒苍耳子 | g | 0.0220 |
53 | 炒车前子(溯源) | g | 0.1100 |
54 | 炒赤芍(溯源) | g | 0.1400 |
55 | 炒川楝子 | g | 0.0280 |
56 | 炒椿皮 | g | 0.0175 |
57 | 炒刺猬皮 | g | 0.5860 |
58 | 炒稻芽 | g | 0.0333 |
59 | 炒瓜蒌皮(溯源) | g | 0.0600 |
60 | 炒海螵蛸 | g | 0.1400 |
61 | 炒鸡内金 | g | 0.0260 |
62 | 炒蒺藜 | g | 0.0580 |
63 | 炒芥子 | g | 0.0400 |
64 | 炒九香虫 | g | 2.1000 |
65 | 炒决明子 | g | 0.0313 |
66 | 炒莱菔子 | g | 0.0305 |
67 | 炒路路通 | g | 0.0265 |
68 | 炒蔓荆子 | g | 0.2450 |
69 | 炒牛蒡子 | g | 0.0685 |
70 | 炒桑螵蛸 | g | 1.2000 |
71 | 炒桑枝 | g | 0.0130 |
72 | 炒酸枣仁 | g | 1.7000 |
73 | 炒土鳖虫 | g | 0.1807 |
74 | 炒王不留行 | g | 0.0200 |
75 | 炒五灵脂 | g | 0.1175 |
76 | 炒知母(溯源) | g | 0.1133 |
77 | 炒紫苏子 | g | 0.0344 |
78 | 车前草 | g | 0.0450 |
79 | 陈棕炭 | g | 0.0317 |
80 | 赤芍(溯源) | g | 0.1750 |
81 | 赤石脂 | g | 0.0070 |
82 | 赤小豆 | g | 0.0280 |
83 | 茺蔚子 | g | 0.0802 |
84 | 臭梧桐叶 | g | 0.0267 |
85 | 楮实子 | g | 0.0410 |
86 | 川贝母(溯源) | g | 5.3850 |
87 | 穿山龙 | g | 0.0286 |
88 | 穿心莲 | g | 0.0260 |
89 | 垂盆草 | g | 0.0193 |
90 | 醋鳖甲 | g | 0.4800 |
91 | 醋龟甲 | g | 0.6500 |
92 | 醋延胡索(溯源) | g | 0.2950 |
93 | 大豆卷 | g | 0.0500 |
94 | 大腹毛 | g | 0.0240 |
95 | 大黄(溯源) | g | 0.0757 |
96 | 大蓟 | g | 0.0243 |
97 | 大蓟根 | g | 0.0533 |
98 | 大狼把草 | g | 0.0333 |
99 | 大青叶 | g | 0.0225 |
100 | 大血藤 | g | 0.0200 |
101 | 大叶三七叶 | g | 0.3133 |
102 | 大枣 | g | 0.0250 |
103 | 大皂角 | g | 0.0200 |
104 | 代代花 | g | 0.2267 |
105 | 淡竹叶 | g | 0.0400 |
106 | 当归身 | g | 0.3500 |
107 | 当归尾 | g | 0.0933 |
108 | 刀豆 | g | 0.0500 |
109 | 地耳草 | g | 0.0533 |
110 | 地枫皮 | g | 0.0163 |
111 | 地肤子 | g | 0.0380 |
112 | 地骨皮 | g | 0.2000 |
113 | 地黄炭 | g | 0.0667 |
114 | 地锦草 | g | 0.0267 |
115 | 地枯蒌 | g | 0.0575 |
116 | 地龙 | g | 0.4400 |
117 | 地榆 | g | 0.0245 |
118 | 地榆炭 | g | 0.0310 |
119 | 灯心草 | g | 0.3297 |
120 | 丁香 | g | 0.1500 |
121 | 冬瓜皮 | g | 0.0400 |
122 | 冬瓜子 | g | 0.0197 |
123 | 冬凌草 | g | 0.0169 |
124 | 豆蔻 | g | 0.1500 |
125 | 独活(溯源) | g | 0.0850 |
126 | 煅白螺蛳壳 | g | 0.0300 |
127 | 煅磁石 | g | 0.0095 |
128 | 煅花蕊石 | g | 0.0200 |
129 | 煅龙齿 | g | 0.5024 |
130 | 煅龙骨 | g | 0.2600 |
131 | 煅牡蛎 | g | 0.0280 |
132 | 煅青礞石 | g | 0.0019 |
133 | 煅瓦楞子 | g | 0.0042 |
134 | 煅阳起石 | g | 0.0032 |
135 | 煅赭石 | g | 0.0095 |
136 | 煅制禹余粮 | g | 0.0400 |
137 | 煅自然铜 | g | 0.0103 |
138 | 莪术 | g | 0.0440 |
139 | 番泻叶 | g | 0.0245 |
140 | 方儿茶 | g | 0.0900 |
141 | 防风 | g | 0.6650 |
142 | 防己 | g | 0.3000 |
143 | 飞琥珀 | g | 0.0521 |
144 | 粉萆薢 | g | 0.0633 |
145 | 蜂房 | g | 1.3800 |
146 | 凤凰衣 | g | 0.0667 |
147 | 凤尾草 | g | 0.0267 |
148 | 伏龙肝 | g | 0.0133 |
149 | 佛耳草 | g | 0.0233 |
150 | 佛手(溯源) | g | 0.2485 |
151 | 佛手花 | g | 0.3200 |
152 | 茯苓皮 | g | 0.0146 |
153 | 茯神 | g | 0.1079 |
154 | 浮海石 | g | 0.0148 |
155 | 浮萍 | g | 0.0148 |
156 | 浮小麦 | g | 0.0084 |
157 | 腹水草 | g | 0.0333 |
158 | 覆盆子 | g | 0.6000 |
159 | 甘草片(溯源) | g | 0.0800 |
160 | 甘松 | g | 0.1600 |
161 | 干荷蒂 | g | 0.0333 |
162 | 干荷梗 | g | 0.0267 |
163 | 干姜 | g | 0.0500 |
164 | 干姜皮 | g | 0.0333 |
165 | 岗稔根 | g | 0.0467 |
166 | 杠板归 | g | 0.0400 |
167 | 高良姜 | g | 0.0300 |
168 | 藁本片 | g | 0.1095 |
169 | 葛根 | g | 0.0380 |
170 | 葛花 | g | 0.0667 |
171 | 钩藤 | g | 0.1800 |
172 | 枸骨叶 | g | 0.0400 |
173 | 枸橘梨 | g | 0.0533 |
174 | 枸杞根 | g | 0.0333 |
175 | 枸杞子(溯源) | g | 0.1350 |
176 | 骨碎补 | g | 0.1050 |
177 | 贯众 | g | 0.0350 |
178 | 贯众炭 | g | 0.0600 |
179 | 广藿香 | g | 0.0400 |
180 | 鬼箭羽 | g | 0.3600 |
181 | 蛤壳 | g | 0.0167 |
182 | 海风藤 | g | 0.0300 |
183 | 海金沙 | g | 0.4300 |
184 | 海金沙藤 | g | 0.0300 |
185 | 海藻 | g | 0.0250 |
186 | 蔊菜 | g | 0.0275 |
187 | 合欢米 | g | 0.4867 |
188 | 荷叶 | g | 0.0330 |
189 | 黑豆 | g | 0.0267 |
190 | 红景天 | g | 0.2750 |
191 | 厚朴花 | g | 0.1067 |
192 | 胡黄连 | g | 0.3000 |
193 | 胡芦巴 | g | 0.0120 |
194 | 胡颓子叶 | g | 0.0480 |
195 | 葫芦壳 | g | 0.0400 |
196 | 槲寄生 | g | 0.0480 |
197 | 虎耳草 | g | 0.0273 |
198 | 虎杖 | g | 0.0270 |
199 | 花椒 | g | 0.1800 |
200 | 花椒目 | g | 0.0200 |
201 | 化橘红 | g | 0.0330 |
202 | 淮小麦 | g | 0.0300 |
203 | 槐角炭 | g | 0.0333 |
204 | 槐米 | g | 0.0733 |
205 | 槐米炭 | g | 0.1000 |
206 | 黄柏(溯源) | g | 0.1200 |
207 | 黄荆子 | g | 0.0267 |
208 | 黄菊花 | g | 0.1133 |
209 | 黄连片(溯源) | g | 0.5800 |
210 | 黄芩片(溯源) | g | 0.1300 |
211 | 黄芩炭(溯源) | g | 0.1267 |
212 | 黄药子 | g | 0.0254 |
213 | 火麻仁 | g | 0.0600 |
214 | 藿香 | g | 0.0433 |
215 | 鸡骨草 | g | 0.0111 |
216 | 鸡冠花 | g | 0.0400 |
217 | 鸡矢藤 | g | 0.0320 |
218 | 鸡血藤 | g | 0.0250 |
219 | 积雪草 | g | 0.0650 |
220 | 急性子 | g | 0.0800 |
221 | 荠菜花 | g | 0.0333 |
222 | 姜炙竹茹 | g | 0.0700 |
223 | 降香 | g | 0.5800 |
224 | 焦栀子(溯源) | g | 0.0900 |
225 | 绞股蓝 | g | 0.0600 |
226 | 接骨木 | g | 0.0433 |
227 | 金蝉花 | g | 0.8800 |
228 | 金沸草 | g | 0.0385 |
229 | 金荞麦 | g | 0.0680 |
230 | 金雀根 | g | 0.1000 |
231 | 金银花炭(溯源) | g | 0.3000 |
232 | 金樱子 | g | 0.0800 |
233 | 锦灯笼 | g | 0.3733 |
234 | 荆芥炭 | g | 0.0120 |
235 | 景天三七 | g | 0.0600 |
236 | 九节菖蒲 | g | 0.3037 |
237 | 韭菜子 | g | 0.0799 |
238 | 橘络 | g | 0.4793 |
239 | 橘叶 | g | 0.0200 |
240 | 卷柏 | g | 0.0062 |
241 | 苦参(溯源) | g | 0.0447 |
242 | 苦丁茶 | g | 0.0333 |
243 | 昆布 | g | 0.0300 |
244 | 腊梅花 | g | 0.1600 |
245 | 辣蓼 | g | 0.0333 |
246 | 老鹳草 | g | 0.0124 |
247 | 荔枝核 | g | 0.0219 |
248 | 连钱草 | g | 0.0400 |
249 | 莲须 | g | 0.1500 |
250 | 莲子 | g | 0.0800 |
251 | 莲子心 | g | 0.2420 |
252 | 灵芝(溯源) | g | 0.1133 |
253 | 刘寄奴 | g | 0.0750 |
254 | 六神曲炭 | g | 0.0567 |
255 | 六一散 | g | 0.0333 |
256 | 六月雪 | g | 0.0320 |
257 | 龙胆(溯源) | g | 0.1650 |
258 | 龙骨 | g | 0.2600 |
259 | 龙葵 | g | 0.0280 |
260 | 芦根 | g | 0.0429 |
261 | 芦荟 | g | 0.2800 |
262 | 鹿角 | g | 0.5467 |
263 | 鹿角胶霜 | g | 0.3980 |
264 | 鹿衔草 | g | 0.0450 |
265 | 罗布麻叶 | g | 0.0235 |
266 | 络石藤 | g | 0.0200 |
267 | 绿豆衣 | g | 0.0247 |
268 | 葎草 | g | 0.0267 |
269 | 麻黄 | g | 0.0550 |
270 | 麻黄根 | g | 0.0650 |
271 | 马鞭草 | g | 0.0368 |
272 | 马齿苋 | g | 0.0258 |
273 | 马兰根 | g | 0.0667 |
274 | 麦芽 | g | 0.0267 |
275 | 猫人参 | g | 0.0467 |
276 | 猫爪草 | g | 0.6584 |
277 | 毛冬青 | g | 0.0088 |
278 | 茅莓根 | g | 0.0333 |
279 | 玫瑰花(溯源) | g | 0.1650 |
280 | 梅花 | g | 0.3400 |
281 | 密蒙花 | g | 0.0180 |
282 | 蜜百部 | g | 0.0700 |
283 | 蜜麸炒白术(溯源) | g | 0.1890 |
284 | 蜜麸炒苍术 | g | 0.2565 |
285 | 蜜麸炒党参(溯源) | g | 0.3600 |
286 | 蜜麸炒僵蚕 | g | 0.3392 |
287 | 蜜麸炒木香 | g | 0.0833 |
288 | 蜜麸炒青皮(溯源) | g | 0.0300 |
289 | 蜜麸炒香橼 | g | 0.0640 |
290 | 蜜麸炒枳壳(溯源) | g | 0.1010 |
291 | 蜜麸炒枳实(溯源) | g | 0.2100 |
292 | 蜜麸山药(溯源) | g | 0.1125 |
293 | 蜜炙款冬花 | g | 0.6150 |
294 | 蜜炙麻黄 | g | 0.0600 |
295 | 蜜炙紫苏子 | g | 0.0567 |
296 | 蜜紫菀(溯源) | g | 0.1900 |
297 | 绵萆薢 | g | 0.0500 |
298 | 墨旱莲 | g | 0.0550 |
299 | 牡丹皮炭 | g | 0.2090 |
300 | 牡蒿 | g | 0.0367 |
301 | 牡蛎 | g | 0.0280 |
302 | 木芙蓉花 | g | 0.0750 |
303 | 木芙蓉叶 | g | 0.0467 |
304 | 木蝴蝶 | g | 0.0750 |
305 | 木香 | g | 0.0580 |
306 | 木贼 | g | 0.0245 |
307 | 墓头回 | g | 0.0700 |
308 | 南方红豆杉 | g | 0.6400 |
309 | 南瓜蒂 | g | 0.0867 |
310 | 南寒水石 | g | 0.0167 |
311 | 南鹤虱 | g | 0.0197 |
312 | 南沙参 | g | 0.2133 |
313 | 南葶苈子 | g | 0.0360 |
314 | 鸟不宿 | g | 0.0433 |
315 | 糯稻根 | g | 0.0467 |
316 | 藕节 | g | 0.0500 |
317 | 藕节炭 | g | 0.0567 |
318 | 炮姜炭 | g | 0.0933 |
319 | 佩兰 | g | 0.0170 |
320 | 枇杷叶 | g | 0.0250 |
321 | 片姜黄 | g | 0.0320 |
322 | 婆婆针 | g | 0.0200 |
323 | 蕲蛇 | g | 4.0000 |
324 | 千里光 | g | 0.0267 |
325 | 千年健 | g | 0.0358 |
326 | 牵牛子 | g | 0.0234 |
327 | 前胡 | g | 0.1800 |
328 | 芡实 | g | 0.1300 |
329 | 茜草 | g | 0.4900 |
330 | 茜草炭 | g | 0.5067 |
331 | 羌活 | g | 0.4900 |
332 | 秦艽(溯源) | g | 0.2284 |
333 | 秦皮 | g | 0.0200 |
334 | 青黛 | g | 0.0450 |
335 | 青风藤 | g | 0.0200 |
336 | 青葙子 | g | 0.0520 |
337 | 苘麻子 | g | 0.0157 |
338 | 瞿麦 | g | 0.0180 |
339 | 去壳砂仁(阳春砂) | g | 0.4067 |
340 | 全蝎 | g | 3.9000 |
341 | 拳参 | g | 0.1867 |
342 | 忍冬藤 | g | 0.0130 |
343 | 肉苁蓉(溯源) | g | 0.3500 |
344 | 肉桂 | g | 0.0480 |
345 | 软滑石 | g | 0.0233 |
346 | 三棱 | g | 0.0400 |
347 | 三七(溯源) | g | 0.2333 |
348 | 三七花 | g | 0.2733 |
349 | 桑白皮 | g | 0.0480 |
350 | 桑椹 | g | 0.0650 |
351 | 桑叶 | g | 0.0200 |
352 | 沙苑子 | g | 0.5300 |
353 | 砂炒干蟾 | g | 0.1733 |
354 | 砂炒牛角腮 | g | 0.0667 |
355 | 山慈菇(冰球子) | g | 1.8175 |
356 | 山慈菇(毛慈菇) | g | 3.0533 |
357 | 山豆根 | g | 0.1800 |
358 | 山楂炭(溯源) | g | 0.0480 |
359 | 蛇床子 | g | 0.0429 |
360 | 蛇六谷 | g | 0.1867 |
361 | 蛇莓 | g | 0.0180 |
362 | 蛇蜕 | g | 0.2534 |
363 | 射干(溯源) | g | 0.2800 |
364 | 伸筋草 | g | 0.0300 |
365 | 升麻 | g | 0.1600 |
366 | 生半夏 | g | 0.1600 |
367 | 生蒲黄 | g | 0.1900 |
368 | 生石膏 | g | 0.0075 |
369 | 省头草 | g | 0.0467 |
370 | 石菖蒲 | g | 0.1500 |
371 | 石打穿 | g | 0.0400 |
372 | 石斛 | g | 0.1350 |
373 | 石见穿 | g | 0.0356 |
374 | 石决明 | g | 0.0550 |
375 | 石榴皮 | g | 0.0250 |
376 | 石龙芮 | g | 0.0400 |
377 | 石楠叶 | g | 0.0367 |
378 | 石上柏 | g | 0.0533 |
379 | 石韦 | g | 0.0280 |
380 | 石燕 | g | 0.0413 |
381 | 柿蒂 | g | 0.0134 |
382 | 首乌藤 | g | 0.0400 |
383 | 秫米 | g | 0.0267 |
384 | 熟大黄(溯源) | g | 0.0800 |
385 | 熟地黄 | g | 0.0800 |
386 | 熟附片 | g | 0.1875 |
387 | 蜀羊泉 | g | 0.0367 |
388 | 水红花子 | g | 0.0039 |
389 | 水牛角 | g | 0.2000 |
390 | 水蛭 | g | 1.9000 |
391 | 丝瓜络 | g | 0.1875 |
392 | 四季青 | g | 0.0300 |
393 | 苏木 | g | 0.0320 |
394 | 娑罗子 | g | 0.0667 |
395 | 锁阳 | g | 0.1200 |
396 | 檀香 | g | 1.3700 |
397 | 桃胶 | g | 0.0833 |
398 | 藤梨根 | g | 0.0148 |
399 | 天冬 | g | 0.1900 |
400 | 天浆壳 | g | 0.0600 |
401 | 天葵子 | g | 0.1000 |
402 | 天龙 | g | 3.7333 |
403 | 天麻(溯源) | g | 0.4680 |
404 | 铁落 | g | 0.0333 |
405 | 铁扫帚 | g | 0.0160 |
406 | 铁树叶 | g | 0.0367 |
407 | 铁苋菜 | g | 0.0267 |
408 | 通草 | g | 0.5000 |
409 | 通天草 | g | 0.0300 |
410 | 透骨草 | g | 0.0242 |
411 | 土茯苓 | g | 0.0765 |
412 | 土荆皮 | g | 0.0540 |
413 | 土牛膝 | g | 0.0467 |
414 | 菟丝子(溯源) | g | 0.1155 |
415 | 望江南 | g | 0.0667 |
416 | 威灵仙 | g | 0.1500 |
417 | 煨诃子 | g | 0.0380 |
418 | 煨肉豆蔻 | g | 0.2367 |
419 | 乌蔹莓 | g | 0.0333 |
420 | 乌梢蛇 | g | 1.6000 |
421 | 乌药 | g | 0.0480 |
422 | 蜈蚣 | g | 6.0000 |
423 | 五倍子 | g | 0.0690 |
424 | 西瓜皮 | g | 0.0186 |
425 | 西河柳 | g | 0.0267 |
426 | 西青果 | g | 0.0733 |
427 | 菥蓂 | g | 0.0333 |
428 | 豨莶草 | g | 0.0140 |
429 | 细辛 | g | 0.5050 |
430 | 仙茅 | g | 0.1500 |
431 | 香豆豉 | g | 0.0633 |
432 | 香加皮 | g | 0.0400 |
433 | 香薷 | g | 0.0127 |
434 | 香樟木 | g | 0.0333 |
435 | 小茴香 | g | 0.0255 |
436 | 小蓟 | g | 0.0100 |
437 | 小蓟炭 | g | 0.0300 |
438 | 薤白 | g | 0.0800 |
439 | 辛夷 | g | 0.1100 |
440 | 新疆紫草 | g | 0.5600 |
441 | 徐长卿 | g | 0.1300 |
442 | 续断 | g | 0.0700 |
443 | 玄明粉 | g | 0.0036 |
444 | 旋覆花 | g | 0.0700 |
445 | 血余炭 | g | 0.0642 |
446 | 鸭跖草 | g | 0.0367 |
447 | 岩柏 | g | 0.0433 |
448 | 盐补骨脂 | g | 0.0746 |
449 | 盐橘核 | g | 0.0736 |
450 | 羊角 | g | 0.0358 |
451 | 羊乳根 | g | 0.1433 |
452 | 羊蹄根 | g | 0.0500 |
453 | 野菊花 | g | 0.1300 |
454 | 野葡萄藤 | g | 0.0900 |
455 | 夜明砂 | g | 0.0220 |
456 | 一枝黄花 | g | 0.0900 |
457 | 益母草 | g | 0.0205 |
458 | 薏苡根 | g | 0.0433 |
459 | 茵陈 | g | 0.0520 |
460 | 银柴胡 | g | 0.2247 |
461 | 淫羊藿(溯源) | g | 0.2800 |
462 | 鱼腥草 | g | 0.0270 |
463 | 漏芦 | g | 0.0350 |
464 | 玉米须 | g | 0.0350 |
465 | 玉竹(溯源) | g | 0.1500 |
466 | 郁金 | g | 0.0800 |
467 | 郁李仁 | g | 0.2350 |
468 | 预知子 | g | 0.0590 |
469 | 月季花 | g | 0.1067 |
470 | 云母石 | g | 0.0233 |
471 | 皂荚子 | g | 0.1333 |
472 | 皂角刺 | g | 0.2780 |
473 | 泽兰 | g | 0.0217 |
474 | 泽漆 | g | 0.0600 |
475 | 浙贝母(溯源) | g | 0.2560 |
476 | 浙桐皮 | g | 0.0367 |
477 | 珍珠母 | g | 0.0090 |
478 | 知母(溯源) | g | 0.0800 |
479 | 栀子(溯源) | g | 0.0850 |
480 | 枳椇子 | g | 0.0650 |
481 | 制半夏(溯源) | g | 0.2834 |
482 | 制草乌 | g | 0.0900 |
483 | 制川乌 | g | 0.1000 |
484 | 制甘遂 | g | 0.1933 |
485 | 制狗脊 | g | 0.0550 |
486 | 制关白附 | g | 0.4400 |
487 | 制何首乌(溯源) | g | 0.0540 |
488 | 制厚朴(溯源) | g | 0.0700 |
489 | 制黄精 | g | 0.1800 |
490 | 制穭豆衣 | g | 0.0433 |
491 | 制南星(掌叶半夏) | g | 0.0896 |
492 | 制女贞子 | g | 0.0176 |
493 | 制乌梅 | g | 0.0470 |
494 | 制吴萸(溯源) | g | 0.5800 |
495 | 制五味子(溯源) | g | 0.2900 |
496 | 制香附 | g | 0.0510 |
497 | 制远志 | g | 0.3200 |
498 | 炙益智仁 | g | 0.2480 |
499 | 肿节风 | g | 0.0400 |
500 | 重楼 | g | 1.7000 |
501 | 朱砂拌白茯苓(溯源) | g | 0.1067 |
502 | 朱砂拌灯心草 | g | 0.8667 |
503 | 朱砂拌茯神 | g | 0.1333 |
504 | 珠子参 | g | 1.5800 |
505 | 猪苓 | g | 0.5000 |
506 | 猪殃殃 | g | 0.0267 |
507 | 苎麻根 | g | 0.0400 |
508 | 紫贝齿 | g | 0.0500 |
509 | 紫花地丁 | g | 0.0480 |
510 | 紫石英 | g | 0.0074 |
511 | 紫苏梗 | g | 0.0650 |
512 | 紫苏叶 | g | 0.0900 |
513 | 艾片 | g | 191.6667 |
514 | 熊胆粉 | g | 153.3333 |
515 | 百蕊草 | g | 0.4800 |
516 | 炒瓜蒌子(溯源) | g | 0.0616 |
517 | 沉香曲 | g | 1.0667 |
518 | 川贝粉(溯源) | g | 6.0533 |
519 | 煅人中白 | g | 0.2167 |
520 | 龟甲胶(溯源) | g | 5.6800 |
521 | 鹿角胶(溯源) | g | 4.2700 |
522 | 培植牛黄 | g | 1116.6667 |
523 | 皮硝 | g | 0.0141 |
524 | 人参芦 | g | 0.6667 |
525 | 人参片 | g | 1.6700 |
526 | 人参须 | g | 0.6667 |
527 | 三七粉(溯源) | g | 0.6500 |
528 | 石斛(齿瓣) | g | 0.8667 |
529 | 体外培育牛黄 | g | 351.1111 |
530 | 天竺黄 | g | 0.0281 |
注:药品名称中标注“溯源”的,须供应道地药材。
★二、服务内容
中药饮片供应及相关配套服务。
★三、报价要求
3.1本次招标设置中药饮片供应单价上限M见上述“一、供应中药饮片明细表”内容,投标人投标时以上述供应单价上限的折减系数r作为竞争变量,折减系数r为统一固定折减系数,按百分比填报。如果投标人投标时填报多个折减系数r,按废标处理。
3.2本合同为单价合同,本次招标招标文件给出数量均为估算量,最终结算时以实际数量为准。
3.3结算时,实际结算价格M1按如下公式结算:结算价格M1=M*r
例如:羚羊角粉供应单价上限M=61.6667元/g,中标折减系数r=95%,则结算价格M1=61.6667元/g*95%=58.5834元/g
3.4本次招标的所有条目单价均为将对应的中药饮片药品按按约定时间供应至约定地点,完成招标人要求的服务内容,达到招标人满意,而由招标人每次向中标人支付的价格,该价格包括了药品价格、配送费、包装费、人工费、交通运输费、通讯、售后服务等一切费用,并考虑风险因素。
3.5“一、供应中药饮片明细表”中如有国家、省(包括省际联盟)、市统一组织集中开展带量采购的中药饮片品种,按带量采购确定的价格执行。(在本合同履行期限内开展带量采购的,本合同有关中药饮片品种价格终止执行)
3.6若国家、省、市等各级主管部门针对中药饮片采购有新的相关规定,将按照最新的主管部门要求执行,其不构成违约行为。
3.7每个品目药品首次供货或更换品牌时,必须在供货前至少提前7天向采购人提交样品,经采购人确认后方可正式采购供应;如中标单位提供的药品,多次更换质量依然不能满足采购人要求时,在中标单价不变的情况下,由采购人指定药品的产地或品牌,中标单位必须无条件执行;投标人报价时,必须对上述因素充分考虑。
3.8为提供增值服务,而投入的设备、人员等费用均由中标单位承担;投入的人员必须常驻医院,服从医院的管理,但人员的工资、食宿、交通、通讯等所有费用均由中标单位承担;投标人在投标报价时对上述费用必须充分考虑。
★四、履约期限
4.1履约期限:3年,合同一年一签。(一年服务期满后,采购人将对中标单位过去一年的服务进行综合评价;综合评价不合格,采购人有权不续签下一年合同)
4.2本履约期限自双方签字盖章之日起36个月。甲乙双方若提前解除本协议,须提前三十个工作日书面或电子邮件告知对方,并获得对方书面确认,协议解除之前已经生效的合同双方仍应继续履行。
★五、履约地点
营口市中心医院指定地点。
★六、付款方式及条件
按医院实际使用量结算。配送药品货到验收合格、医院定期统计出实际使用量后,向中标单位发出结算通知,供应商按通知的结算数量、金额向医院开具符合要求的增值税发票并入账后,医院开始付款。对于医院库房积压的无质量问题的、有效期在6个月以上的滞销中药饮片,中标单位无条件给予退换。
★七、验收标准及方法:
7.1验收标准:
(1)数量验收:检查所供货物与原始凭证的货源单位、货物品名、数量是否相符;
(2)等级规格验收:检查来货等级规格是否与所签采购合同要求一致;
(3)外观性状鉴定:观察药材的形状、大小、色泽、表面特征、质地、断面及气味;
(4)包装检查:包装完整性、清洁度、有无水迹、霉变等及其他污染情况;包装袋有追溯码;
(5)中药饮片中应无泥沙、灰屑、杂质、霉烂品、虫蛀品,应去除非药用部位;
(6)中药饮片应具有其固有的气味,不应有变异或明显的散失;
(7)具体货物验收参数:中药饮片类须符合国家法定标准,同时饮片均为选货;
(8)其他按照政府采购相关法律法规要求进行验收。
7.2组织验收主体:本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
第二节 技术需求
★1.药品质量要求
1.1所供中药饮片必须符合《中华人民共和国药品管理办法》、《医疗机构管理条例》、《医疗机构中药饮片质量管理办法》等有关规定。(响应即可,投标时无需提供证明材料)
1.2所供中药饮片必须符合《中华人民共和国药典》(2020年版)、《辽宁省中药材标准》第二册及《全国中药炮制规范》、地方中药饮片炮制规范(以最新文件规定为准)等相关规定标准。并应符合医院对中药饮片的采购要求。应遵循“三无一全”的饮片产品标准,即无硫磺加工、无黄曲霉素、无公害和全过程可追溯。对特许生产和经营的中药饮片符合国家相关文件要求。(响应即可,投标时无需提供证明材料)
1.3所供中药饮片须满足炮制标准,须满足外观整洁,无霉变、虫蛀、变色、走油、酸败等现象;中药饮片有效成分、含水量、杂质、灰分、重金属含量、农药残留等符合标准要求;中药饮片包装严密,每件包装上均注明品名、数量(装量)、产地、规格、批号、生产日期、生产企业、执行标准、质量合格标志等。(响应即可,投标时无需提供证明材料)
1.4道地药材的占比≥50%。(以开标一览表填写内容为准)
1.5所有饮片均为选货。(响应即可,投标时无需提供证明材料)
1.6供货时须提供所供中药饮片的每批次药品质量检测报告。(响应即可,投标时无需提供)
