分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 7 页 | |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
| | 利旧翻新工程 | | | | | | | |
| | 铁艺大门及栅栏翻新 | | | | | | | |
1 | 011405001038 | 除锈打磨、防腐刷漆处理 | 1.部位:铁艺大门、铁艺栅栏 2.在防锈漆干燥后刷油漆 3.打磨完成后,涂上一层防锈漆(硅酮防锈漆) 4.用铁刷或砂纸清理锈迹 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 10.92 | | | | |
2 | 011617001007 | 墙面打磨 | 1.部位:栅栏下墙体及门柱 2.外立面凿毛打磨处理 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 139.4 | | | | |
3 | 011001003023 | 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.部位:栅栏下墙体及门柱 2.8mm厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 13.94 | | | | |
4 | 011406001031 | 真石漆 墙面 | 1.部位:栅栏下墙体及门柱 2.喷涂罩光漆 3.面层真石漆 4.黑色封闭底漆分格 5.满刮腻子、磨平 6.抗碱封闭底漆 7.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 13.94 | | | | |
5 | 011617001008 | 混凝土栅栏打磨 | 1.部位:混凝土栅栏 2.用铁刷或砂纸打磨 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 208 | | | | |
6 | 011406001028 | 混凝土栅栏 真石漆 | 1.部位:混凝土栅栏 2.面层真石漆(颜色同现状) 3.满刮腻子、磨平 | 100m2 | 20.8 | | | | |
本页小计 | | | | |
| | | | | 表—08 | |
| | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 2 页 共 7 页 | |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
| | | 4.抗碱封闭底漆 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | | | | | | |
| | 围墙翻新 | | | | | | | |
1 | 011617001006 | 墙面打磨 | 1.部位:翻新围墙 2.外立面凿毛打磨处理 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 848.88504 | | | | |
2 | 011001003036 | 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.部位:翻新围墙防潮层以下 2.8mm厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 9.161856 | | | | |
3 | 011001003039 | 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.部位:翻新围墙防潮层以上 2.6mm厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 75.726648 | | | | |
4 | 011406001026 | 真石漆 墙面 | 1.喷涂罩光漆 2.面层真石漆 3.黑色封闭底漆分格 4.满刮腻子、磨平 5.抗碱封闭底漆 6.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 82.331004 | | | | |
5 | 011406001030 | 墙面手绘 | 1.喷涂罩光漆 2.画作部分手工素描立体画 3.画作部分粉刷白色外墙抗碱底漆 4.满刮腻子、磨平 5.抗碱封闭底漆 6.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 2.5575 | | | | |
| | 大门防撞墩翻新 | | | | | | | |
本页小计 | | | | |
| | | | | 表—08 | |
| | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 3 页 共 7 页 | |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
1 | 011203001001 | 修补平整 | 1.部位:大门防撞墩 2.破损处进行维修处理、修补平整 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 2 | | | | |
2 | 011617001011 | 打磨 | 1.部位:大门防撞墩 2.用铁刷或砂纸打磨 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 20 | | | | |
3 | 011407001007 | 涂料面层(颜色同现状) | 1.部位:大门防撞墩 2.涂料面层(颜色同现状) 3.满刮腻子、磨平 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 2 | | | | |
| | 拆除及新建工程 | | | | | | | |
1 | 011601001008 | 拆除砖围墙 | 1.拆除砖围墙 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m3 | 311.2031 | | | | |
2 | 011601001009 | 拆除围墙砖压顶 | 1.拆除围墙砖压顶 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m3 | 150.4 | | | | |
3 | 010901001008 | 拆除旧瓦 | 1.拆除旧瓦 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m | 2 | | | | |
4 | 011602002012 | 混凝土基础拆除 | 1.拆除围墙基础 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m3 | 155.587 | | | | |
5 | 011616001003 | 建筑垃圾装车外运 | 1.建筑垃圾装车外运 2.运输方式及运距施工单位根据现场情况自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 56.19458 | | | | |
本页小计 | | | | |
| | | | | 表—08 | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 4 页 共 7 页 | |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
6 | 010104003022 | 挖土方 | 1.挖土方 2.挖土方式根据现场实际情况自行考虑报价,包含工作面、放坡系数等全部内容 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 109.2 | | | | |
7 | 010103001020 | 回填土方 | 1.回填土方 2.取土运距综合考虑,回填方式根据现场实际情况自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 71.26155 | | | | |
8 | 010104006061 | 土方装车 | 1.土方装车 2.综合考虑装车方式 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 37.93845 | | | | |
9 | 010104006062 | 余土外运 | 1.余土外运 2.运输方式及运距施工单位根据现场情况自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 37.93845 | | | | |
10 | 010103001021 | 素土夯实 | 1.素土夯实,压实度不小于0.97 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 5.4 | | | | |
11 | 010404001019 | 防冻胀中粗砂垫层 | 1.防冻胀中粗砂垫层,压实度97%以上 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 12.93522 | | | | |
12 | 010501002002 | 现浇混凝土基础 带形基础 混凝土 | 1.C30混凝土基础 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 15.5587 | | | | |
13 | 011702001013 | 现浇混凝土基础模板及支撑 | 1.模板及支撑材料施工单位自行考虑 | 100m2 | 6.307 | | | | |
本页小计 | | | | |
| | | | | 表—08 | |
| | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 5 页 共 7 页 | |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
| | | 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | | | | | | |
14 | 010503001003 | 现浇混凝土梁 基础梁 | 1.C30混凝土基础梁 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 2.88 | | | | |
15 | 011702005003 | 现浇混凝土基础梁模板及支撑 | 1.基础梁模板及支撑,方式自行考虑 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 2.4 | | | | |
16 | 010515012002 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm)6 | 1、钢筋类型:箍筋 2、钢筋规格:φ6、Ⅰ级 3、其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求,包括现场全部工作内容 | t | 0.759 | | | | |
17 | 010515001032 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 12 | 1.钢筋类型:直筋 2.钢筋规格:φ12、Ⅲ级 3.应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | t | 3.623 | | | | |
18 | 010401003012 | 实心砖围墙 | 1.部位:围墙 2.MU15非黏土实心砖 3.240mm厚,防潮层以上MU7.5水泥砂浆砌筑,防潮层以下MU10水泥砂浆砌筑 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 25.59588 | | | | |
19 | 010401009001 | 实心砖方柱 | 1.部位:方柱 2.MU15非黏土实心砖 3.480mm厚,防潮层以上MU7.5水泥砂浆砌筑,防潮层以下MU10水泥砂浆砌筑 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 5.52443 | | | | |
20 | 010401012005 | 钢筋砖压顶 | 1.部位:钢筋砖压顶(含钢筋) 2.MU15非黏土实心砖, | 10m3 | 15.04 | | | | |
本页小计 | | | | |
| | | | | 表—08 | |
| | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 6 页 共 7 页 | |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
| | | MU7.5水泥砂浆砌筑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | | | | | | |
21 | 010903003015 | 墙身防潮层 | 1.部位:墙身防潮层 2.20mm厚1:2水泥砂浆,内掺5%防水剂 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 1.44 | | | | |
22 | 011001003037 | 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.部位:防潮层以下部位围墙及砖柱 2.8mm厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 10.688832 | | | | |
23 | 011001003038 | 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.部位:防潮层以上部位围墙及砖柱 2.6mm厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 22.556736 | | | | |
24 | 011406001024 | 真石漆 墙面 | 1.喷涂罩光漆 2.面层真石漆 3.黑色封闭底漆分格 4.满刮腻子、磨平 5.抗碱封闭底漆 6.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 24.758188 | | | | |
25 | 011406001029 | 墙面手绘 | 1.喷涂罩光漆 2.画作部分手工素描立体画 3.画作部分粉刷白色外墙抗碱底漆 4.满刮腻子、磨平 5.抗碱封闭底漆 6.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 0.8525 | | | | |
26 | 010903004021 | 围墙变形缝 | 1.围墙变形缝 | 100m | 0.7252 | | | | |
本页小计 | | | | |
| | | | | 表—08 | |
| | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 7 页 共 7 页 | |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
| | | 2.聚苯乙烯泡沫塑料板(密度20kg/m3 ),嵌缝膏 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | | | | | | |
27 | 011502001005 | pvc装饰线 压条 | 1.深灰色pvc条嵌入 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m | 1.9932 | | | | |
28 | 050307024007 | 筒瓦围墙瓦顶 | 1.筒瓦 2.60m厚1:3水泥砂浆卧瓦 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m | 800 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
本页小计 | | | | |
合 计 | | | | |
| | | | | 表—08 | |
总价措施项目清单与计价表 |
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) | | | | | | |
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费 | | | | | | |
2 | 011707005001 | 雨季施工费 | | | | | | |
| | 其他措施项目费 | | | | | | |
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | | | | | | |
4 | 011707004001 | 二次搬运费 | | | | | | |
5 | 011707005002 | 冬季施工费 | | | | | | |
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | |
编制人(造价人员): | | | 复核人(造价工程师): |
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
| | | | | 表-11 |