分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:牡丹街小学操场维修工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 1 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
| | 塑胶操场维修 | | | | | | | |
1 | 041001002001 | 拆除塑胶及人工草坪 | 1.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 57.7776 | | | | |
2 | 041001001001 | 拆除沥青柏油类路面 | 1.部位:塑胶及人造草坪基层 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 4 | | | | |
3 | 011616001006 | 建筑垃圾外运 | 1.包括装车、外运等工作内容 2.满足建设单位及相关规范要求 | 10m3 | 20.3638 | | | | |
4 | 04B0001 | 混合型塑胶面层 | 1.厚度13mm环保型 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 30.6082 | | | | |
5 | 04B0002 | 人工草坪面层 | 1.单丝草坪50mm,草纤维密度11550簇/平方米,草纤维度分特数12500分特 2.颜色:橄榄绿、田园绿 3.填砂厚度30mm,填胶粒厚度15mm 4.满足设计及相关规范要求 | m2 | 2716.94 | | | | |
6 | 040205006005 | 白色跑道线 | 1.跑道线50mm宽,足球场地100mm宽 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 1.3092 | | | | |
7 | 040203006017 | 细粒式沥青混凝土路面基层 | 1.30mm细粒式沥青混凝土 2.铺摊方式自行考虑 3.部位:塑胶及人造草坪基层 4.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 4 | | | | |
8 | 040203006009 | 中粒式沥青混凝土路面基层 | 1.40mm中粒式沥青混凝土 2.铺摊方式自行考虑 3.部位:塑胶及人造草坪基层 4.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 4 | | | | |
9 | 040204011001 | 沥青混凝土 自卸汽车运输 | 1.机械选用及运距自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100t | 0.666196 | | | | |
| | 管线敷设后恢复路面 | | | | | | | |
| | 塑胶地面 | | | | | | | |
1 | 040203006033 | 细粒式沥青混凝土路面基层 | 1.30mm细粒式沥青混凝土 2.铺摊方式自行考虑 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.747 | | | | |
2 | 040203006034 | 中粒式沥青混凝土路面基层 | 1.40mm中粒式沥青混凝土 2.铺摊方式自行考虑 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.747 | | | | |
3 | 040203003004 | 乳化沥青透层 | 1.PC-2乳化沥青透层(每平方米不少于1L) 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m2 | 0.0747 | | | | |
4 | 040202032007 | 水泥稳定砂砾基层 | 1.300mm厚,厂拌水泥含量6% 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.747 | | | | |
5 | 040202009003 | 天然级配砂石基层 | 1.300mm厚 2.机械碾压,密实度大于93% 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.747 | | | | |
6 | 040202036009 | 水泥稳定养生 | 1.养生方式自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.82 | | | | |
本页小计 | | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:牡丹街小学操场维修工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 2 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
7 | 040204010008 | 水泥稳定粒料 自卸汽车运输 | 1.满足设计及相关规范要求 | 100t | 0.510948 | | | | |
8 | 040204011009 | 沥青混凝土 自卸汽车运输 | 1.机械选用及运距自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100t | 0.124412 | | | | |
| | 沥青路面 | | | | | | | |
1 | 040104003045 | 反铲挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 1.开挖方式机械选用自行考虑 2.包含挖除路面原有结构 3.满足设计及相关规范要求 | 1000m3 | 0.183191 | | | | |
2 | 040104006038 | 残土外运 | 1.运距及机械选用自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m3 | 0.183191 | | | | |
3 | 040203006035 | 细粒式沥青混凝土路面基层 | 1.30mm细粒式沥青混凝土 2.铺摊方式自行考虑 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.7342 | | | | |
4 | 040203006036 | 中粒式沥青混凝土路面基层 | 1.40mm中粒式沥青混凝土 2.铺摊方式自行考虑 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.7342 | | | | |
5 | 040204011010 | 沥青混凝土 自卸汽车运输 | 1.机械选用及运距自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100t | 0.455378 | | | | |
6 | 040203003009 | 乳化沥青透层 | 1.PC-2乳化沥青透层(每平方米不少于1L) 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m2 | 0.27342 | | | | |
7 | 040202032013 | 水泥稳定砂砾基层 | 1.300mm厚,厂拌水泥含量6% 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.7342 | | | | |
8 | 040202036010 | 水泥稳定养生 | 1.养生方式自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.7342 | | | | |
9 | 040204010009 | 水泥稳定粒料 自卸汽车运输 | 1.满足设计及相关规范要求 | 100t | 1.870193 | | | | |
10 | 040202009010 | 天然级配砂石基层 | 1.300mm厚 2.机械碾压,密实度大于93% 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.7342 | | | | |
11 | 040202001001 | 素土夯实 | 1.压实密度>95% 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.7342 | | | | |
| | 排水沟 | | | | | | | |
1 | 011602002003 | 拆除原有地沟盖板 | 1.满足设计及相关规范要求 | m3 | 111.782 | | | | |
2 | 040104006016 | 外运土方 | 1.运距及机械选用自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m3 | 0.111782 | | | | |
3 | 010512008001 | 预制混凝土制作 地沟盖板 | 1.C20混凝土 2.包含混凝土输送 3.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 1.33 | | | | |
4 | 010520002001 | 预制混凝土安装 地沟盖板 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 1.33 | | | | |
5 | 011702034002 | 预制混凝土模板 地沟盖板模板 | 1.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 1.755 | | | | |
本页小计 | | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:牡丹街小学操场维修工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 3 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
6 | 040501011001 | 现浇混凝土排水沟 | 1.C20混凝土 2.包含混凝土输送 3.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 4.498 | | | | |
7 | 010903003003 | 墙面防水砂浆 | 1.20mm厚1:2防水砂浆 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.184 | | | | |
8 | 010902003003 | 地面防水砂浆 | 1.20mm厚1:2防水砂浆 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.78 | | | | |
9 | 041103001007 | 现浇混凝土排水沟模板 | 1.模板及支撑方式自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 3.783 | | | | |
10 | 040901001029 | 现浇构件钢筋 带肋钢筋 直径12mm | 1.钢筋强度等级:HRB400 2.满足设计及相关规范要求 | t | 2.085 | | | | |
11 | 040901001017 | 现浇构件钢筋 带肋钢筋 直径10mm | 1.钢筋强度等级:HRB400 2.满足设计及相关规范要求 | t | 2.912 | | | | |
12 | 011001003016 | 100厚聚苯乙烯板 | 1.容重18kg/m3 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.1608 | | | | |
13 | 040309009005 | 泄水孔 塑料管 | 1.直径70mmPVC管,间隔2000mm一个,长度440mm 2.满足设计及相关规范要求 | 10m | 4.312 | | | | |
14 | 040202009008 | 原级配砂石垫层恢复 | 1.部位:塑胶 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.39 | | | | |
15 | 040202009009 | 原级配砂石垫层恢复 | 1.部位:人造草坪操场恢复 2.厚度:717mm 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.39 | | | | |
16 | 040202032012 | 原水泥稳定砂砾基层恢复 | 1.水泥含量6% 厚度:20cm 2.部位:塑胶、人造草坪操场恢复 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.78 | | | | |
17 | 040202036008 | 水泥稳定养生 | 1.养生方式自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.78 | | | | |
18 | 040203006031 | 3cm厚细粒式沥青混凝土基层恢复 | 1.部位:塑胶、人造草坪操场 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.78 | | | | |
19 | 040203006032 | 4cm厚中粒式沥青混凝土基层恢复 | 1.部位:塑胶、人造草坪操场 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.78 | | | | |
20 | 040204011008 | 沥青混凝土 自卸汽车运输 | 1.满足设计及相关规范要求 | 100t | 0.129908 | | | | |
21 | 040204010007 | 水泥稳定粒料 自卸汽车运输 | 1.满足设计及相关规范要求 | 100t | 0.35568 | | | | |
| | 火烧板路面 | | | | | | | |
| | 原硬质路面,新建花岗岩火烧板 | | | | | | | |
1 | 041001002009 | 反铲挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 1.满足设计及相关规范要求 | m3 | 18.8352 | | | | |
2 | 011616001008 | 建筑垃圾外运 | 1.运距及机械选用自行考虑 2.满足建设单位及相关规范要求 | 10m3 | 1.88352 | | | | |
本页小计 | | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:牡丹街小学操场维修工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 4 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
3 | 040204002044 | 火烧板路面 | 1.600*600*30mm花岗岩火烧板 2.1:2.5水泥砂浆30mm 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 3.1392 | | | | |
4 | 040204004026 | 花岗岩边石80*250 | 1.100x210mm,倒角30x30mm 2.满足设计及相关规范要求 | 100m | 0.7074 | | | | |
| | 原塑胶路面,新建花岗岩火烧板 | | | | | | | |
1 | 041001002007 | 反铲挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 1.满足设计及相关规范要求 | m3 | 5.51 | | | | |
2 | 011616001005 | 建筑垃圾外运 | 1.运距及机械选用自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.551 | | | | |
3 | 040204002030 | 火烧板路面 | 1.600*600*30mm花岗岩火烧板 2.1:2.5水泥砂浆30mm 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.2116 | | | | |
4 | 040204003001 | 混凝土基层 | 1.厚度:150mm厚 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.3174 | | | | |
5 | 040204004011 | 花岗岩边石80*250 | 1.100x210mm,倒角30x30mm 2.满足设计及相关规范要求 | 100m | 0.54 | | | | |
| | 沥青路面 | | | | | | | |
1 | 040104003002 | 反铲挖掘机挖装一般土方 三类土 | 1.开挖方式机械选用自行考虑 2.包含挖除路面原有结构 3.满足设计及相关规范要求 | 1000m3 | 0.658302 | | | | |
2 | 040104006036 | 残土外运 | 1.运距及机械选用自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m3 | 0.658302 | | | | |
3 | 040203006025 | 细粒式沥青混凝土路面基层 | 1.30mm细粒式沥青混凝土 2.铺摊方式自行考虑 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 9.8254 | | | | |
4 | 040203006026 | 中粒式沥青混凝土路面基层 | 1.40mm中粒式沥青混凝土 2.铺摊方式自行考虑 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 9.8254 | | | | |
5 | 040204011011 | 沥青混凝土 自卸汽车运输 | 1.机械选用及运距自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100t | 1.636411 | | | | |
6 | 040203003010 | 乳化沥青透层 | 1.PC-2乳化沥青透层(每平方米不少于1L) 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m2 | 0.98254 | | | | |
7 | 040202032014 | 水泥稳定砂砾基层 | 1.300mm厚,厂拌水泥含量6% 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 9.8254 | | | | |
8 | 040202036011 | 水泥稳定养生 | 1.养生方式自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 9.8254 | | | | |
9 | 040204010010 | 水泥稳定粒料 自卸汽车运输 | 1.满足设计及相关规范要求 | 100t | 6.720574 | | | | |
10 | 040202009011 | 天然级配砂石基层 | 1.300mm厚 2.机械碾压,密实度大于93% 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 9.8254 | | | | |
本页小计 | | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:牡丹街小学操场维修工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 5 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
人工费+机械费 | |
11 | 040202001003 | 素土夯实 | 1.压实密度>95% 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 9.8254 | | | | |
12 | 041105002016 | 特、大型机械进出场 摊铺机 | 1.满足设计及相关规范要求 | 台次 | 1 | | | | |
| | 卵石路面 | | | | | | | |
1 | 040104003001 | 挖装土方 | 1.开挖方式机械选用自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m3 | 0.065829 | | | | |
2 | 040104006009 | 外运土方 | 1.运距及机械选用自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m3 | 0.065829 | | | | |
3 | 011101003001 | 60mm厚细石混凝土嵌卵石面层 | 1.卵石粒径50mm 2.混凝土等级:C20 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 3.1347 | | | | |
4 | 040201022015 | 150mm厚铺筑 3:7灰土垫层 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 4.70205 | | | | |
| | 树池 | | | | | | | |
1 | 040204007002 | 树池收边 | 1.100x210mm,倒角30x30mm 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.满足设计及相关规范要求 | 100m | 1.368 | | | | |
2 | 011605001002 | 反铲挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.2402 | | | | |
3 | 011616001009 | 建筑垃圾外运 | 1.包括装车、外运等工作内容 2.满足建设单位及相关规范要求 | 10m3 | 0.2402 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
本页小计 | | | | |
合 计 | | | | |
| | | | | 表—08 |