江苏省市场监督管理局2025年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务中标公告
- 发布日期:2025-06-18
- 标签:中心
- 位置:江苏
- 中国招标采购网为业主单位征集筛选优质供应商,将预报名企业审核对接提交给业主单位。
- 拨打免费咨询电话:13681140882,联系客服专员进行预报名。
招标详情
公告概要:公告信息: | 采购项目名称 | 江苏省市场监督管理局2025年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务 | 品目 | 其他专业技术服务 | 采购单位 | 江苏省市场监督管理局(机关) | 行政区域 | 江苏省 | 公告时间 | 2025年06月18日 18:43 | 评审专家名单 | 无 | 总中标金额 | ¥2404.927500 万元(人民币) | 联系人及联系方式: | 项目联系人 | 方东 | 项目联系电话 | 025-84795433 | 采购单位 | 江苏省市场监督管理局(机关) | 采购单位地址 | 南京市草场门大街107号 | 采购单位联系方式 | 18936009560 | 代理机构名称 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 代理机构地址 | 南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层 | 代理机构联系方式 | 方东 |
一、项目编号:JSZC-320000-HWZX-G2025-0254 二、项目名称:江苏省市场监督管理局2025年消费品省级监督抽查/风险监测抽样检验机构技术服务 三、中标(成交)信息采购包1 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市纤维检验院 | 12320500MB0059918Q | 苏州市吴中区文曲路69号 | 97.14 | 231300元 |
采购包2 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 12320000466001099G | 南京市秦淮区光华东街3号 | 93.74 | 192750元 |
采购包3 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市纤维检验院 | 12320500MB0059918Q | 苏州市吴中区文曲路69号 | 96.14 | 245250元 |
采购包4 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 | 913205855899919773 | 江苏省太仓市城厢镇岳阳路88-3号 | 95.43 | 218000元 |
采购包5 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京海关工业产品检测中心 | 121000007178080236 | 南京市建邺区创智路39号 | 97.43 | 85000元 |
采购包6 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南通市纤维检验所 | 12320600MB0461579Q | 江苏省南通市通州区新世纪大道266号江海智汇园C3楼 | 95.29 | 72500元 |
采购包7 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京海关纺织工业产品检测中心 | 1210000071780804XQ | 江苏省无锡市锡山区华夏中路10号 | 96.86 | 132750元 |
采购包8 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏中纺联检验技术服务有限公司 | 913205097883622174 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环二路2500号 | 95.11 | 186750元 |
采购包9 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 12320000466001099G | 南京市秦淮区光华东街3号 | 95.11 | 55200元 |
采购包10 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏中纺联检验技术服务有限公司 | 913205097883622174 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环二路2500号 | 88.01 | 43900元 |
采购包11 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京海关工业产品检测中心 | 1210000071780804XQ | 江苏省无锡市锡山区华夏中路10号 | 96.14 | 110025元 |
采购包12 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 远东正大检验集团有限公司 | 91110000758215056J | 北京市北京经济技术开发区(通州)经海五路1号院12号楼5层 | 92.33 | 146700元 |
采购包13 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 | 913205855899919773 | 江苏省太仓市城厢镇岳阳路88-3号 | 96.3 | 144720元 |
采购包14 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏中纺联检验技术服务有限公司 | 913205097883622174 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环二路2500号 | 95 | 111915元 |
采购包15 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 | 913205855899919773 | 江苏省太仓市城厢镇岳阳路88-3号 | 92.7 | 436320元 |
采购包16 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 12320000466001099G | 南京市秦淮区光华东街3号 | 94.47 | 409050元 |
采购包17 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 91440300757618160G | 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 | 94.72 | 160500元 |
采购包18 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | 91440300088613484Q | 深圳市南山区南头关口二路智恒产业园 | 95.43 | 165000元 |
采购包19 此采购包已作废 采购包20 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 12320000466001099G | 南京市秦淮区光华东街3号 | 94.25 | 293040元 |
采购包21 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 93.59 | 311400元 |
采购包22 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | 1232120346903534X3 | 泰州市高港区临港经济园临港大道166号 | 93.57 | 228000元 |
采购包23 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 12320100425802498N | 南京市建邺区嘉陵江东街3号南京质监大厦 | 90.56 | 296000元 |
采购包24 此采购包已作废 采购包25 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) | 95.75 | 208980元 |
采购包26 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 12320000466001099G | 南京市秦淮区光华东街3号 | 90.63 | 232200元 |
采购包27 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 泰州市产品质量监督检验院 | 12321200MB0243811C | 江苏省泰州市天虹路9号 | 91 | 362400元 |
采购包28 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 96.28 | 128790元 |
采购包29 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 12320100425802498N | 南京市建邺区嘉陵江东街3号南京质监大厦 | 95.76 | 143100元 |
采购包30 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 扬州市检验检测中心 | 12321000MB0475006X | 扬州市杭集镇龙王路 | 96.29 | 186000元 |
采购包31 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京海关轻工产品与儿童用品检测中心 | 12100000717808066K | 江苏省扬州市开发西路8号 | 93.67 | 221850元 |
采购包32 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | 91440300088613484Q | 深圳市南山区南头关口二路智恒产业园 | 94.35 | 222000元 |
采购包33 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 91330000755903881J | 浙江省杭州市钱塘区下沙路300号 | 88.43 | 185250元 |
采购包34 此采购包已作废 采购包35 此采购包已作废 采购包36 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 12320100425802498N | 南京市建邺区嘉陵江东街3号南京质监大厦 | 93.14 | 194000元 |
采购包37 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 徐州市检验检测中心 | 12320300MB0184399D | 江苏省徐州市云龙区商聚路12号 | 89.85 | 202500元 |
采购包38 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京海关轻工产品与儿童用品检测中心 | 12100000717808066K | 江苏省扬州市开发西路8号 | 91.92 | 178605元 |
采购包39 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 徐州市检验检测中心 | 12320300MB0184399D | 江苏省徐州市云龙区商聚路12号 | 91.43 | 187000元 |
采购包40 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 徐州市检验检测中心 | 12320300MB0184399D | 江苏省徐州市云龙区商聚路12号 | 93.23 | 165000元 |
采购包41 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京海关轻工产品与儿童用品检测中心 | 12100000717808066K | 江苏省扬州市开发西路8号 | 91.13 | 157950元 |
采购包42 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 95.57 | 283500元 |
采购包43 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 91371700MA3C1NL80A | 山东省菏泽市高新区中华西路2059号西楼菏泽高新区金融总部经济园区685室/九为产业园内 | 94.33 | 258300元 |
采购包44 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 96.41 | 255150元 |
采购包45 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 95.05 | 283500元 |
采购包46 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 94.86 | 248670元 |
采购包47 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 94.06 | 276300元 |
采购包48 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京海关轻工产品与儿童用品检测中心 | 12100000717808066K | 江苏省扬州市开发西路8号 | 92.71 | 185250元 |
采购包49 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏威诺检测技术有限公司 | 91321391MA1UXD757M | 宿迁经济技术开发区台商科技产业园东区B2栋 | 97.14 | 272250元 |
采购包50 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 92.6 | 517275元 |
采购包51 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 94.43 | 513000元 |
采购包52 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 91330000755903881J | 浙江省杭州市钱塘区下沙路300号 | 88.06 | 513000元 |
采购包53 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏威诺检测技术有限公司 | 91321391MA1UXD757M | 宿迁经济技术开发区台商科技产业园东区B2栋 | 96.57 | 82620元 |
采购包54 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 12320900MB0468260W | 江苏省盐城市盐都区盐龙街道盐城高新技术产业区纬七路2号 | 94.57 | 123930元 |
采购包55 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 91.64 | 99630元 |
采购包56 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.87 | 105165元 |
采购包57 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 94.07 | 110565元 |
采购包58 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.73 | 116700元 |
采购包59 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 91500103331605741N | 重庆市渝北区翠桃路37号1幢 | 92.07 | 103680元 |
采购包60 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 91.25 | 123120元 |
采购包61 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 93.64 | 195075元 |
采购包62 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 94.58 | 205900元 |
采购包63 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | 12320700468048712C | 连云港市海州区振华东路18号 | 93.18 | 139400元 |
采购包64 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 91500103331605741N | 重庆市渝北区翠桃路37号1幢 | 95.15 | 139400元 |
采购包65 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 12320900MB0468260W | 江苏省盐城市盐都区盐龙街道盐城高新技术产业区纬七路2号 | 93 | 137295元 |
采购包66 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 92.68 | 144915元 |
采购包67 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 91.49 | 143550元 |
采购包68 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 12320900MB0468260W | 江苏省盐城市盐都区盐龙街道盐城高新技术产业区纬七路2号 | 93.81 | 129195元 |
采购包69 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 威凯检测技术有限公司 | 91440101562251178W | 广州市黄埔区天泰一路3号 | 96 | 119340元 |
采购包70 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.89 | 188955元 |
采购包71 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | 12320700468048712C | 连云港市海州区振华东路18号 | 92.07 | 111000元 |
采购包72 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | 913702003950946370 | 山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域 | 90.96 | 116000元 |
采购包73 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏威诺检测技术有限公司 | 91321391MA1UXD757M | 宿迁经济技术开发区台商科技产业园东区B2栋 | 94.71 | 83025元 |
采购包74 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 92.6 | 157740元 |
采购包75 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 12320900MB0468260W | 江苏省盐城市盐都区盐龙街道盐城高新技术产业区纬七路2号 | 93.74 | 158400元 |
采购包76 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.92 | 188100元 |
采购包77 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | 12320700468048712C | 连云港市海州区振华东路18号 | 95.43 | 210300元 |
采购包78 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 12320100425802498N | 南京市建邺区嘉陵江东街3号南京质监大厦 | 94.86 | 210300元 |
采购包79 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 12320900MB0468260W | 江苏省盐城市盐都区盐龙街道盐城高新技术产业区纬七路2号 | 93.46 | 69480元 |
采购包80 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 92.39 | 82500元 |
采购包81 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 12320900MB0468260W | 江苏省盐城市盐都区盐龙街道盐城高新技术产业区纬七路2号 | 93 | 162900元 |
采购包82 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 91.49 | 153870元 |
采购包83 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 94.58 | 174960元 |
采购包84 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 常州检验检测标准认证研究院 | 12320400MB1233922J | 常州市武进区西湖路2-18号 | 93.71 | 165240元 |
采购包85 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 常州检验检测标准认证研究院 | 12320400MB1233922J | 常州市武进区西湖路2-18号 | 95.29 | 157250元 |
采购包86 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 95.57 | 157250元 |
采购包87 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | 12320000466000950C | 江苏省无锡市滨湖区金水路100号 | 95.29 | 128520元 |
采购包88 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.71 | 180000元 |
采购包89 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司 | 91110105799012802F | 北京市朝阳区酒仙桥北路乙7号 | 95.71 | 85050元 |
采购包90 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.66 | 120000元 |
采购包91 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 94.35 | 191565元 |
采购包92 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.6 | 212000元 |
采购包93 此采购包已作废 采购包94 此采购包已作废 采购包95 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 12320900MB0468260W | 江苏省盐城市盐都区盐龙街道盐城高新技术产业区纬七路2号 | 94.92 | 330480元 |
采购包96 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.62 | 364500元 |
采购包97 此采购包已作废 采购包98 此采购包已作废 采购包99 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 92.71 | 243990元 |
采购包100 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏华爵检测技术股份有限公司 | 913200005823094961 | 南京市江北新区博富路19号 | 91 | 162600元 |
采购包101 此采购包已作废 采购包102 此采购包已作废 采购包103 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 95.46 | 228375元 |
采购包104 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 威凯检测技术有限公司 | 91440101562251178W | 广州市黄埔区天泰一路3号 | 94.29 | 203000元 |
采购包105 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 94.09 | 382500元 |
采购包106 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 94.97 | 325200元 |
采购包107 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 淮安市产品质量监督综合检验中心 | 12320800MB025211XE | 江苏省淮安市清江浦区健康西路47号 | 95.46 | 291600元 |
采购包108 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.5 | 324000元 |
采购包109 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 淮安市产品质量监督综合检验中心 | 12320800MB025211XE | 江苏省淮安市清江浦区健康西路47号 | 93.92 | 372600元 |
采购包110 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.43 | 414000元 |
采购包111 此采购包已作废 采购包112 此采购包已作废 采购包113 此采购包已作废 采购包114 此采购包已作废 采购包115 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.71 | 229500元 |
采购包116 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 扬州市检验检测中心 | 12321000MB0475006X | 扬州市杭集镇龙王路 | 93.23 | 218025元 |
采购包117 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 123200004660013476 | 秦淮区光华东街5号 | 93.29 | 204000元 |
采购包118 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 泰州市产品质量监督检验院 | 12321200MB0243811C | 江苏省泰州市天虹路9号 | 91 | 204000元 |
采购包119 此采购包已作废 采购包120 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价/评审总得分 | 中标/成交金额 | 1 | 苏州市产品质量监督检验院 | 123205004669491627 | 苏州市相城区漕湖街道协兴街6号 | 94.32 | 314100元 |
