山东省滨州市图书馆图书采购成交结果公告
一、项目编号:BZGP-2025-0191
二、中国山东政府网采购项目编号:SDGP371600000202502000065
三、项目名称:山东省滨州市图书馆图书采购
四、采购方式:竞争性磋商
五、成交信息:
包 号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标品牌 | 成交 折扣 | 成交清单 | 业绩公示 |
BZGP-2025-0191A01 | 山东省滨州市图书馆图书采购 | 滨州市盛宏图文化传媒有限公司 | 滨州市滨城区黄河七路以南渤海十七路以东中金豪运中海购物广场 | / | 6.30折 | 详见附件 | 详见附件 |
BZGP-2025-0191A02 | 山东省滨州市图书馆图书采购 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号 | / | 6.40折 | 详见附件 | 详见附件 |
BZGP-2025-0191A03 | 山东省滨州市图书馆图书采购 | 青岛新华书店有限责任公司 | 青岛市市南区香港中路67号 | / | 6.80折 | 详见附件 | 详见附件 |
BZGP-2025-0191A04 | 山东省滨州市图书馆图书采购 | 山东新华书店集团有限公司 | 山东省济南市市中区英雄山路189号 | / | 6.90折 | 详见附件 | 详见附件 |
六、主要标的信息:
山东省滨州市图书馆图书采购,本次采购经国家标准2023年01月01日以后出版的正版新书(采购人特殊要求的除外)。不采购不成套的多卷书和特价图书;不采购中小学教辅图书以及各级各类学校(含成人教育类)教材等。所供图书必须为全新、正版,符合国家质量检测标准。主要标的信息详见中标(成交)清单。
七、磋商小组名单:高惠娟、尹德娟、李晓旭
八、供应商得分情况:
BZGP-2025-0191A01 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 89.15 | 85.15 | 87.15 |
北京人天书店集团股份有限公司 | 89.15 | 85.15 | 86.15 |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 94.15 | 95.15 | 93.15 |
上海新华传媒连锁有限公司 | 88.73 | 84.73 | 86.73 |
山东漂流文化发展有限责任公司 | 87.91 | 84.91 | 85.91 |
湖北三新文化传媒有限公司 | 88.31 | 85.31 | 86.31 |
青岛新华书店有限责任公司 | 95.31 | 94.31 | 92.31 |
山东中教产业发展股份有限公司 | 91.00 | 88.00 | 88.00 |
山东新华书店集团有限公司 | 94.52 | 93.52 | 91.52 |
滨州市盛宏图文化传媒有限公司 | 94.05 | 96.05 | 94.05 |
BZGP-2025-0191A02 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 87.00 | 89.00 | 91.00 |
北京人天书店集团股份有限公司 | 84.69 | 85.69 | 88.69 |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 95.13 | 93.13 | 94.13 |
上海新华传媒连锁有限公司 | 84.27 | 86.27 | 88.27 |
山东漂流文化发展有限责任公司 | 84.47 | 85.47 | 87.47 |
湖北三新文化传媒有限公司 | 84.87 | 85.87 | 87.87 |
青岛新华书店有限责任公司 | 93.47 | 91.47 | 94.47 |
山东中教产业发展股份有限公司 | 87.51 | 87.51 | 90.51 |
山东新华书店集团有限公司 | 93.09 | 91.09 | 94.09 |
滨州市盛宏图文化传媒有限公司 | 95.57 | 93.57 | 93.57 |
BZGP-2025-0191A03 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 85.57 | 89.57 | 87.57 |
北京人天书店集团股份有限公司 | 84.69 | 88.69 | 85.69 |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 94.69 | 93.69 | 92.69 |
上海新华传媒连锁有限公司 | 84.27 | 88.27 | 86.27 |
山东漂流文化发展有限责任公司 | 84.47 | 87.47 | 85.47 |
湖北三新文化传媒有限公司 | 84.87 | 87.87 | 85.87 |
青岛新华书店有限责任公司 | 93.47 | 94.47 | 91.47 |
山东中教产业发展股份有限公司 | 88.00 | 91.00 | 88.00 |
山东新华书店集团有限公司 | 93.09 | 94.09 | 91.09 |
滨州市盛宏图文化传媒有限公司 | 95.57 | 93.57 | 93.57 |
BZGP-2025-0191A04 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 84.27 | 86.27 | 88.27 |
北京人天书店集团股份有限公司 | 84.69 | 85.69 | 88.69 |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 95.13 | 93.13 | 94.13 |
上海新华传媒连锁有限公司 | 84.27 | 86.27 | 88.27 |
湖北三新文化传媒有限公司 | 84.87 | 85.87 | 87.87 |
山东漂流文化发展有限责任公司 | 84.47 | 85.47 | 87.47 |
青岛新华书店有限责任公司 | 93.09 | 91.09 | 94.09 |
山东中教产业发展股份有限公司 | 88.00 | 88.00 | 91.00 |
山东新华书店集团有限公司 | 93.09 | 91.09 | 94.09 |
滨州市盛宏图文化传媒有限公司 | 95.57 | 93.57 | 93.57 |
九、代理服务收费标准及金额:
收费标准按照磋商文件约定;A1包3300元;A2包3300元;A3包3300元;A4包3300元。
十、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十一、其他补充事宜:无
十二、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人:滨州市图书馆
地 址:滨州市黄河十二路662号
联 系 人:李晓旭
联系方式:0543-3162513
2.采购代理机构:山东泰来项目管理有限公司
地 址:滨州市黄河十二路859-1号
联 系 人:刘盛超
联系方式:0543-3318760
3.项目联系方式
项目联系人:刘盛超
电 话:0543-3318760
十三、未成交供应商的未成交原因:
A01包—A04包:安徽新华传媒股份有限公司、北京人天书店集团股份有限公司、上海新华传媒连锁有限公司、山东漂流文化发展有限责任公司、湖北三新文化传媒有限公司、山东中教产业发展股份有限公司综合评审得分较低。
2025年06月18日
相关附件:
山东省滨州市图书馆图书采购竞争性磋商文件.rar供应商业绩情况.pdf小、微型企业价格需扣除的,须提供供应商以下材料并加盖供应商电子公章.pdf供应商业绩情况.pdf小、微型企业价格需扣除的,须提供供应商以下材料并加盖供应商电子公章.pdf供应商业绩情况.pdf小、微型企业价格需扣除的,须提供供应商以下材料并加盖供应商电子公章.pdf供应商业绩情况.pdf小、微型企业价格需扣除的,须提供供应商以下材料并加盖供应商电子公章.pdf山东省政府采购评审劳务报酬表.pdf