分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 1 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 一层 | | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | | |
1 | 011606003009 | 天棚矿棉板吊顶拆除 | 1、天棚矿棉板吊顶拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 10 | | | |
2 | 011604002005 | 墙面大白铲除 | 1、墙面大白铲除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 10 | | | |
3 | 011605001001 | 地面地砖拆除 | 1、地面地砖拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 52.539 | | | |
4 | 011602001001 | 地面下挖400mm厚混凝土垫层 | 1、地面下挖400mm厚混凝土垫层 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | m3 | 210.156 | | | |
5 | 011605001002 | 过门石拆除 | 1、过门石拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 0.433 | | | |
6 | 011604001003 | 80mm高铝合金踢脚线拆除 | 1、80mm高铝合金踢脚线拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m | 44.624 | | | |
7 | 011610001001 | 原玻璃门斗拆除 | 1、原玻璃门斗拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10樘 | 0.1 | | | |
8 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运,含垃圾装车及外运所有施工工序 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 24.00095 | | | |
| | 新建工程 | | | | | | |
1 | 010402001009 | 新砌筑200mm厚加气混凝土砌块 | 1、新砌筑200mm厚加气混凝土砌块 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 0.249 | | | |
2 | 011201001001 | 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2、应满足招标文件、设 | 100m2 | 0.249 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 2 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | | | | | |
| | 地面工程 | | | | | | |
1 | 011102003003 | 地面800*800mm米白色玻化砖 | 1、地面800*800mm米白色玻化砖 2、5mm厚1:1素水泥粘贴层 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 5.2539 | | | |
2 | 01B002 | 美缝 | 1、地砖美缝 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | ㎡ | 525.39 | | | |
3 | 010404001016 | 400mm厚混凝土垫层 | 1、400mm厚混凝土垫层 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 21.0156 | | | |
4 | 011105006001 | 120mm高拉丝不锈钢踢脚线 | 1、120mm高拉丝不锈钢踢脚线 2、15mm防火阻燃板基层 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.5355 | | | |
5 | 011108001001 | 浅啡网大理石过门石 | 1、浅啡网大理石过门石 2、5mm厚1:1素水泥粘贴层 3、35mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.0433 | | | |
| | 天棚工程 | | | | | | |
1 | 011302001219 | 600*600矿棉吸音板 T型烤漆龙骨 | 1、600*600矿棉吸音板 T型烤漆龙骨 2、部位:因改供暖管线矿棉板修补 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 1 | | | |
2 | 011302001213 | 600*600金属方形扣板 T型烤漆龙骨 | 1、600*600金属方形扣板 T型烤漆龙骨 2、部位:中药局 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.4705 | | | |
3 | 010810001002 | 窗口遮光卷帘(含窗帘杆) | 1、窗口遮光卷帘(含窗帘杆) | 100m2 | 0.04375 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 3 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 2、部位:中药局 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | | | | | |
| | 墙面工程 | | | | | | |
1 | 011407009003 | 墙面大白三遍 | 1、墙面大白三遍 2、部位:一层墙面局部大白破损处修补 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 1 | | | |
2 | 011406001081 | 墙面乳胶漆三遍 | 1、墙面乳胶漆三遍 2、部位:一层墙面局部大白破损处修补 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 1 | | | |
3 | 011204003020 | 600*300mm墙砖 | 1、600*300mm墙砖 2、50mm厚1:3水泥砂浆掺混合防水剂 3、部位:一层煎药室 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.3483 | | | |
4 | 01B003 | 美缝 | 1、墙砖美缝 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | m2 | 34.83 | | | |
| | 其他工程 | | | | | | |
| | 成品保护 | | | | | | |
1 | 01B001 | 成品保护 | 1、原墙、棚不动做成品保护 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 项 | 1 | | | |
| | 室外台阶 | | | | | | |
1 | 011107001001 | 50mm厚机刨石台阶 | 1、50mm厚机刨石台阶 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.1881 | | | |
2 | 010404001018 | 400mm厚混凝土垫层 | 1、400mm厚混凝土垫层 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 0.7524 | | | |
| | 柜体 | | | | | | |
1 | 011501011001 | 18mm厚防火面漆饰面板柜体 | 1、18mm厚防火面漆饰面板柜体 | m2 | 4.128 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 4 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | | | | | |
2 | 010809004004 | 白色人造石窗台板 40mm加厚边 | 1、白色人造石窗台板 40mm加厚边 2、部位:中药局及采血室柜台上 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 0.32508 | | | |
3 | 011207001034 | 塑料板面墙裙,参原利旧颜色及花纹,18欧松板基底 | 1、塑料板面墙裙,参原利旧颜色及花纹,18欧松板基底 2、部位:中药局柜台上 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.05008 | | | |
| | 二层 | | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | | |
1 | 011610001008 | 拆除建筑窗 | 1、拆除建筑窗 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10樘 | 2.1 | | | |
2 | 011610001009 | 拆除木门 | 1、拆除木门 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10樘 | 0.3 | | | |
3 | 010809004003 | 拆除石材窗台板 | 1、拆除石材窗台板 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 2.703 | | | |
4 | 011605001004 | 地面地砖拆除 | 1、地面地砖拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 1.762 | | | |
5 | 011606001002 | 原地面地板及水泥砂浆粘合层铲除 | 1、原地面地板及水泥砂浆粘合层铲除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 11.049 | | | |
6 | 011605002001 | 墙面墙砖拆除 | 1、墙面墙砖拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 7.824 | | | |
7 | 011604002004 | 墙面大白铲除 | 1、墙面大白铲除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关 | 10m2 | 91.367 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 5 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 施工验收规范的标准等 | | | | | |
8 | 011606003005 | 天棚铝扣板吊顶拆除 | 1、天棚铝扣板吊顶拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 3.848 | | | |
9 | 011606003006 | 天棚矿棉板吊顶拆除 | 1、天棚矿棉板吊顶拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 49.797 | | | |
10 | 011601001002 | 实心砖拆除 | 1、实心砖拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | m3 | 4.212 | | | |
11 | 011606002002 | 隔断拆除及玻璃隔断拆除 | 1、隔断拆除及玻璃隔断拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 13.251 | | | |
12 | 011616001005 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运,含垃圾装车及外运所有施工工序 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 3.86319 | | | |
| | 新建工程 | | | | | | |
1 | 010402001019 | 新砌筑200mm厚加气混凝土砌块 | 1、新砌筑200mm厚加气混凝土砌块 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 1.389 | | | |
2 | 010402001007 | 新砌筑100mm厚加气混凝土砌块 | 1、新砌筑100mm厚加气混凝土砌块 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 0.171 | | | |
3 | 011201001012 | 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 1.6782 | | | |
4 | 011207001017 | 100mm厚C75轻钢龙骨纸面石膏板隔墙内填岩棉38kg | 1、100mm厚C75轻钢龙骨纸面石膏板隔墙内填岩棉38kg 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.1992 | | | |
| | 楼面工程 | | | | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 6 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
1 | 011102003016 | 地面800*800mm米白色玻化砖 | 1、地面800*800mm米白色玻化砖 2、5mm厚1:1素水泥粘贴层 3、35mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 2.1027 | | | |
2 | 011102003002 | 地面600*600mm米白防滑地砖 | 1、地面600*600mm米白防滑地砖 2、5mm厚1:1素水泥粘贴层 3、35mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.1762 | | | |
3 | 010902001020 | 3mm厚高分子卷材防水层两遍(平面) | 1、3mm厚高分子卷材防水层两遍(平面) 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.1762 | | | |
4 | 010903001015 | 3mm厚高分子卷材防水层两遍(立面600mm高) | 1、3mm厚高分子卷材防水层两遍(立面600mm高) 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.1014 | | | |
5 | 010503004001 | C20混凝土地垄 | 1、C20混凝土地垄 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 0.04056 | | | |
6 | 01B007 | 美缝 | 1、地砖美缝 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | ㎡ | 227.89 | | | |
7 | 011105006002 | 120mm高拉丝不锈钢踢脚线 | 1、120mm高拉丝不锈钢踢脚线 2、15mm防火阻燃板基层 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.213612 | | | |
8 | 011105002001 | 新补中国黑石材踢脚线 与大厅高度颜色相同 | 1、新补中国黑石材踢脚线 与大厅高度颜色相同 150mm高 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.094815 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 7 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
9 | 011108001004 | 浅啡网大理石过门石 | 1、浅啡网大理石过门石 2、5mm厚1:1素水泥粘贴层 3、35mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.0099 | | | |
| | 天棚工程 | | | | | | |
1 | 011302001217 | 600*600矿棉吸音板 T型烤漆龙骨 | 1、600*600矿棉吸音板 T型烤漆龙骨 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 5.735 | | | |
2 | 011302001216 | 300*300金属方形扣板 T型烤漆龙骨 | 1、300*300金属方形扣板 T型烤漆龙骨 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.1051 | | | |
3 | 011302001218 | 600*600金属方形扣板 T型烤漆龙骨 | 1、600*600金属方形扣板 T型烤漆龙骨 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.0832 | | | |
4 | 011302001025 | 轻钢龙骨 38主龙骨50副龙骨 | 1、轻钢龙骨 38主龙骨50副龙骨 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.0601 | | | |
5 | 011302001094 | 双层9.5mm厚石膏板 | 1、双层9.5mm厚石膏板 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.0601 | | | |
6 | 011407007001 | 天棚板缝粘贴胶带 | 1、天棚板缝粘贴胶带 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.0601 | | | |
7 | 011407009004 | 天棚大白三遍 | 1、天棚大白三遍 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.5543 | | | |
8 | 011406001012 | 天棚乳胶漆三遍 | 1、天棚乳胶漆三遍 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.5543 | | | |
9 | 010810001003 | 窗口遮光卷帘 | 1、窗口遮光卷帘(含窗帘杆) 2、部位:中药局 | 100m2 | 0.5191 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 8 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | | | | | |
| | 墙面工程 | | | | | | |
1 | 011207001063 | 石膏板大白乳胶漆饰面至装饰棚面 50系列轻钢龙骨 | 1、石膏板大白乳胶漆饰面至装饰棚面 50系列轻钢龙骨 2、部位:包管道 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.192 | | | |
2 | 011407009009 | 墙面大白三遍 | 1、墙面大白三遍 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 9.7687 | | | |
3 | 011406001082 | 墙面乳胶漆三遍 | 1、墙面乳胶漆三遍 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 9.7687 | | | |
4 | 011204003036 | 600*300mm墙砖 | 1、600*300mm墙砖 2、50mm厚1:3水泥砂浆掺混合防水剂 3、部位:一层煎药室 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.7488 | | | |
5 | 011204003037 | 新补墙砖 与原大厅墙砖颜色材质相同 | 1、新补墙砖 与原大厅墙砖颜色材质相同 2、50mm厚1:3水泥砂浆掺混合防水剂 3、部位:节点A/E005、B/E006、D/E007、F/E008、G/E008、H/E009 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.167508 | | | |
6 | 011302001220 | 拉丝不锈钢扣条 | 1、拉丝不锈钢扣条 2、部位:节点A/E005、B/E006、D/E007、F/E008、G/E008、H/E009 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m | 0.1228 | | | |
7 | 010808004004 | 拉丝不锈钢氟碳漆饰面包口 | 1、拉丝不锈钢氟碳漆饰面包口 2、部位:D/E007 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关 | 100m2 | 0.01896 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 9 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 施工验收规范的标准等 | | | | | |
8 | 01B005 | 美缝 | 1、墙砖美缝 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | m2 | 74.88 | | | |
| | 其他工程 | | | | | | |
| | 成品保护 | | | | | | |
1 | 01B006 | 成品保护 | | 项 | 1 | | | |
| | 窗台板 | | | | | | |
1 | 010809004002 | 白色人造石窗台板 40mm加厚边 | 1、白色人造石窗台板 40mm加厚边 2、15mm厚1:1素水泥粘贴层 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 2.703 | | | |
| | 柜体 | | | | | | |
1 | 011501011002 | 18mm厚防火面漆饰面板柜体 | 1、18mm厚防火面漆饰面板柜体 2、部位:节点A/E003、A/E005、J/E009 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | m2 | 7.24 | | | |
2 | 010809004005 | 白色人造石窗台板 40mm加厚边 | 1、白色人造石窗台板 40mm加厚边 2、部位:节点A/E003、D/E004、A/E005、H/E009 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 1.19637 | | | |
3 | 011207001041 | 4mm厚白色铝塑板 (15mm厚防火阻燃板基层) | 1、4mm厚白色铝塑板 (15mm厚防火阻燃板基层) 2、部位:节点A/E003 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.0116 | | | |
4 | 011105006003 | 120mm高拉丝不锈钢踢脚线 | 1、120mm高拉丝不锈钢踢脚线 2、15mm防火阻燃板基层 3、部位:节点A/E003 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.001848 | | | |
5 | 011302001130 | 10mm宽白钢收边 | 1、10mm宽白钢收边 2、部位:节点A/E003 3、应满足招标文件、设 | 100m | 0.008 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 10 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | | | | | |
6 | 01B004 | 不锈钢传票口 300*200*150mm | 1、不锈钢传票口 300*200*150mm 2、部位:节点A/E005 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 个 | 2 | | | |
| | 卫生间 | | | | | | |
1 | 01B008 | 三合一嵌入式不锈钢纸巾盒 | 1、三合一嵌入式不锈钢纸巾盒(烘手器、纸巾盒、废纸箱) 2、部位:卫生间 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 个 | 2 | | | |
2 | 011505010002 | 6mm厚银镜(10mm宽不锈钢扣条) | 1、6mm厚银镜(10mm宽不锈钢扣条) 2、部位:卫生间 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 0.1911 | | | |
3 | 01B009 | 洗漱台、柜 | 1、洗漱台 2、20mm厚白色石英石台面及挡水板 3、20mm厚肤感肌饰面柜体及柜门柜门按压式回弹器 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | m2 | 0.9185 | | | |
4 | 011210005001 | 成品卫生间隔断 | 1、成品卫生间隔断 2、部位:卫生间 3、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.12078 | | | |
| | 三层 | | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | | |
1 | 011610001010 | 拆除建筑窗 | 1、拆除建筑窗 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10樘 | 2.1 | | | |
2 | 011610001011 | 拆除木门 | 1、拆除木门 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10樘 | 0.1 | | | |
3 | 010809004006 | 拆除石材窗台板 | 1、拆除石材窗台板 | 10m2 | 2.703 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 11 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | | | | | |
4 | 011605001005 | 地面地砖拆除 | 1、地面地砖拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 9.145 | | | |
5 | 011606001004 | 原地面地板及水泥砂浆粘合层铲除 | 1、原地面地板及水泥砂浆粘合层铲除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 3.382 | | | |
6 | 011605002003 | 墙面墙砖拆除 | 1、墙面墙砖拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 9.6928 | | | |
7 | 011604002006 | 墙面大白铲除 | 1、墙面大白铲除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 94.577 | | | |
8 | 011606003010 | 天棚铝扣板吊顶拆除 | 1、天棚铝扣板吊顶拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 6.757 | | | |
9 | 011606003011 | 天棚矿棉板吊顶拆除 | 1、天棚矿棉板吊顶拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 41.182 | | | |
10 | 011606002004 | 隔断拆除及玻璃隔断拆除 | 1、隔断拆除及玻璃隔断拆除 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m2 | 3.195 | | | |
11 | 011616001006 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运,含垃圾装车及外运所有施工工序 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 3.42022 | | | |
| | 新建工程 | | | | | | |
1 | 010402001020 | 新砌筑200mm厚加气混凝土砌块 | 1、新砌筑200mm厚加气混凝土砌块 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 0.73408 | | | |
2 | 010402001021 | 新砌筑100mm厚加气混凝土砌块 | 1、新砌筑100mm厚加气混凝土砌块 2、应满足招标文件、设 | 10m3 | 0.1767 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 12 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | | | | | |
3 | 011201001013 | 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 1.08748 | | | |
4 | 011207001064 | 100mm厚C75轻钢龙骨纸面石膏板隔墙内填岩棉38kg | 1、100mm厚C75轻钢龙骨纸面石膏板隔墙内填岩棉38kg 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.13733 | | | |
| | 楼面工程 | | | | | | |
1 | 011102003017 | 地面800*800mm米白色玻化砖 | 1、地面800*800mm米白色玻化砖 2、5mm厚1:1素水泥粘贴层 3、35mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.9832 | | | |
2 | 011102003018 | 地面600*600mm米白防滑地砖 | 1、地面600*600mm米白防滑地砖 2、5mm厚1:1素水泥粘贴层 3、35mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.4574 | | | |
3 | 010902001024 | 3mm厚高分子卷材防水层两遍(平面) | 1、3mm厚高分子卷材防水层两遍(平面) 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.4608 | | | |
4 | 010903001018 | 3mm厚高分子卷材防水层两遍(立面600mm高) | 1、3mm厚高分子卷材防水层两遍(立面600mm高) 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.23112 | | | |
5 | 010503004002 | C20混凝土地垄 | 1、C20混凝土地垄 2、应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 0.0924 | | | |
6 | 01B010 | 美缝 | 1、地砖美缝 2、应满足招标文件、设 | ㎡ | 144.4 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程-建筑与装饰工程 | 标段:铁西区翟家社区卫生服务中心室内维修工程 | 第 13 页 共 18 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
